招標單位 | 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 |
中標單位 | 杭州鴻新醫(yī)療器械有限公司 ***萬 |
中標單位 | 浙江佳仕豪科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 杭州科學器材有限公司 |
中標單位 | 杭州佰歐生物科技有限公司 ***萬 |
一、項目編號: ***
二、項目名稱: 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院超聲診斷儀等五個標項設備項目
三、中標(成交)信息
***中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 最終報價:***(元) | 浙江佳仕豪科技有限公司 | 杭州市上城區(qū)郡亭公寓2幢2402室 |
2 | 最終報價:***(元) | 杭州佰歐生物科技有限公司 | 杭州市西湖區(qū)西園路9號博科大廈A704室 |
3 | 最終報價:***(元) | 杭州佰歐生物科技有限公司 | 杭州市西湖區(qū)西園路9號博科大廈A704室 |
4 | 最終報價:***(元) | 杭州科學器材有限公司 | 杭州市上城區(qū)惠興路12號仁和大廈110***室 |
*** | 最終報價:***(元) | 杭州鴻新醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)杭州空港經(jīng)濟區(qū)河莊南路2098號2幢9樓9032室 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 超聲診斷儀 | 超聲診斷儀 | 柯尼卡美能達再啟醫(yī)療設備(上海)有限公司 | 1 | *** | SONIMAGE MX1 |
2 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 太倉藝斯高醫(yī)療器械科技有限公司 | 1 | *** | CLM-170B-8-CN、CLM-170B-8-TC |
3 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 太倉藝斯高醫(yī)療器械科技有限公司 | 1 | *** | AC2-***S8-CN、AC2-4S8-CN、AC2-3S8-CN |
4 | 離心機 | 離心機 | eppendorf | 1 | *** | ******0等 |
*** | 便攜式人體成分分析儀 | 便攜式人體成分分析儀 | InBody | 1 | *** | InBodyS10 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王英,陳少軍,宋可芬,田慧(第1、2、3、4、***標項采購人代表),唐亦華
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家*** | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江佳仕豪科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1 | 杭州袼祿博醫(yī)療科技有限公司 | *** | ******0 | ******0 | *** | ******0 | *** | *** | *** |
1 | 優(yōu)匠(杭州)貿(mào)易有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家*** | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州佰歐生物科技有限公司 | *** | *** | *** | 6***0 | *** | *** | *** | *** |
2 | 杭州科學器材有限公司 | *** | ******0 | ******0 | *** | ******0 | *** | *** | *** |
2 | 茵賽拓(杭州)生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家*** | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州佰歐生物科技有限公司 | *** | *** | *** | 6***0 | *** | *** | *** | *** |
3 | 杭州科學器材有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
3 | 茵賽拓(杭州)生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家*** | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 杭州科學器材有限公司 | *** | 6***0 | *** | *** | 6***0 | *** | *** | *** |
4 | 杭州優(yōu)科生物科技有限公司 | *** | *** | ******0 | *** | ******0 | *** | *** | *** |
4 | 杭州佰歐生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家*** | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
*** | 杭州鴻新醫(yī)療器械有限公司 | 6***0 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
*** | 杭州歐媧智能設備有限公司 | *** | *** | ******0 | *** | ******0 | *** | *** | *** |
*** | 浙江百譽生物科技有限公司 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
***代理服務收費標準: 本項目代理服務費參照計價格【2002】19***號文收費標準的7***%向中標供應商收取
***代理服務收費金額(元): 標項1:337***,標項2:***,標項3:328***,標項4:1166******,標項***:166***
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
***各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
***其他事項: 供應商對采購過程和采購結果的質疑應以書面形式一次性提出。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
***采購人信息
名 稱: 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院
地 址: 杭州市學士路1號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問): 江川
項目聯(lián)系方式(詢問): ***
質疑聯(lián)系人: 醫(yī)學工程科
質疑聯(lián)系方式: ***
***采購代理機構信息
名 稱: 浙江省國際技術設備招標有限公司
地 址: 杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層
傳 真: ***
項目聯(lián)系人(詢問): 汪飛君、馬菊美、孫翔
項目聯(lián)系方式(詢問): ***
質疑聯(lián)系人: 孫榮
質疑聯(lián)系方式: ***
*** 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:浙江省財政廳政府采購監(jiān)管處、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:***
附件信息:
-
2*********K
-
***K
- 2024-08-01 20:00:00
- 2024-08-28 15:00:00
- 2024-09-25 17:15:00
- 2024-10-23 11:30:00