一、合同編號: ***-1
二、合同名稱: 檢驗檢測能力提升設備采購項目(二次)
三、項目編號: ***
四、項目名稱: 檢驗檢測能力提升設備采購項目(二次)
五、合同主體
采購人(甲方):甘洛縣疾病預防控制中心
地址:甘洛縣河東新區(qū)
聯(lián)系方式:***
供應商(乙方):江西豐圖醫(yī)療器械有限公司
地址:南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東6幢車間1樓
聯(lián)系方式:0791-95606837
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空氣微生物采樣器 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | DS-*** |
*** | 全自動碘分析儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | DAT-***SG |
3 | 全自動吹掃捕集儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | PT******LSE |
4 | 全自動游離二氧化硅前處理儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | FSI-1*** |
5 | 微波消解儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | TANK *** |
6 | 勻質(zhì)器(無菌) | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | NAI-JZQ |
7 | 微生物過濾檢測系統(tǒng) | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | NAI-STV6C(6濾頭) |
8 | 原子熒光光度計 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | AF-******0D |
9 | 電導率儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | a-AB***ECZH |
*** | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS) | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | GCMS ******0 |
*** | 液氮罐 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | YDS-*** |
1*** | 超純水機 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | UPR-II-***L |
*** | 干烤滅菌器 | ***(臺) | ¥*** | ¥*** | HGRF-*** |
*** | PH/離子選擇電極測定儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | a-AB***PHZH |
*** | 低溫高速離心機 | 1(臺) | ¥****** | ¥****** | TGL-****** |
*** | 恒溫培養(yǎng)箱 | ***(臺) | ¥*** | ¥*** | HMJ-II-1*** |
*** | 一氧化碳分析儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | ET-******F |
*** | 臭氧測定儀 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | AEG-******0 |
*** | 個體粉塵采樣器 | ***(臺) | ¥*** | ¥*** | EM-****** |
***0 | 多功能聲級計 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | AHAI 6***56 |
***1 | 生物安全柜 | 1(臺) | ¥*** | ¥*** | BSC-1***0IIA***-X |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):貳佰肆拾捌萬伍仟元整
履約期限:***0***4年08月***4日至***0***4年09月******日
履約地點:/
采購方式:競爭性談判
七、合同簽訂日期
***0***4年08月***3日
八、合同公告日期
***0***4年08月***6日
九、其他補充事宜
合同附件:
甘洛縣疾病預防控制中心
***0***4年08月***6日