基本信息
招標單位 | 武夷山市立醫(yī)院 |
公告正文
武夷山市立醫(yī)院2022年1月至12月政府采購意向
政府采購意向公告 武夷山市立醫(yī)院2022年1月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)、《福建省財政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(閩財購函〔2020〕21號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將(武夷山市立醫(yī)院) 2022 年 1 (至)12 月采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)留面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 預(yù)計采購日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
2 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)設(shè)備 | 9 | 0 | 2022-*** | 無 |
3 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 普通彩超、介入、穿刺定位、簡單腹部體檢 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
4 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 滿足言語障礙患者的口部運動功能和構(gòu)音功能的評估及構(gòu)音訓練的需要 | 25 | 0 | 2022-*** | 無 |
5 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理參數(shù)檢測 | 15 | 0 | 2022-*** | 無 |
6 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 15 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
8 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
9 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
10 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 沖擊波適用于網(wǎng)球肘、頸肩痛、腰背痛、梨狀肌綜合征、坐骨神經(jīng)痛、膝關(guān)節(jié)疼痛、髖關(guān)節(jié)疼痛、股骨大轉(zhuǎn)子滑囊炎、髂脛束綜合征、腱鞘炎、足跟痛、足底筋膜炎、骨折延遲愈合等肌骨疾??;肌張力增高等神經(jīng)疾病 | ***0 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
12 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 20 | 0 | 2022-*** | 無 |
14 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 40 | 0 | 2022-*** | 無 |
15 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 16 | 0 | 2022-*** | 無 |
16 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | ***8 | 0 | 2022-*** | 無 |
1*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 低溫冰箱 | 6 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]體外循環(huán)設(shè)備 | 用于早、中期腎功能不全疾病的治療,全結(jié)腸透析,主動消除內(nèi)毒素,對腎功能衰竭尚未做血液透析的患者,提供新的治療途徑,效果顯著,延緩慢性腎臟病進展, | 1*** | 0 | 2022-*** | 無 |
20 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用光學儀器 | 眼底病變檢查 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
21 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | 3 | 0 | 2022-*** | 無 |
22 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | 10 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | 1*** | 0 | 2022-*** | 無 |
25 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]消毒滅菌設(shè)備及器具 | 消毒機 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
2*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 急救設(shè)備 | 10 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | 1 | 0 | 2022-*** | 無 |
29 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | 2 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 急救設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 6 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
3*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
40 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
43 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 8 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 8 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | ***8 | 0 | 2022-*** | 無 |
4*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 12 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | ***5 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 5 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***00***]醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡檢查 | 4 | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***00***]醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡檢查 | 10 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | 5 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]其他醫(yī)療設(shè)備 | 其他設(shè)備 | *** | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]消毒滅菌設(shè)備及器具 | 消毒機 | 20 | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-0*** | 無 |
5*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 檢驗設(shè)備 | 4 | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電生理監(jiān)測 | ***6 | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 急救設(shè)備 | ***6 | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***002]普通診察器械 | 檢查設(shè)備 | *** | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***002]普通診察器械 | 普通設(shè)備 | *** | 0 | 2022-0*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)設(shè)備 | 20 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 病房通用設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
64 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲診斷:腹部、淺表器官、婦產(chǎn)科、心臟、血管、超聲造影等,腹部各臟器、甲狀腺乳腺等淺表器官、淺表腫物、婦科、產(chǎn)科、心臟、血管等部位疾病的超聲診斷,介入超聲:穿刺活檢、置管引流、囊腫硬化、腫瘤消融等 | ****** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]其他醫(yī)療設(shè)備 | 其他設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 檢驗設(shè)備 | 2 | 0 | 2022-*** | 無 |
6*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 尿常規(guī)的要求 | 22 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 尿常規(guī)+尿沉渣的要求 | 40 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 急診生化 | ***0 | 0 | 2022-*** | 無 |
***0 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 血凝分析的要求 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
***1 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 血氣分析的要求 | 12 | 0 | 2022-*** | 無 |
***2 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 血常規(guī)、C反應(yīng)蛋白的要求 | 40 | 0 | 2022-*** | 無 |
***3 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | pct的要求 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
***4 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用光學儀器 | 顯微鏡 | 3 | 0 | 2022-*** | 無 |
***5 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]體外循環(huán)設(shè)備 | 血濾 | 1*** | 0 | 2022-*** | 無 |
***6 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]體外循環(huán)設(shè)備 | 血透 | ***00 | 0 | 2022-*** | 無 |
****** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 手搖、上下肢康復(fù) | 20 | 0 | 2022-*** | 無 |
***8 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 8 | 0 | 2022-*** | 無 |
***9 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | 臨床經(jīng)驗 | 5 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 15 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)治療 | 6 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]其他醫(yī)療設(shè)備 | 其他設(shè)備 | 3 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 部分通用設(shè)備 | 4 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 床邊彩超 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 正壓高流量氧療需求 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***00***]醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 胸腔鏡檢查治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
8*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 內(nèi)鏡下的冷凍治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心肺運動測試訓練 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 輔助排痰 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
90 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 輔助排痰 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]消毒滅菌設(shè)備及器具 | 消毒機 | 10 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 六分鐘步行試驗監(jiān)測 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]消毒滅菌設(shè)備及器具 | 全自動內(nèi)窺鏡洗消系統(tǒng) | 40 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 支氣管激發(fā)試驗、哮喘診斷檢查 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 12臺肺功能儀+數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng) | ***0 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 含路徑管理、物聯(lián)網(wǎng)、床旁康復(fù)設(shè)備 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
9*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]醫(yī)用X線設(shè)備 | 運用全科各部分的CT掃描,以及各部分增強檢查、滿足肺部高分瓣力CT掃描,以突顯其重要地位,即肺結(jié)節(jié)掃描,要求具有<1mm或以下的圖像重建和亞秒級的掃描速度,以期滿足臨床對病灶術(shù)前與術(shù)后的三維評估;同時,亦需滿足全身各部位的增強掃描。需配備一臺高壓注射器,用于增強掃描;肺結(jié)節(jié)人工智能AI分析軟件一套。 | ***0 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***012]醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | 肺結(jié)節(jié)、肺炎、骨折及心腦血管AI分析 | 100 | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***012]醫(yī)用X線附屬設(shè)備及部件 | 影像診斷豎屏4M、電腦等 | 20 | 0 | 2022-*** | 無 |
100 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]醫(yī)用X線設(shè)備 | 全身各部位攝片、滿足呼吸科、兒科等科室對胸片以及其他部位的X線檢查 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]醫(yī)用光學儀器 | 用于診斷皮膚色素類疾病,以及診斷毛發(fā)的脫發(fā)和生發(fā)情況; | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于頭皮的深層清潔 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于毛囊的治療,促進毛發(fā)的生長 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***01***]臨床檢驗設(shè)備 | CGF濃縮生長因子儀、用于毛發(fā)、面部等治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A0***0***]醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 改善頭皮血液循環(huán),促進毛發(fā)生長 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
1*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于治療痤瘡、紅血絲、提升的治療 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
10*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于皮膚的清潔,以及毛孔的清潔等 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于痤瘡及面部皮炎濕疹的有氧清潔,可有效殺菌,提高治療效果 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
*** | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 促進傷口愈合、帶狀皰疹、創(chuàng)面等 | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
***0 | 武夷山市立醫(yī)院 | 武夷山市衛(wèi)生健康保障設(shè)施建設(shè)工程 | [A***]物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 用于治療小面積的白癜風或濕疹,以及疑難雜癥; | *** | 0 | 2022-*** | 無 |
