招標單位 | 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 |
中標單位 | 四川永思藍科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 成都眾誠康醫(yī)療器械有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川絡順醫(yī)療器械有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川瑞聯康電子科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 成都盛益通源科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 重慶醫(yī)藥集團四川供應鏈管理有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川迎鼎醫(yī)療管理有限責任公司 ***萬 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:2024年彩超等一批醫(yī)療設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川絡順醫(yī)療器械有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)星獅路***號1棟***單元***層***07A號 | ***元 | *** |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川迎鼎醫(yī)療管理有限責任公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市健康路與航天大道交匯處(風情園***號航天商業(yè)廣場2樓211號) | ***元 | *** |
采購包***:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川瑞聯康電子科技有限公司 | 四川省涼山彝族自治州西昌市周堡中路***號中國數字經濟產業(yè)園***棟第12層120*** | ***元 | *** |
采購包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都眾誠康醫(yī)療器械有限公司 | 成都青羊區(qū)光華村南街50號***棟702號 | ***元 | *** |
采購包5:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
成都盛益通源科技有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號1棟10樓17號 | ***元 | *** |
采購包6:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
四川永思藍科技有限公司 | 長益路11號1棟5層14號 | ***元 | *** |
采購包7:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
重慶醫(yī)藥集團四川供應鏈管理有限公司 | 成都高新區(qū)科園南路1號***棟11層1101號 | ***元 | *** |
四、主要標的信息
合同包1(麻醉機):
貨物類(四川絡順醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02******400 | 手術室設備及附件 | 麻醉機 | GE | Carestation 650 | 1(臺) | *** |
合同包2(轉運呼吸機等設備):
貨物類(四川迎鼎醫(yī)療管理有限責任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02********* | 急救和生命支持設備 | 轉運呼吸機(配置一) | 科曼 | V1A | 1(臺) | *** |
A02********* | 急救和生命支持設備 | 轉運呼吸機(配置二) | 科曼 | V1A | ***(臺) | *** |
A02********* | 急救和生命支持設備 | 轉運呼吸機(配置三) | 科曼 | V1A | 1(臺) | *** |
A02********* | 急救和生命支持設備 | 轉運呼吸機(配置四) | 科曼 | V1A | 1(臺) | *** |
合同包***(雙通道推注泵等設備):
貨物類(四川瑞聯康電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 雙通道推注泵 | 科曼 | M*** | 4(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 單通道注射泵 | 麥科田 | SYS-50 | 5(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 可視喉鏡 | 深圳宏濟 | VL***R | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 多導及便攜式睡眠監(jiān)測儀 | BMC | YH-***B | 2(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 心電監(jiān)護儀(雙有創(chuàng)) | 邁瑞 | BeneVision N15 | 10(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 便攜式監(jiān)護儀 | 邁瑞 | uMEC 10 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 監(jiān)護儀(麻醉) | 邁瑞 | BeneVision N15 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 心電監(jiān)護儀(普通) | 邁瑞 | ePM10 | 5(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 彩超 | 邁瑞 | Nuewa R9 | 2(臺) | *** |
合同包4(全自動化學發(fā)光免疫分析儀等設備):
貨物類(成都眾誠康醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀(配置一) | 攜光 | Sharay 4000 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀(配置二) | 邁瑞 | CL-***i | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀(配置三) | 邁瑞 | CL-***i | 1(臺) | *** |
合同包5(手術器械):
貨物類(成都盛益通源科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02***20100 | 手術器械 | 手術器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1(批) | *** |
合同包6(肝儲備功能分析系統(tǒng)等設備):
貨物類(四川永思藍科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 肝儲備功能分析系統(tǒng)(色素濃度分析儀) | 金邁得 | DDG-5***01K+ | 1(套) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 電子支氣管內窺鏡系統(tǒng) | 珠海視新 | HV-***0***0 | 1(套) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | CRRT機 | 山外山 | SWS-***0 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 自體血液回收機 | 萬東康源 | BW-***B | 2(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 流式細胞儀 | 安捷倫 | NovoCyte D***001 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 6分鐘步行試驗 | 沃克醫(yī)生 | Woke***B | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲清洗機 | 歐倍潔 | DYQC-*** | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 干燥柜 | 歐倍潔 | DG-*** | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用降溫毯(控溫毯/冰帽) | 恒邦科技 | P&C-A | 1(套) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 無影燈 | 力文 | CreLed 5700/5*** | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用升溫毯 | 海明 | SHWT-D型 熱墊規(guī)格:D1 | 2(套) | *** |
合同包7(無創(chuàng)動脈硬化檢測儀等設備):
貨物類(重慶醫(yī)藥集團四川供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 無創(chuàng)動脈硬化檢測儀 | 悅琦 | VBP-9B | 2(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 消化道動力檢測儀 | 凱利 | XDJ-S***CT | 1(臺) | ****** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲子宮復舊儀 | 麥瀾德 | MLD ESU 002A | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 富血小板漿(PRP)制備系統(tǒng) | 思瑪特 | LD-4 | 1(臺) | ****** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 電切鏡用高清顯像系統(tǒng) | 凡星 | HD1***0B | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 臭氧治療儀 | 金正 | JZ-***000 | 1(臺) | 2*** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 經顱磁刺激儀 | 偉思 | MagNeuroR100 | 1(臺) | 2*** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 紅外光灸療儀 | 翔宇 | XY-HGJ-I | ***(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 微導管手術系統(tǒng) | 優(yōu)視 | US100 | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 蒸汽滅菌器 | 新華 | Dmax-D | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 黃疸治療箱 | 戴維 | XHZ-100A | ***(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲波治療儀 | 翔宇 | XY-K-CSB-II | ***(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 神經肌肉低頻電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-SISS-A | ***(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 空氣壓力波循環(huán)治療儀 | 龍之杰 | LGT-***S | 2(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 干眼治療綜合系統(tǒng) | 美重 | VCR-00*** | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 胃腸動力治療儀 | 凱利 | YM-W | 1(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-ID(臺式) | ***(臺) | *** |
A02*********00 | 消毒滅菌設備及器具 | 電針治療儀 | 翔宇 | XYD-II | 10(臺) | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱超(采購人代表) 、 吳春農(采購人代表) 、 華梅 、 鄧愛華 、 賀燕 、 張梅 、 官真水 、 吳雅莉(采購人代表) 、 胡斌(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照成本加合理利潤的原則及招標文件規(guī)定,向中標人收取代理服務費。
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包2: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包***: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包4: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包5: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包6: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包7: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
***計劃編號:5***00006151[2024]0121***
***采購品目:A02******400 手術室設備等
***采購監(jiān)督機構:涼山州財政局,聯系電話:***;***
***采購包預算金額(元):
采購包1:
采購包預算金額(元): ***
采購包最高限價(元): ***
采購包2:
采購包預算金額(元): ***
采購包最高限價(元): ***
采購包***:
采購包預算金額(元): ***
采購包最高限價(元): ***
采購包4:
采購包預算金額(元): ***
采購包最高限價(元): ***
采購包5:
采購包預算金額(元): ***
采購包最高限價(元): ***
采購包6:
采購包預算金額(元): ***7***
采購包最高限價(元): ***7***
采購包7:
采購包預算金額(元): ******
采購包最高限價(元): ******
***本項目需要落實的政府采購政策 :促進中小企業(yè)發(fā)展、促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進殘疾人福利性單位發(fā)展。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱: 涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院
地址: 西昌市下順城街6號
聯系方式: 唐老師,***
***采購代理機構信息
名稱: 四川國際招標有限責任公司
地址: 四川省成都市中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號2棟***層1號
聯系方式: 張女士,***
***項目聯系方式
項目聯系人: 張女士
電話: ***
四川國際招標有限責任公司
2025年01月1***日
cc2dd346630c7a98c68e5158bb47649d61dc0958.zip
下載4567b7a3274a649ea54075029f75b0628ab9b93e.pdf
查看下載0cf1776476c213086ca232341225dd43da5080f9.pdf
查看下載9f328cb8853f353d917967a6955a10e30c993933.pdf
查看下載1d6e7dd161ee4d88319af2e4c6aa8a3de51856b0.pdf
查看下載2917256bb3dfba53a161718b49bdbc65ef71b6a4.pdf
查看下載2025851175ce9d89dd57922b82ce7936a93ed288.pdf
查看下載59ebc831124fad9ab193a15763a8c53d73508059.pdf
查看下載33a9c4235bb6660ee5b8403084926e04bd8dee51.pdf
查看下載