招標單位 | 四川省中醫(yī)藥科學院 |
中標單位 | 成都容信達科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 成都和能達科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川貝特曼科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 四川極奇科技有限公司 ***萬 |
中標單位 | 珠海冀華物產有限公司 ***萬 |
中標單位 | 成都立信坤洋國際貿易有限公司 ***萬 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:2024年中醫(yī)藥科技創(chuàng)新服務能力建設-設備采購(二次)
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
珠海冀華物產有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雁展路1111號萊安中心T6-2602 | ***元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都立信坤洋國際貿易有限公司 | 成都市青羊區(qū)慶青羊大道99號優(yōu)品道三期 | ***元 |
合同包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川貝特曼科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)郭家橋西街 8 號 | ***元 |
合同包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都和能達科技有限公司 | 成都市青羊區(qū)光華北三路98號15棟9層901號 | ***元 |
合同包6:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川極奇科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)洗面橋街***號1棟1單元12樓15號 | ***元 |
合同包7:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都容信達科技有限公司 | 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)錦暉西一街99號2棟1單元14層1403 | ***元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(珠海冀華物產有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他試驗儀器及裝置 | 平衡測試訓練系統(tǒng)等一批設備 | 芯康 等 | Medtrack- balance 等 | 1(批) | *** | *** |
1 | 其他試驗儀器及裝置 | 多功能皮膚測試儀 | DermaLab | Combo 4 | 1(臺) | *** | *** |
合同包2:
貨物類(成都立信坤洋國際貿易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 熒光定量PCR系統(tǒng)等一批設備 | 鯤鵬基因(北京)科學儀器有限公司/鯤鵬 等 | Archimed R6 等 | 1(批) | *** | *** |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 多功能皮膚成像分析系統(tǒng) | PIXIENCE HEALTHCARE TECHNOLOGY SOLUTIONS/PIXIENCE | PIX***E | 1(臺) | *** | *** |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | MCR流變儀 | Anton Paar GmbH/Anton Paar | MCR***e | 1(臺) | *** | *** |
2 | 其他試驗儀器及裝置 | 薄層色譜自動開展儀 | Camag Chemie-Erzeugnisse and Adsorptionstechnik AG/CAMAG | ADC2 | 1(臺) | *** | *** |
合同包3:
貨物類(四川貝特曼科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 原子熒光光度計等一批設備 | 安捷倫科技(中國)有限公司/安捷倫 等 | *** 等 | 1(批) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 紫外可見分光光度計 | 島津儀器(蘇州)有限公司/島津 | UV-***i | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 超微量分光光度計 | 賽默飛世爾/賽默飛 | NanoDrop OneC | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 多功能酶標分析儀 | 賽默飛世爾/賽默飛 | Varioskan LUX | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動啤酒自動分析儀 | 安東帕集團/Anton Paar | DMA***+Alcolyzer3001Beer+Xsample520 | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 質構儀 | 美國FTC/FTC | TMS-PRO | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 近紅外分析儀 | 丹麥福斯分析儀器有限公司/福斯 | NIRS DS3F | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 面包體積測定儀 | 英國超穩(wěn)定系統(tǒng)公司/SMS | VSP300C | 1(臺) | *** | *** |
3 | 其他試驗儀器及裝置 | 數顯滴定器 | JULABO公司/優(yōu)萊博 | T300 | 2(臺) | *** | *** |
合同包4:
貨物類(成都和能達科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動大小鼠呼吸麻醉微量注射定位手術系統(tǒng)等一批設備 | 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司/瑞沃德 等 | 76***36 等 | 1(批) | *** | *** |
合同包6:
貨物類(四川極奇科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 組培架(含多光譜)等一批設備 | 邦聚等 | BJZP-G5等 | 1(批) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 光合作用儀 | LI-COR | LI-*** | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 植物光譜檢測儀 | CID | CI-***S | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 植物多酚-葉綠素測量計 | Pessl | ForceA | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 實時熒光定量 PCR系統(tǒng) | Bio-Rad | CFX*** Touch | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 根系分析系統(tǒng) | REGENT | WinRHIZO pro | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 乙烯測量儀 | Sensor Sense | ETD-300 | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 化學發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)/全能型成像儀 | Bio-Rad | ChemiDoc MP | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 全能型蛋白轉印系統(tǒng) | Bio-Rad | Trans-Blot Turbo | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍離心濃縮儀 | ThermoFisher SCIENTIFIC | SRF*** | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 高溫滅菌型CO?培養(yǎng)箱 | Thermo Fisher | Heracell VIOS 160i LK | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 基因槍 | Bio-Rad | PDS-***/He | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 全能型免染蛋白印跡系統(tǒng) | MD | SpectraMax i3 | 1(套) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 花粉活力分析儀 | Amphasys | Z40 | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 種子呼吸分析儀 | 雙利合譜 | Gaia | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 種子成熟度分析儀 | SeQso | CFA-300 | 1(臺) | *** | *** |
6 | 其他試驗儀器及裝置 | 種子萌發(fā)箱 | 福建九圃 | BPC***H | 1(臺) | *** | *** |
合同包7:
貨物類(成都容信達科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀等一批設備 | 安捷倫等 | *** Infinity II等 | 1(批) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 液相色譜-電感耦合等離子體質譜儀(LC-ICP-MS) | Agilent | *** Infinity II-7850 | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀 | Agilent | *** Infinity II Prime | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(配二極管陣列DAD檢測器) | Thermo Fisher | Vanquish Core | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(配二極管陣列DAD檢測器) | Thermo Fisher | Vanquish Core | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光) | 島津 | LC-***C3D | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(DAD檢測器) | Agilent | *** Infinity II | 1(臺) | *** | *** |
7 | 其他試驗儀器及裝置 | 高效液相色譜儀(DAD+熒光+蒸發(fā)光) | Agilent | *** Infinity II | 1(臺) | *** | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王雪(采購人代表) 、 張賓鄰 、 費艷雪 、 胡永紅 、 陳曉珍 、 劉亞歐(采購人代表) 、 王煉 、 夏介英(采購人代表) 、 申燕 、 朱文濤(采購人代表) 、 趙華 、 崔儉鵬 、 趙兵 、 劉滔
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
依照成本加合理利潤的原則,按照招標文件要求向成交供應商收取代理服務費
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包2: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包3: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包4: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包6: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
合同包7: ***萬元。 收取對象: 中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
1 、計劃備案號: 51***043076[2024]06740 ; 2 、監(jiān)督部門及聯系方式:四川省財政廳政府采購投訴處理中心, *** 、 *** 、 *** ; 3 、采購預算及最高限價: *** 萬元(第一包: *** 萬元;第二包: *** 萬元;第三包: *** 萬元;第四包: *** 萬元;第五包: *** 萬元;第六包: *** 萬元;第七包: *** 萬元),最高單價限價詳見采購需求; 4 、四川省正在推進政府采購供應商信用融資工作,政府采購供應商可以根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔 2018 〕 123 號)、《成都市中小企業(yè)政府采購信用融資暫行辦法》(成財采〔 2019 〕 17 號)及其他相關市縣的有關規(guī)定進行信用融資,相關文件請在四川政府采購網查詢。
5、本項目分兩組評標委員會,01-04包評標小組為: 王雪 ( 采購人代表 )、 劉亞歐 ( 采購人代表 )、 張賓鄰 、 費艷雪 、 胡永紅 、 陳曉珍 、王煉; 05-07包評標小組為:朱文濤(采購人代表)、夏介英(采購人代表)、申燕、趙華、劉滔、崔儉鵬、趙兵。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
***采購人信息
名稱: 四川省中醫(yī)藥科學院
地址: 成都市武侯區(qū)人民南路4段51號
聯系方式: ***
***采購代理機構信息
名稱: 四川新宇盛項目管理集團有限公司
地址: 中國(四川)自由貿易試驗區(qū)成都高新區(qū)天仁路***號3棟1單元4樓404號
聯系方式: ***
***項目聯系方式
項目聯系人: 陳女士
電話: ***
四川新宇盛項目管理集團有限公司
2024年09月24日