招標(biāo)單位 | 吐魯番市動(dòng)物疾病控制與診斷中心 |
中標(biāo)單位 | 新疆天兆科技有限公司 ***萬(wàn) |
吐魯番市動(dòng)物疾病控制與診斷中心關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào): *** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: 吐魯番市動(dòng)物疾病控制與診斷中心關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ***
項(xiàng)目聯(lián)系人: 李保建
項(xiàng)目聯(lián)系電話: /
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼: 650499
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱: 吐魯番市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: 吐魯番市動(dòng)物疾病控制與診斷中心
采購(gòu)單位地址: 吐魯番市高昌北路448號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式: 李保建:***
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 670240775
采購(gòu)單位預(yù)算編碼: 151013
三、成交信息
成交日期: 2024年7月16日
總成交金額(元): *** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆天兆科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市西山西街南一巷16號(hào)信達(dá)雅山新天地C區(qū)1棟B段1層商鋪3 | ***.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 互邦 300 個(gè)/包 其他常用耗材 5ml吸頭 | 互邦 | 300 個(gè)/包 | 10 | *** | *** | |
2 | 互邦 300個(gè)/包 其他常用耗材 5ml離心管 | 互邦 | 300個(gè)/包 | 20 | *** | *** | |
3 | 互邦 100個(gè)/包 其他常用耗材 15ml離心管 | 互邦 | 100個(gè)/包 | 10 | *** | 3*** | |
4 | 普蘭德 十二道 其他常用耗材 多道移液器 | 普蘭德/Brand | 十二道 | 4 | *** | *** | |
5 | 普蘭德 十二道 其他常用耗材 多道移液器 | 普蘭德/Brand | 十二道 | 4 | *** | *** | |
6 | 普蘭德 1ml/5ml 其他常用耗材 單道移液器 | 普蘭德/Brand | 1ml/5ml | 2 | *** | *** | |
7 | 普蘭德 1ml/5ml 其他常用耗材 單道移液器 | 普蘭德/Brand | 1ml/5ml | 2 | *** | *** | |
8 | 互邦 蘭杰柯 其他常用耗材 加長(zhǎng) 吸頭 | 互邦 | 蘭杰柯 | 10 | *** | *** | |
9 | 甄選 200ul 其他常用耗材 PCR 八連管 | 甄選 | 200ul | 10 | *** | *** | |
10 | 康捷 包 其他常用耗材 一次性塑料吸管 | 康捷 | 包 | 50 | *** | *** | |
11 | 互邦 張 其他常用耗材 布病反應(yīng)板 | 互邦 | 張 | 2000 | *** | *** | |
12 | 康捷 10ml 其他常用耗材 三 分 管 | 康捷 | 10ml | 1000 | *** | *** | |
13 | 互邦 100孔 其他常用耗材 離心管盒 | 互邦 | 100孔 | 50 | *** | *** | |
14 | 甄選 96個(gè)/盒 其他常用耗材 吸頭 | 甄選 | 96個(gè)/盒 | 10 | *** | *** | |
15 | 甄選 96個(gè)/盒 其他常用耗材 吸頭 | 甄選 | 96個(gè)/盒 | 5 | *** | *** | |
16 | 甄選 96個(gè)/盒 其他常用耗材 吸頭 | 甄選 | 96個(gè)/盒 | 10 | *** | *** | |
17 | 甄選 無(wú)酶 其他常用耗材 離心管 | 甄選 | 無(wú)酶 | 5 | *** | *** | |
18 | 蘭州生物 其他常用耗材 一次性 96孔U型板 | 蘭州生物 | 96孔U型板 | 10000 | *** | 22*** | |
19 | 三門 無(wú)型號(hào) 移液管 移 液 管 | 三門/SANMEN | 無(wú)型號(hào) | 15000 | *** | *** | |
20 | 愛牧 1雙/包 一次性鞋套 | 愛牧/AIMU | 1雙/包 | 1000 | *** | *** | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、其他補(bǔ)充事宜:
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他