一、項目編號:***
二、項目名稱:綿陽市安州區(qū)中醫(yī)院能力提升項目-醫(yī)療設備采購
三、采購結果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川云澤康科技有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)金府路***號***棟***單元21層7號 | 1,***2***,*********.******元 |
合同包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川嘉來海川醫(yī)療科技有限公司 | 綿陽市經開區(qū)交警五合一2-2-***號 | 1,1******,*********.******元 |
合同包***:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都床旁醫(yī)療科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)星獅路***號1棟2單元***樓******2號 | ***7***,1******.******元 |
合同包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南昌桂標醫(yī)療器械有限公司 | 江西省南昌市進賢縣下埠集鄉(xiāng)下埠大道1***號 | ***6***,*********.******元 |
合同包***:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都萊克醫(yī)療科技有限公司 | 成都高新區(qū)(西區(qū))天彩路******號1棟***層***-***、***-1***、***-*** | 2,*********,1******.******元 |
合同包6:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
成都床旁醫(yī)療科技有限公司 | 成都市武侯區(qū)星獅路***號1棟2單元***樓******2號 | ******7,*********.******元 |
合同包***:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川諾一泰醫(yī)療器械有限公司 | 綿陽市涪城區(qū)涪城路4***號銀豐國際商業(yè)中心 | 1,***4***,*********.******元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川云澤康科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持設備 | 心肺復蘇機 | 尚領 | MCC-E*** | 1(臺) | 1******,*********.****** | 1******,*********.****** |
1-2 | 急救和生命支持設備 | 呼吸機 | 嘉和美康 | CPAP C | 1(臺) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
1-*** | 急救和生命支持設備 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D*** | 2(臺) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
1-4 | 急救和生命支持設備 | 電外科工作站 | 愛爾博 | VIO*********D要求 | 1(臺) | 7******,*********.****** | 7******,*********.****** |
1-*** | 急救和生命支持設備 | 麻醉機 | 德爾格 | Fabius plus XL | 2(臺) | ***46,*********.****** | 6***2,*********.****** |
1-6 | 急救和生命支持設備 | 背心式排痰儀 | 普門 | PV-2****** | 1(臺) | ***1,*********.****** | ***1,*********.****** |
合同包2(合同包二):
貨物類(四川嘉來海川醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用內窺鏡 | 電子十二指腸鏡 | 奧林巴斯 | TJF TYPE 26***V | 1(條) | *********,7******.****** | *********,7******.****** |
2-2 | 醫(yī)用內窺鏡 | 電子鼻咽喉內窺鏡 | 澳華 | VRL-Q****** | 1(條) | ***2***,*********.****** | ***2***,*********.****** |
2-*** | 醫(yī)用內窺鏡 | 支撐喉鏡 | 桐廬 | HGJ-A | 1(條) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
2-4 | 醫(yī)用內窺鏡 | 電子上消化道內窺鏡 | 奧林巴斯 | GIF-H2****** | 1(條) | ***4***,7******.****** | ***4***,7******.****** |
合同包***(合同包三):
貨物類(成都床旁醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***-1 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 多功能搶救車 | 銘泰 | Z1/滿足招標文件要求 | 4(輛) | 4,*********.****** | 1***,6******.****** |
***-2 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 醫(yī)用吊橋 | 邁瑞 | HyPort-B******-II吊橋/滿足招標文件要求 | 4(臺) | ******,*********.****** | 2******,*********.****** |
***-*** | 病房護理及醫(yī)院設備 | 輸液泵 | 邁瑞 | VP1/滿足招標文件要求 | 4(臺) | ***,********* | ******,*********.****** |
***-4 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 內鏡中心吊橋 | 邁瑞 | HyPort*********/滿足招標文件要求 | ***(套) | ******,*********.****** | 17***,*********.****** |
***-*** | 病房護理及醫(yī)院設備 | 多功能電動手術床 | 美迪蘭 | Emax2******/滿足招標文件要求 | 1(臺) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
合同包4(合同包四):
貨物類(南昌桂標醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 醫(yī)用激光儀器及設備 | 超脈沖二氧化碳點陣激光治療儀 | 科英 | KL | 1(臺) | 1******,*********.****** | 1******,*********.****** |
4-2 | 醫(yī)用激光儀器及設備 | 大隱靜脈激光治療儀 | 博激世紀 | VELAS******B | 1(臺) | 17***,*********.****** | 17***,*********.****** |
合同包***(合同包五):
貨物類(成都萊克醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 兒童心電監(jiān)護 | 邁瑞 | ePM 1***M | 4(臺) | 2***,*********.****** | ******,2******.****** |
***-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 多功能監(jiān)護儀 | 邁瑞 | ePM ***M | ***(臺) | 4***,6******.****** | 14***,*********.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 轉運監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N1 | 1(臺) | 2***,*********.****** | 2***,*********.****** |
***-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 聽力測試平臺 | 丹麥國際聽力 | Titan | 1(套) | 2******,*********.****** | 2******,*********.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 體感誘發(fā)電位 | 尼普洛 | PS-21****** | 1(臺) | ***4***,*********.****** | ***4***,*********.****** |
***-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 醫(yī)用臭氧治療儀 | 赫爾曼 | Medozon compact | 1(臺) | ***47,*********.****** | ***47,*********.****** |
***-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 客觀聽覺測試平臺 | 丹麥國際聽力 | Eclipse | 1(臺) | 42***,6******.****** | 42***,6******.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 雙目視力篩選查儀 | 偉倫 | VS1****** | 1(臺) | 1******,*********.****** | 1******,*********.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 嬰幼兒全功能體檢儀 | 康娃 | WS-RTG-1D(pro) | 1(臺) | 14,*********.****** | 14,*********.****** |
***-1*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 兒童全功能體檢儀 | 康娃 | WS-RT-***C | 1(臺) | 14,*********.****** | 14,*********.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 肛腸壓力檢測儀 | 奧源 | ZGJ-D2 | 1(臺) | 1******,*********.****** | 1******,*********.****** |
***-*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 聽性腦干誘發(fā)電位儀 | 麥科 | MB *** | 1(臺) | 21***,2******.****** | 21***,2******.****** |
***-1*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 兒童健康測評系統(tǒng) | 美歐 | CH/TS | 1(臺) | 7***,*********.****** | 7***,*********.****** |
***-14 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 霧化熏洗儀 | 大力神 | DC-********* | 1(臺) | ******,2******.****** | ******,2******.****** |
***-1*** | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備 | 尿動力學系統(tǒng) | 維信 | Nidoc***7***A+ | 1(套) | 24***,1******.****** | 24***,1******.****** |
合同包6(合同包六):
貨物類(成都床旁醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 手術器械 | 髖膝關節(jié)動力系統(tǒng) | 重慶西山 | DK-O-MB/滿足招標文件要求 | 1(臺) | 2******,*********.****** | 2******,*********.****** |
6-2 | 手術器械 | 耳鼻喉動力系統(tǒng) | 重慶西山 | DK-ENT-MS/滿足招標文件要求 | 1(臺) | 2******,*********.****** | 2******,*********.****** |
合同包***(合同包八):
貨物類(四川諾一泰醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 軟水機 | 白象醫(yī)療 | WS***6****** | 1(臺) | 16,*********.****** | 16,*********.****** |
***-2 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用純水機 | 白象醫(yī)療 | PW1********* | 1(臺) | 46,*********.****** | 46,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 超聲波清洗機 | 白象醫(yī)療 | UW-1********* | 1(臺) | 61,*********.****** | 61,*********.****** |
***-4 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡清洗工作站 | 白象醫(yī)療 | GZZ | 1(臺) | ***4,*********.****** | ***4,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 清洗消毒器 | 白象醫(yī)療 | QPQ***6*** | 2(臺) | 1***1,*********.****** | ***62,*********.****** |
***-6 | 消毒滅菌設備及器具 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 白象醫(yī)療 | PS-****** | 1(臺) | 2******,*********.****** | 2******,*********.****** |
***-7 | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用干燥柜 | 白象醫(yī)療 | MD*********A | 1(臺) | 77,*********.****** | 77,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 低溫真空干燥柜 | 白象醫(yī)療 | VD-******YD | 1(臺) | 72,*********.****** | 72,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 追溯系統(tǒng) | 白象醫(yī)療 | 標準版 | 1(套) | 221,*********.****** | 221,*********.****** |
***-1*** | 消毒滅菌設備及器具 | 有害氣體檢測系統(tǒng) | 白象醫(yī)療 | AMS-6***1B | 1(臺) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 熒光檢測儀 | 白象醫(yī)療 | BYX-1 | 1(臺) | ******,*********.****** | ******,*********.****** |
***-*** | 消毒滅菌設備及器具 | 絕緣檢測儀 | 白象醫(yī)療 | ID-2***1 | 1(臺) | 47,*********.****** | 47,*********.****** |
***-1*** | 消毒滅菌設備及器具 | 封口機 | 白象醫(yī)療 | CM-********* | 1(臺) | ***7,*********.****** | ***7,*********.****** |
***-14 | 消毒滅菌設備及器具 | 快速生物閱讀器 | 白象醫(yī)療 | BR-******M | 1(臺) | 2***,*********.****** | 2***,*********.****** |
***-1*** | 消毒滅菌設備及器具 | 醫(yī)用廢氣排放系統(tǒng) | 艾煙方元 | 滿足招標文件要求 | 4***(臺) | ***,*********.****** | 17***,1******.****** |
***-16 | 消毒滅菌設備及器具 | 自動蒸汽滅菌器 | 白象醫(yī)療 | DS-4*** | 1(臺) | ***6,*********.****** | ***6,*********.****** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
屈福利(采購人代表) 、 嚴興英 、 周碩 、 何李君 、 蘭春容
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包2: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包***: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包4: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包***: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包6: ***萬元。 收取對象: 無。
合同包***: ***萬元。 收取對象: 無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
***采購人信息
名稱: 綿陽市安州區(qū)衛(wèi)生健康局
地址: 綿陽市安州區(qū)花荄鎮(zhèn)白鶴路***號
聯(lián)系方式: ***
***采購代理機構信息
名稱: 綿陽市安州區(qū)政府采購中心
地址: 四川省綿陽市安州區(qū)綿陽市安州文化廣場二樓
聯(lián)系方式: ******16-4*********221
***項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 林蘭
電話: ******16-4*********221
綿陽市安州區(qū)政府采購中心
2***2***年***月******日