招標(biāo)單位 | 珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
一、項目編號:***
二、項目名稱:珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物實驗室第三批儀器設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物實驗室第三批儀器設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州麥迪生物技術(shù)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街河村北路8號416 | 1,755,00***元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物實驗室第三批儀器設(shè)備采購項目):
貨物類(廣州麥迪生物技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 手動單道移液器 | DRAGONLAB | MicroPette Plus | ***(套) | 2,80*** | 14,00*** |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 手動多道移液器 | DRAGONLAB | MicroPette Plus | ***(臺) | 2,00*** | 12,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 微型高速離心機(jī)1 | 珠海黑馬 | Min *** | ***(臺) | 8,00*** | 16,00*** |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 微型高速離心機(jī)2 | 珠海黑馬 | Min *** | ***(臺) | 5,00*** | ***0,00*** |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 掌上離心機(jī) | 珠海黑馬 | 6K | ***(臺) | 1,00*** | 4,00*** |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | ***孔PCR板離心機(jī) | 珠海黑馬 | Min ****** | ***(臺) | ***,50*** | 7,00*** |
1-7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 離心混勻一體機(jī) | 寶泰儀 | CM-8 | ***(臺) | ***,00*** | 18,00*** |
1-8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 生物顯微鏡 | Zeiss | AxioLab 5 | ***(臺) | 140,00*** | 140,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 三目體視顯微鏡 | 博視達(dá)光學(xué) | SZM***T1 | ***(臺) | 1***,00*** | ******,00*** |
1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 光學(xué)顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX2***LEDRFS1C | 1***(臺) | 1***,00*** | 1***0,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | BPH***162 | ***(臺) | 8,00*** | 48,00*** |
1-12 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | Yamato | IN61***C | ***(臺) | ***0,00*** | 60,00*** |
1-1*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | memmert | ICO*** | ***(臺) | 85,05*** | 170,10*** |
1-14 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 上海一恒 | MJ-***-I | ***(臺) | 12,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱 | 知楚 | ZQTY-50 | ***(臺) | 20,00*** | 20,00*** |
1-16 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 金屬浴 | 珠海黑馬 | H1 | ***(臺) | 5,00*** | ***,00*** |
1-17 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 恒溫混勻儀 | 珠海黑馬 | M1 | ***(臺) | 20,00*** | 20,00*** |
1-18 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 恒溫水浴箱 | 上海一恒 | DK-8AX | ***(臺) | 2,50*** | 12,50*** |
1-1*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電熱恒溫水浴鍋 | 上海一恒 | HWS-*** | ***(臺) | 2,00*** | 4,00*** |
1-20 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 微量振蕩器 | IKA | MS*** basic | ***(臺) | 7,00*** | 14,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 磁力攪拌器 | 上海一恒 | IT-***C5 | ***(臺) | 1,80*** | 1,80*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 水平搖床 | 天翎 | TLSK-II | ***(臺) | 5,00*** | 5,00*** |
1-2*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 空氣微生物采樣器 | 精誠儀器 | BY-***00 | ***(臺) | 4,00*** | 20,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 定量采樣機(jī)器人 | 勤業(yè)致遠(yuǎn) | QY-***B | ***(臺) | 70,00*** | 70,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 均質(zhì)器 | 泰林 | HTY-BM*** | ***(臺) | ***,00*** | 50,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 水中微生物膜過濾裝置 | 泰林 | HTY-***05SP | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 全自動核酸提取儀 | 上海伯杰 | BG-Abot-*** | ***(臺) | 1***5,00*** | 405,00*** |
1-*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | Thermo Scientific | Multiskan FC | ***(臺) | ***,00*** | ***0,00*** |
1-2*** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 洗板機(jī) | Thermo Scientific | Wellwash | ***(臺) | ***,00*** | ***0,00*** |
1-***0 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 紫外線強(qiáng)度測定儀 | 聯(lián)昌 | LANCANTM-1 | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-***1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 手持式采樣定位記錄器 | 彩途 | K20H | ***(臺) | 1,60*** | 1,60*** |
1-***2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電泳系統(tǒng) | 莫納生物 | Universal-P | ***(臺) | 8,00*** | 8,00*** |
1-****** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 凝膠圖像分析儀 | 莫納生物 | QuickGel 6200 | ***(臺) | 50,00*** | 50,00*** |
1-***4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 樣品粉碎機(jī) | 青島聚創(chuàng) | JC-FW-100 | ***(臺) | 1,00*** | 1,00*** |
1-***5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電子秤 | 百思衡 | TCS | ***(臺) | 50*** | 1,00*** |
1-***6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 蠕動分液器 | 泰林 | HTY-FZB*** | ***(臺) | 20,00*** | 20,00*** |
1-***7 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 接種環(huán)滅菌器 | 歐萊博 | HW-I | ***(臺) | 2,00*** | 10,00*** |
1-***8 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 生物安全轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 鑫石 | XS-4BU | ***(個) | 6,00*** | 12,00*** |
1-****** | 其他機(jī)械設(shè)備 | 顯微鏡智能防潮柜 | lENTHEM | LT-1***00D | ***(臺) | 8,00*** | 16,00*** |
1-40 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 渦旋振蕩器 | IKA | Vortex 2 | ***(臺) | 2,00*** | 16,00*** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅秀儀(采購人代表) 、 孫翠枝 、 劉榕 、 盧慶沙 、 平翌
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)。采購代理服務(wù)費收費采用差額定率累進(jìn)法計算方式。由中標(biāo)人向采購代理機(jī)構(gòu)支付, 收費標(biāo)準(zhǔn)=基準(zhǔn)金額×收費費率+速算增加數(shù):①基準(zhǔn)金額100萬元以下:收費費率為***%(無速算增加數(shù)), ②基準(zhǔn)金額100-***萬元:收費費率為***%(速算增加數(shù)為***萬元)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物實驗室第三批儀器設(shè)備采購項目 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 1 個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物實驗室第三批儀器設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州麥迪生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州淳水生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | 1*** | ****** | *** | 2 | 2 |
廣州智晟生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | ****** | *** | *** | *** | *** | *** |
廣州普杰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
***采購人信息
名 稱: 珠海市香洲區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址: 珠海市香洲區(qū)屏東六路南屏科技廣場4樓
聯(lián)系方式: ***
***采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: 廣東暢融項目管理有限公司
地 址: 廣東省珠海市香洲區(qū)珠海市前山翠前北路***4號商鋪之二
聯(lián)系方式: ***
***項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人: 韋恒
電 話: ***
廣東暢融項目管理有限公司
2******年***月***日