基本信息
招標單位 | 合肥市第三人民醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2***2***〕1***號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 合肥市第三人民醫(yī)院2***23年7月至11月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市三院新區(qū)超聲科設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)超聲科設(shè)備。超聲科根據(jù)醫(yī)院規(guī)模、任務(wù)、工作量配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施,配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目包括19臺彩超,其中包括8臺進口彩超。涵蓋了全身彩超、婦產(chǎn)彩超、體檢用彩超等,可滿足不同項目需要。 | 2855************ | 2***23年1***月 | 本次采購內(nèi)容為市三院新區(qū)超聲科設(shè)備項目,符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2***2***〕46號)中不宜面向中小企業(yè)預(yù)留的按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形情況,本項目不適用專門面向中小企業(yè)采購。 |
2 | 市三院新區(qū)檢驗科設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)檢驗科設(shè)備。檢驗科根據(jù)醫(yī)院規(guī)模、任務(wù)、工作量,并參考合肥市各三甲醫(yī)院設(shè)備配置現(xiàn)狀,合理配置設(shè)備、設(shè)施的種類和數(shù)量;配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。設(shè)備具體包括全自動質(zhì)譜分析系統(tǒng)、流式細胞分析儀、全自動血細胞分析儀、全自動血凝分析儀等。 | 1***18************ | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
3 | 市三院新區(qū)燒整科設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)燒傷整形科設(shè)備。燒傷整形科根據(jù)醫(yī)院規(guī)模、任務(wù)、工作量,并參考合肥市各三甲醫(yī)院設(shè)備配置現(xiàn)狀,合理配置設(shè)備、設(shè)施的種類和數(shù)量;配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。設(shè)備具體包括清創(chuàng)水刀系統(tǒng)、水光注射儀、高效輻射燒傷治療機和半導體激光治療儀。 | 115************ | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
4 | 市三院新區(qū)耳鼻喉科設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)耳鼻喉科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及耳鼻喉科設(shè)置情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,參考其他三甲醫(yī)院設(shè)備配置現(xiàn)狀,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。設(shè)備具體包括高清鼻竇內(nèi)窺鏡手術(shù)及攝像系統(tǒng)、全高清電子鼻咽喉鏡、超聲刀及耳鼻喉器械等。 | 1351************ | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
5 | 市三院新區(qū)感染科設(shè)備項目 | "該項目是我院新區(qū)感染科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及感染科設(shè)置情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,參考其他三甲醫(yī)院設(shè)備配置現(xiàn)狀,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目具體包括呼吸機、肝病治療儀、無創(chuàng)肝纖維化診斷檢測儀等。 " | 589********* | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
6 | 市三院新區(qū)婦產(chǎn)科設(shè)備項目 | "該項目是我院新區(qū)婦產(chǎn)科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及婦產(chǎn)科設(shè)置情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目具體包括宮腔鏡、胎心監(jiān)護系統(tǒng)、產(chǎn)床、VIP產(chǎn)房設(shè)備等。 " | 214*************** | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
7 | 市三院新區(qū)中醫(yī)科設(shè)備項目 | "該項目是我院新區(qū)中醫(yī)科設(shè)備。根據(jù)根據(jù)合肥中醫(yī)院規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)及中醫(yī)藥診療服務(wù)業(yè)務(wù)開展情況,緊跟中醫(yī)藥發(fā)展方向,進行設(shè)備需求的合理配置。根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目具體包括中藥熏蒸床 、空氣波壓力治療儀等設(shè)備。 " | 231************ | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
8 | 市三院新區(qū)普外科設(shè)備項目 | "該項目是我院新區(qū)普外科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及普外科設(shè)置情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目具體包括超高清腹腔鏡、電子膽道鏡、術(shù)中彩超和微波治療儀。 " | 333************ | 2***23年1***月 | 本項目預(yù)留4***%面向中小企業(yè)采購 |
9 | 市三院新區(qū)腎內(nèi)科設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)腎內(nèi)科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及實際情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。設(shè)備具體包括血透機、連續(xù)性腎臟替代治療機等。 | 91*************** | 2***23年1***月 | 本次采購內(nèi)容為市三院新區(qū)腎內(nèi)科設(shè)備項目,符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2***2***〕46號)中不宜面向中小企業(yè)預(yù)留的按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形情況,本項目不適用專門面向中小企業(yè)采購。 |
1*** | 市三院新區(qū)影像中心設(shè)備項目 | 該項目是我院新區(qū)影像中心設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及實際情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。設(shè)備具體包括DR、骨密度儀、數(shù)字胃腸機、影像會診顯示中心等。 | 4585************ | 2***23年1***月 | 本次采購內(nèi)容為市三院新區(qū)影像中心設(shè)備項目,符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2***2***〕46號)中不宜面向中小企業(yè)預(yù)留的按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形情況,本項目不適用專門面向中小企業(yè)采購。 |
11 | 市三院新區(qū)眼科設(shè)備項目 | "該項目是我院新區(qū)眼科設(shè)備。根據(jù)合肥三院新區(qū)規(guī)劃設(shè)計床位數(shù)16******張及眼科設(shè)置情況,根據(jù)預(yù)估未來住院病人數(shù)量,并根據(jù)合肥三院現(xiàn)有院區(qū)的實際設(shè)備數(shù)量,做出對需求的合理配置。配置原則上滿足醫(yī)院至少5年內(nèi)發(fā)展及工作量的需要。項目具體包括飛秒眼科固體激光治療儀、血管OCT和眼科手術(shù)顯微鏡等。 " | 2769************ | 2***23年1***月 | 本次采購內(nèi)容為市三院新區(qū)眼科設(shè)備項目,符合《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2***2***〕46號)中不宜面向中小企業(yè)預(yù)留的按照本辦法規(guī)定預(yù)留采購份額無法確保充分供應(yīng)、充分競爭,或者存在可能影響政府采購目標實現(xiàn)的情形情況,本項目不適用專門面向中小企業(yè)采購。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
合肥市第三人民醫(yī)院
2***23年***7月28日免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌