基本信息
招標單位 | 興安盟第三人民醫(yī)院 |
公告正文
基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 興安盟第三人民醫(yī)院二期項目 | ||
總投資(萬元) | *** | 區(qū)劃 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
地市 | 興安盟 | 區(qū)縣 | 興安盟本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | *** | 項目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項債總額(萬元) | *** | 項目業(yè)主 | 興安盟第三人民醫(yī)院 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | ***—*** |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | *** | 成本 | *** |
收入來源 | 主要收入為住院收入和門診收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:總占地面積30930平方米,建筑面積11250平方米,主要包括傳染病門診病房樓、后勤服務(wù)附屬用房及門房的建設(shè)。設(shè)置床位300張(綜合床位165張,傳染病床位135張)。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 興安盟衛(wèi)生健康委員會 | |
成本/收入 | ***% | 會計所 | 內(nèi)蒙古慧通會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 內(nèi)蒙古百寧律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細 截止 ***-07-26 ,該項目共發(fā)行2批次,累計發(fā)行金額***萬元。
發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
***-07-26 | 第2批次 | *** | ***% | ***年內(nèi)蒙古自治區(qū)專項債券九期(五大任務(wù)建設(shè)專項債) | *** | |
2020-06-29 | 第1批次 | 300*** | ***% | 2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)專項債券十六期(普通專項債) | *** | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ***-07-27 | 付息日 | 1月27日 7月27日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ***-***-27(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-07-27 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | ***年內(nèi)蒙古自治區(qū)專項債券九期(五大任務(wù)建設(shè)專項債) | 債券簡稱 | ***內(nèi)蒙古自治區(qū)00***1五大任務(wù)建設(shè) |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 五大任務(wù)建設(shè) | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | ***-07-26 | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | ***-07-27 | 到期日 | ***-07-27 |
付息日 | 1月27日 7月27日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ***-***-27(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌