招標單位 | 廣州醫(yī)科大學附屬第三醫(yī)院 |
合同包1(CO2培養(yǎng)箱等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市言康生物科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西33號三新大廈8C | ***,***元 |
合同包2(PCR儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 廣州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科研路2號自編4棟306 | ***,00***元 |
合同包3(倒置顯微鏡):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市華粵行醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號C2棟第一層 | ***,******元 |
合同包4(電子陰道鏡、高頻電刀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市越秀區(qū)流花路11***內(nèi)自編5號(8號館)五層北側物業(yè) | ***,00***元 |
合同包5(微生物電穿孔儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州益美德科學儀器有限公司 | 廣州市天河區(qū)旭景西街8號513房 | ***,00***元 |
合同包6(熒光顯微鏡(倒置)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州聯(lián)波生物科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)柯木塱背坪拾排東街3號***8房 | ***,20***元 |
合同包***(實時熒光定量PCR儀、多功能酶標儀):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州睿貝醫(yī)學科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)鐘村街漢溪村(漢溪商業(yè)中心) 澤溪街13號2303 | ******,00***元 |
合同包1(CO2培養(yǎng)箱等設備):
貨物類(廣州市言康生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗設備 | 低溫小型臺式離心機 | 恒諾 | 3-5R | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-2 | 臨床檢驗設備 | 常溫小型臺式離心機 | 恒諾 | 1-14 | ***(臺) | ***,*** | ***,*** |
1-3 | 臨床檢驗設備 | 分析天平 | 華志 | PTX-JA*** | ***(臺) | 4,****** | 4,****** |
1-4 | 醫(yī)用低溫、冷療設備 | 制冰機 | 寧波新芝 | XB-***0II | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-5 | 臨床檢驗設備 | 渦旋混合器 | 佑寧 | MIX-2***0 | ***(臺) | 2,40*** | 4,****** |
1-6 | 臨床檢驗設備 | 水平脫色搖床 | 佑寧 | CS-***E | ***(臺) | 2,****** | 2,****** |
1-*** | 臨床檢驗設備 | 臺式恒溫搖床 | 佑寧 | NS-9 | ***(臺) | 14,****** | 14,****** |
1-8 | 臨床檢驗設備 | CO2培養(yǎng)箱 | 賓德 | CB-S 1***0 | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-9 | 臨床檢驗設備 | 凝膠成像系統(tǒng) | 賽智 | ChampChemi 610 Plus | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
合同包2(PCR儀):
貨物類(廣州市誠屹進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臨床檢驗設備 | PCR儀 | Applied Biosystems | MiniAmp | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
合同包3(倒置顯微鏡):
貨物類(廣州市華粵行醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用光學儀器 | 倒置顯微鏡 | 尼康 | Ti2-U | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
合同包4(電子陰道鏡、高頻電刀):
貨物類(國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子陰道鏡 | 江蘇同人 | CH900 | ***(臺) | 2***8,00*** | 2***8,00*** |
4-2 | 手術室設備及附件 | 高頻電刀 | 常州延陵 | POWER-***A6 | ***(臺) | 13***,00*** | 13***,00*** |
合同包5(微生物電穿孔儀):
貨物類(廣州益美德科學儀器有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 臨床檢驗設備 | 微生物電穿孔儀 | 德國eppendorf | Eporator | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
合同包6(熒光顯微鏡(倒置)):
貨物類(廣州聯(lián)波生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 醫(yī)用光學儀器 | 熒光顯微鏡(倒置) | Thermo | EVOS M***00 | ***(臺) | ***,20*** | ***,20*** |
合同包***(實時熒光定量PCR儀、多功能酶標儀):
貨物類(廣州睿貝醫(yī)學科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***-1 | 臨床檢驗設備 | 實時熒光定量PCR儀 | Life Technologies | QuantStudio 1 Plus | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
***-2 | 臨床檢驗設備 | 多功能酶標儀 | PerkinElmer | Ensight | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
趙亮、蔡天玉、曹文苓、荊冬冬(采購人代表)、銀濤
代理服務收費標準 | 采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:采購機構代理服務收費標準:參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的標準費率下浮20%計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | CO2培養(yǎng)箱等設備 | *** | 中標(成交)供應商 |
2 | PCR儀 | *** | 中標(成交)供應商 |
3 | 倒置顯微鏡 | *** | 中標(成交)供應商 |
4 | 電子陰道鏡、高頻電刀 | *** | 中標(成交)供應商 |
5 | 微生物電穿孔儀 | *** | 中標(成交)供應商 |
6 | 熒光顯微鏡(倒置) | *** | 中標(成交)供應商 |
*** | 實時熒光定量PCR儀、多功能酶標儀 | *** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(CO2培養(yǎng)箱等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市言康生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州市瑞億醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州伊銘科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
合同包2(PCR儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州英瑋銳伯儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 4*** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州騰邁生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 3 | - |
合同包3(倒置顯微鏡):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市華粵行醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
深圳市博視達光學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 2 | 2 |
中盈華諾(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
江西省中鈺承商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 4 | - |
合同包4(電子陰道鏡、高頻電刀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團廣東省醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州市元康醫(yī)學科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
深圳市鴻盛醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
合同包5(微生物電穿孔儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州益美德科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州市萬誠科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣東丹利科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
合同包6(熒光顯微鏡(倒置)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州聯(lián)波生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州科昊科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市深華生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
合同包***(實時熒光定量PCR儀、多功能酶標儀):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州睿貝醫(yī)學科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州培鐠生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州韻康生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | - |
名 稱:廣州醫(yī)科大學附屬第三醫(yī)院
地 址:廣州市多寶路63號
聯(lián)系方式:***
***采購代理機構信息名 稱:廣州中經(jīng)招標有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右一馬路18號泰恒大廈14樓1409室
聯(lián)系方式:***
***項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:***
電 話:***
廣州中經(jīng)招標有限公司
2023年06月16日
廣州醫(yī)科大學附屬第三醫(yī)院科研設備一批采購項目報價明細附件.zip