招標(biāo)單位 | 浙江省人民醫(yī)院 |
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解醫(yī)院采購(gòu)信息,現(xiàn)將浙江省人民醫(yī)院越城院區(qū)第九批擬采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)意向公示,如下:
序號(hào) | 使用科室 | 設(shè)備名稱 | 配置要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(萬(wàn)元) | 總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 手術(shù)室 | 耳鼻咽喉科手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | |
2 | 耳鼻咽喉科等離子體手術(shù)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
3 | 耳鼻咽喉科二氧化碳激光儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
4 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | 含醫(yī)生座椅、病人座椅 | 臺(tái) | 3 | *** | *** |
5 | 耳鼻喉綜合診療工作站 | 含攝像系統(tǒng) | 套 | 1 | *** | *** | |
6 | 聽力計(jì) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
*** | 中耳分析儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
8 | 耳聲發(fā)射測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
9 | 聽覺(jué)誘發(fā)電位儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
10 | 耳鼻喉科門診常規(guī)器械 | 批 | 1 | / | *** | ||
11 | 檢耳鏡 | 支 | 5 | *** | *** | ||
*** | 鼻內(nèi)鏡 | 支 | 10 | *** | *** | ||
*** | 喉鏡 | 支 | 10 | *** | *** | ||
14 | 耳內(nèi)鏡 | 支 | 10 | *** | *** | ||
15 | 體檢中心 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | |
16 | 婦科檢查無(wú)影燈 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
1*** | 人體成分分析儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
*** | 肺功能儀 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
*** | 耳鼻喉科頭燈 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
20 | 檢耳鏡 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
*** | 婦科診查床 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
*** | 身高體重儀 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | ||
*** | 電動(dòng)檢查床 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | ||
*** | 電動(dòng)檢查床 | 心電圖檢查專用 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | |
25 | 生殖內(nèi)分泌科 | 婦科診查床 | 臺(tái) | 3 | *** | *** | |
*** | 婦科門診 | 婦科診查床 | 臺(tái) | 4 | *** | *** | |
2*** | 急診 | 婦科檢查床 | 診間 需要自動(dòng)卷紙器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** |
*** | 急診 | 電動(dòng)診查床 | 臺(tái) | 8 | *** | *** | |
29 | 病房 | 電子體重秤 | 臺(tái) | 14 | *** | *** | |
30 | 放射科 | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | 3 | *** | *** |
ICU | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | *** | *** | *** | |
麻醉科 | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | *** | *** | *** | |
心血管內(nèi)科 | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | |
病區(qū) | 微量注射泵 | 單道 | 臺(tái) | *** | *** | *** | |
病區(qū) | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | *** | *** | *** | |
急診 | 微量注射泵 | 單道 | 臺(tái) | *** | *** | *** | |
急診 | 微量注射泵 | 雙道 | 臺(tái) | 10 | *** | *** | |
31 | ICU | 輸液泵 | 臺(tái) | 5 | *** | *** | |
急診 | 輸液泵 | 臺(tái) | 4 | *** | *** | ||
32 | 手術(shù)室 | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 3 | *** | *** | |
放射科 | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
ICU | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
ICU | 低負(fù)壓吸引器 | 臺(tái) | 3 | *** | *** | ||
病區(qū) | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 14 | *** | *** | ||
牙科 | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | ||
急診 | 低負(fù)壓吸引器 | 臺(tái) | 3 | *** | *** | ||
婦科門診手術(shù) | 電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
33 | ICU | 便攜式電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | |
病區(qū) | 便攜式電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 14 | *** | *** | ||
急診 | 便攜式電動(dòng)吸引器 | 臺(tái) | 2 | *** | *** | ||
***'> 34 | 放射科 | 等離子體空氣消毒器 | 柜式 | 臺(tái) | 2 | *** | *** |
放射科 | 等離子體空氣消毒器 | 移動(dòng)式 | 臺(tái) | 10 | *** | *** | |
ICU | 等離子空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 6 | *** | *** | ||
檢驗(yàn)中心 | 等離子空氣消毒器 | 柜式 | 臺(tái) | 5 | *** | *** | |
病區(qū) | 等離子空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 14 | *** | *** | ||
牙科 | 等離子體空氣消毒器 | 臺(tái) | 15 | *** | *** | ||
婦科門診手術(shù)室 | 等離子體空氣消毒器 | 臺(tái) | 1 | *** | *** | ||
35 | ICU | 床單位消毒機(jī) | 臺(tái) | 1 | *** | *** | |
病區(qū) | 床單位消毒機(jī) | 臺(tái) | 14 | *** | 1*** | ||
急診 | 床單位消毒機(jī) | 臺(tái) | 2 | *** | *** |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
本次公開的采購(gòu)意向公示及報(bào)名截止時(shí)間為:20***年04月***日 1***:00
采購(gòu)中心聯(lián)系人:胡 娟 許歡 ***
***%E5%8F%91%E5%88%B0zjsrmyycgzx@***COM,%E9%82%AE%E4%BB%B6%E6%AD%A3%E6%96%8***%E8%AF%B***%E6%B3%A8%E6%***%8E%E6%8A%A5%E5%90%8D%E9%A1%B9%E***%9B%AE' target='_blank'>郵件報(bào)名,資料請(qǐng)發(fā)到zjsrmyycgzx@***COM, 郵件正文請(qǐng)注明報(bào)名項(xiàng)目投標(biāo)產(chǎn)品項(xiàng)目名稱、品牌、型號(hào)、必要的配置、投標(biāo)公司、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。附件中將公司三證、產(chǎn)品注冊(cè)證和產(chǎn)品彩頁(yè)掃描整理成一份PDF文檔。
浙江省人民醫(yī)院
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他