基本信息
招標單位 | 華北制藥河北華諾有限公司 |
公告正文
化玻2023-3-1成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
*** | 鋅滴定液 | 1L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
*** | 標準定量培養(yǎng)皿(不帶蓋) | 90mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
23 | ***mol/L氫氧化鈉滴定液 | 1L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 正己烷色譜純 | 4L/瓶 | 16 | * | * | * | * | * | * |
*** | 1,2-二氯乙烷 | ***ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
25 | 無水甲醇 | ***ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
*** | 甲酸 | ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 正庚烷 | ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 吡啶 | ***ml/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
29 | 乙醛脫氫酶 | 酶活力大于等于20U | 1 | * | * | * | * | * | * |
*** | pH***無菌氯化鈉-蛋白胨緩沖液 | ***g/瓶 | 40 | * | * | * | * | * | * |
*** | 一次性無菌培養(yǎng)皿(空帶蓋) | 90mm | *** | * | * | * | * | * | * |
10 | 鈣(單元素溶液標準物質(zhì)) | 5ml/支,***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 玻璃培養(yǎng)皿(空帶蓋) | 90mm | ***0 | * | * | * | * | * | * |
*** | 鉛(單元素溶液標準物質(zhì)) | 5ml/支,***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 汞(單元素溶液標準物質(zhì)) | 5ml/支,***μg/ml | 3 | * | * | * | * | * | * |
*** | 一次性接種環(huán) | 10ml/支 | ***0 | * | * | * | * | * | * |
*** | 砷(單元素溶液標準物質(zhì)) | 5ml/支,***μg/ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | ***ml錐形瓶橡膠膠賽 | - | 10 | * | * | * | * | * | * |
14 | 土霉素 | 1***48*** ***mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
*** | 磁力攪拌器(轉(zhuǎn)子) | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
15 | 2-甲基-5-硝基咪唑 | 1005*** ***mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 數(shù)顯加熱臺 | ***0W | 2 | * | * | * | * | * | * |
16 | 正丁醇 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 一次性塑料滴管 | 3ml | ***0 | * | * | * | * | * | * |
*** | 二甲苯 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 甲醇 | 5ml/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 四草酸氫鉀PH標準物質(zhì) | - | 1 | * | * | * | * | * | * |
1 | (+)2-氨基丁醇 | ***03 100mg/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
2 | 鹽酸金霉素 | 1***489 ***mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3 | 多西環(huán)素 | 1***485 100mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
4 | 紅霉素 | 1********* ***mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
5 | 貝母素乙 | ***0***51 20mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
6 | 3,5-O-二咖啡??鼘幩?/td> | ******82 20mg/支 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 人參皂苷Rb1 | ***0***04 20mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
8 | 人參皂苷Rg1 | ***0***03 20mg/支 | 3 | * | * | * | * | * | * |
9 | 利福平 | 1***496 100mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
40 | 氣相用襯管 | 儀器型號PE***,貨號N6***-1001 | 5 | * | * | * | * | * | * |
*** | 移液管架 | - | 5 | * | * | * | * | * | * |
20 | ***mol/L硝酸銀滴定液 | 1L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | 氣象頂空瓶 | - | 2 | * | * | * | * | * | * |
*** | ***mol/L乙二胺四醋酸二鈉滴定液 | 1L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
43 | 氣象頂空瓶蓋 | - | 3 | * | * | * | * | * | * |
華北制藥河北華諾有限公司
2023年4月10日
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌