招標(biāo)單位 | 阿合奇縣阿合奇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
阿合奇縣阿合奇鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于氣壓計(jì)的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:阿合奇縣阿合奇鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于氣壓計(jì)的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):***
項(xiàng)目聯(lián)系人:伊力哈爾別克﹒朱努斯
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653023
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:阿合奇縣阿合奇鎮(zhèn)衛(wèi)生院
采購單位地址:阿合奇縣南大街45號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:伊力哈爾別克﹒朱努斯:***
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458036689
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年4月4日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆若池貿(mào)易有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路2324號(hào)亞中機(jī)電市場大廳三層品牌店22、23、24、25號(hào) | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 艾科 艾科 糖試紙條 | 艾科 | 無型號(hào) | *** | *** | *** | |
2 | 迪瑞 迪瑞低密度 | 迪瑞 | 迪瑞低密度 | 3 | *** | *** | |
3 | 迪瑞 堿性磷酸酶 | 迪瑞 | 堿性磷酸酶 | 1 | *** | *** | |
4 | 邁瑞 邁瑞高密盒 | 邁瑞/ MINDRAY | 4*40+2**** | 1 | *** | *** | |
5 | 邁瑞 邁瑞甘油三酯盒 | 邁瑞/ MINDRAY | 6*40 | 1 | *** | *** | |
6 | 邁瑞 邁瑞總蛋白測定盒 | 邁瑞 | 6*40 | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 邁瑞 直接膽紅素測定 | 邁瑞 | 4****+2*20 | 1 | *** | *** | |
8 | 迪瑞 尿酸 4*50 1*50 | 迪瑞 | 尿酸 4*50 1*50 | 6 | *** | *** | |
9 | 迪瑞 高密度脂蛋白 3*50 | 迪瑞 | 高密度脂蛋白 3*50 | 3 | *** | *** | |
10 | 邁克 分析用質(zhì)控 ***mL | 邁克/MAIKE | 分析用質(zhì)控 ***mL | 1 | *** | *** | |
*** | 康健 采針 ***# | 康健 | 采針 ***# | *** | *** | *** | |
*** | 邁克 LD-5 | 邁克/MAIKE | LD-5/1L | 2 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 低密度脂蛋白 | 邁瑞/ MINDRAY | 4*40+2****通用 | 1 | *** | *** | |
14 | 邁瑞 總膽固醇(TC) 6**** | 邁瑞 | 總膽固醇(TC) 6**** | 1 | *** | *** | |
15 | 邁瑞 肌酐測定 4*40+2**** | 邁瑞 | 肌酐測定 4*40+2**** | 1 | *** | *** | |
16 | 邁瑞 總膽紅素測定 4****+2*20 | 邁瑞 | 總膽紅素測定 4****+2*20 | 1 | *** | *** | |
1*** | 邁瑞 尿素測定 6*40+2*32 | 邁瑞 | 尿素測定 6*40+2*32 | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 6*40+2*32 | 邁瑞 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定 6*40+2*32 | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 邁瑞 葡萄糖測定 4*35+2**** | 邁瑞 | 葡萄糖測定 4*35+2**** | 1 | *** | *** | |
20 | 邁瑞 堿性磷酸酶測定 4*35+2**** | 邁瑞 | 堿性磷酸酶測定 4*35+2**** | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 尿酸測定 4*35+2**** | 邁瑞 | 尿酸測定 4*35+2**** | 1 | *** | *** | |
22 | 艾康 紅蛋白試紙條 100/盒 | 艾康 | 紅蛋白試紙條 100/盒 | *** | *** | *** | |
23 | 迪瑞 γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 4*50 1*50 | 迪瑞 | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶 4*50 1*50 | 1 | *** | *** | |
24 | 康健 黃頭抗凝管 | 康健 | 黃頭抗凝管 | ***00 | *** | *** | |
25 | 康健 血常規(guī)管 | 康健 | 2毫升紫色 | ***00 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 LH | 邁瑞/ MINDRAY | 五分類5***0專用 | 2 | *** | *** | |
2*** | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒 | 邁瑞/ MINDRAY | 4****+2**** | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 迪瑞 甘油三酯 | 迪瑞 | CS系列4*50 1*50 | 3 | *** | *** | |
29 | 迪瑞 直接膽紅素 | 迪瑞 | 4*50 1*50 | 4 | *** | *** | |
30 | F580分析儀用稀釋液 | 邁克/maccura | 20L | 2 | *** | *** | |
*** | F580分析儀用清潔液 | 邁克/MAIKE | CC-5 | 2 | *** | *** | |
32 | 邁克 F-580分析儀用DD-5染色液 | 邁克/MAIKE | ***ML | 2 | *** | *** | |
*** | γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒 | 迪瑞 | 4*50 1*50 CS | 5 | *** | *** | |
*** | 余氯試紙 | 利爾康/LIERKANG | 50片/瓶 | 5 | *** | *** | |
35 | 尿分析試紙 | 寶威 | URS-***/URS-***K | 10 | *** | *** | |
36 | 總蛋白測定試劑盒 | 迪瑞 | CS*** | 1 | *** | *** | |
3*** | 葡萄糖測定試劑盒 | 無品牌 | CS*** | 1 | *** | *** | |
*** | 總膽紅素測定試劑盒 | 迪瑞 | 通用 | 4 | *** | *** | |
*** | 白蛋白測定試劑盒 | 無品牌 | CS***/***0/*** | 1 | *** | *** | |
40 | 肌酐測定試劑盒 | 迪瑞 | CS系列通用 | 1 | *** | *** | |
*** | 尿素測定試劑盒 | 迪瑞 | CS通用 | 1 | *** | *** | |
*** | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、其他補(bǔ)充事宜: