基本信息
招標(biāo)單位 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 |
公告正文
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院2023年3月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院2023年3月至12月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 監(jiān)護(hù)床 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
2 | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
3 | 心電監(jiān)護(hù)儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
4 | 氣壓泵 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
5 | 電動充氣防褥瘡床墊 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
6 | 中醫(yī)四診儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 水泵 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
8 | 腸鏡 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
9 | 電刀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
10 | 便攜式B超機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 超聲微探頭 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
12 | 喉鏡(硬) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | NBI電子喉鏡 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
14 | 聽力計(jì) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
15 | 聲導(dǎo)抗中耳分析儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
16 | 耳聲發(fā)射 | 1批 | 1*** | 2023年***月 | |
1*** | 睡眠呼吸監(jiān)測儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 動態(tài)血壓儀 | 1批 | 3******0 | 2023年***月 | |
*** | 動態(tài)心電圖儀 | 1批 | 2******0 | 2023年***月 | |
20 | 人體成分分析儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 臨床質(zhì)譜有機(jī)物檢測 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 流式細(xì)胞儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
23 | 熒光定量PCR儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 微生物測序系統(tǒng) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
25 | 根管顯微鏡 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 光動力治療儀(口腔) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
2*** | 口掃(口腔) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 激光治療儀(口腔) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
29 | 沖擊波治療儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 移動輸液架 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 呼吸濕化治療儀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 電動病床 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 心肺運(yùn)動評估系統(tǒng) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 移液器 | 單道、八道等1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 脫色搖床 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
3*** | 振蕩培養(yǎng)箱 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 恒溫混勻儀 | 1批 | 1***000 | 2023年***月 | |
*** | 恒溫孵育器 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
40 | 離心機(jī) | 高速、冷凍、微孔板、掌上離心機(jī)等1批 | ******00 | 2023年***月 | |
*** | ***孔PCR儀 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用冰箱 | 冷藏箱、低溫冰箱、超低溫冰箱等1批 | 5***0000 | 2023年***月 | |
43 | 全身暴露給藥系統(tǒng)WIES | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | Western 曝光儀 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 石蠟切片機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 氬離子激光器 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
4*** | 氬離子激光器電源 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 半干轉(zhuǎn)印儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 分子雜交爐 | 1批 | 2***00 | 2023年***月 | |
*** | 核酸蛋白定量儀 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 全自動免疫組化染色機(jī) | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 直線加速器 | 1批 | ***00 | 2023年***月 | |
*** | 甲狀腺功能測定儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 鍶90敷貼治療器 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 后64排螺旋CT | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | ***T磁共振 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
5*** | 16排CT | 1批 | ***00000 | 2023年***月 | |
*** | 移動式平板三維C臂機(jī) | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 肺功能儀 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 內(nèi)鏡清洗機(jī) | 1批 | 4*** | 2023年***月 | |
*** | 經(jīng)顱磁刺激器 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 多導(dǎo)睡眠監(jiān)測儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 肝超機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
64 | B超機(jī) | 1批 | 6***000 | 2023年***月 | |
*** | 血壓儀 | 1批 | 1***00 | 2023年***月 | |
*** | 身高體重機(jī) | 1批 | 1***00 | 2023年***月 | |
6*** | 高能量金激光 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 針刺痛覺測試包 | 1批 | 1***0000 | 2023年***月 | |
*** | 紅外熱刺測痛儀 | 1批 | 9***00 | 2023年***月 | |
***0 | 電子Von Frey測痛儀 | 1批 | 6***00 | 2023年***月 | |
***1 | 雙足平衡測痛儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***2 | 玻璃微電極注射泵 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
***3 | 超聲 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
***4 | 加溫快速輸注系統(tǒng) | 1批 | 20***000 | 2023年***月 | |
***5 | 達(dá)芬奇鏡頭 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***6 | 超聲探頭 | 1批 | 5***0000 | 2023年***月 | |
****** | 手術(shù)床 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
***8 | 無影燈 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
***9 | 婦科動力刨削系統(tǒng) | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 術(shù)中神經(jīng)監(jiān)測儀 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 氣動臂 | 1批 | ******00 | 2023年***月 | |
*** | 上頸椎牽引系統(tǒng)(頭托) | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 脊柱顯微器械 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 超聲骨刀(口腔) | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 超聲骨動力系統(tǒng)手柄及導(dǎo)線 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 骨科牽引車 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
8*** | 搖擺鋸 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 手持電鉆 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 帶角度通用手機(jī),25KHZ | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
90 | 加壓器皮管套裝 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
*** | 器械消毒盒 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 達(dá)芬奇機(jī)器人 | 1批 | ***000000 | 2023年***月 | |
*** | 手術(shù)器械 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 人工心肺機(jī) | 1批 | ***00000 | 2023年***月 | |
*** | 全身骨骼三維建模成像系統(tǒng) | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 腕關(guān)節(jié)鏡牽引吊塔 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
9*** | 腕關(guān)節(jié)夾手板 | 1批 | ******00 | 2023年***月 | |
*** | 電動取皮刀 | 1批 | 29***000 | 2023年***月 | |
*** | 淋巴激光成像檢查儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
100 | Neoprobe伽瑪射線探測裝置——藍(lán)牙配置 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 蒸汽清洗機(jī) | 1批 | 9***00 | 2023年***月 | |
*** | 硬質(zhì)器械盒 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 醫(yī)用快速風(fēng)干柜 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
1*** | 五槽內(nèi)鏡清洗工作站 | 1批 | 1*** | 2023年***月 | |
*** | 角膜地形圖 | 1批 | ***00000 | 2023年***月 | |
*** | 強(qiáng)脈沖干眼治療儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
10*** | 超廣角眼底相機(jī) | 1批 | 1*** | 2023年***月 | |
*** | 眼底血管造影 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
*** | 角膜生物力學(xué)分析儀 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
***0 | 玻璃體消融激光 | 1批 | ******000 | 2023年***月 | |
***1 | 睡眠呼吸監(jiān)測設(shè)備 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***2 | 電子鼻咽喉鏡 | 1批 | ******000 | 2023年***月 | |
***3 | 口腔綜合治療機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***4 | 牙椅 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***5 | 超聲骨刀系統(tǒng) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
***6 | 光固化燈 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
****** | 顱面肌電分析系統(tǒng)(sEMG肌電圖儀) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
***8 | 頜架 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
***9 | 電動起立病床 | 1批 | 2***000 | 2023年***月 | |
*** | 經(jīng)顱磁刺激儀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 咳嗽機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 立體動態(tài)干擾電治療儀 | 1批 | 9***00 | 2023年***月 | |
*** | 深層肌肉刺激儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 體外沖擊波 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
*** | 二氧化碳激光皮膚治療系統(tǒng) | 1批 | ***00000 | 2023年***月 | |
1*** | Q-開關(guān)Nd:YAG皮秒激光治療儀 | 1批 | ***0 | 2023年***月 | |
12*** | 超聲治療儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 射頻治療儀 | 1批 | ******000 | 2023年***月 | |
*** | 一氧化氮治療儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***0 | 脫水機(jī) | 1批 | 6*** | 2023年***月 | |
***1 | 包埋機(jī) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***2 | 玻片打號機(jī) | 1批 | ******00 | 2023年***月 | |
***3 | 全自動細(xì)胞形態(tài)學(xué)分析儀 | 1批 | 6***000 | 2023年***月 | |
***4 | 生物安全柜 | 1批 | ***9***0 | 2023年***月 | |
***5 | 旋渦振蕩器 | 1批 | ***00 | 2023年***月 | |
***6 | 潔凈工作臺 | 1批 | ***00 | 2023年***月 | |
****** | 紫外消毒車 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
***8 | 高溫高壓蒸汽滅菌器 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
***9 | 多功能酶標(biāo)儀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
*** | 全自動染色體微核掃描分析系統(tǒng) | 1批 | 2***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 全自動染色體收獲設(shè)備(含玻片打碼機(jī),接種儀、收獲儀、制片機(jī)、染片機(jī)) | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 核酸提取儀 | 1批 | 1***000 | 2023年***月 | |
*** | 超高效液相色譜儀 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 冷凍離心濃縮儀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 多樣品研磨儀 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
1*** | 核轉(zhuǎn)染系統(tǒng) | 1批 | 6***000 | 2023年***月 | |
14*** | 氫氘交換系統(tǒng) | 1批 | 2***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 磁力架 | 1批 | ***00 | 2023年***月 | |
1*** | pcr基因擴(kuò)增儀 | 1批 | 1*** | 2023年***月 | |
1*** | 熒光定量儀 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
1*** | 血液輻照儀 | 1批 | ***00 | 2023年***月 | |
1*** | 生物顯微鏡 | 1批 | *** | 2023年***月 | |
1*** | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1批 | ******00 | 2023年***月 | |
1*** | 液氮罐 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 床單位消毒機(jī) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 電子立柱秤 | 1批 | ***000 | 2023年***月 | |
15*** | 血壓監(jiān)護(hù)儀 | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 除顫儀 | 1批 | 6*** | 2023年***月 | |
1*** | 耳道體溫計(jì) | 1批 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 超導(dǎo)型磁共振電子計(jì)算機(jī)斷層機(jī)保修 | GE ***T Signa HDX Magnetic Resona | 6***000 | 2023年***月 | |
1*** | 單光子發(fā)射型電子計(jì)算機(jī)掃描斷層儀(SPECT)保修 | GE Infinia | 1*** | 2023年***月 | |
1*** | 單光子發(fā)射斷層及X射線計(jì)算機(jī)體層攝影成像系統(tǒng)保修 | GE Discovery-NM/CT6***0 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 全身X線計(jì)算機(jī)斷層掃描系統(tǒng)保修 | GE LightSpeed-VCT64排1***層、GE OptimaCT***0 | 8***000 | 2023年***月 | |
*** | X射線計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備保修 | GE Optima CT***0、GE Revolution Frontier ES | 10***000 | 2023年***月 | |
1*** | 全身X線電子計(jì)算機(jī)掃描斷層機(jī)(全身CT)保修 | 飛利浦 Brilliance64 | ***0000 | 2023年***月 | |
1*** | 數(shù)字化乳腺X射線診斷系統(tǒng)保修 | 富士 FDR-MS***00 | 1*** | 2023年***月 | |
16*** | 回旋加速器保修 | 西門子 Eclipse | *** | 2023年***月 | |
1*** | 直線加速器保修 | 瓦里安 Trilogy | *** | 2023年***月 | |
1*** | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)保修 | 飛利浦|GE|西門子 DSA | ***00 | 2023年***月 | |
1***0 | 數(shù)字胃腸機(jī)保修 | 島津 SONIALVISION G4 | ***0000 | 2023年***月 | |
1***1 | 內(nèi)窺鏡手術(shù)控制系統(tǒng)保修 | IS*** | ***0 | 2023年***月 | |
1***2 | 飛秒激光白內(nèi)障手術(shù)系統(tǒng)保修 | 愛爾康 Lensxlaser | *** | 2023年***月 | |
1***3 | 手術(shù)顯微鏡保修 | Pentero-900 | ***0000 | 2023年***月 | |
1***4 | 藥品全自動分包系統(tǒng)保修 | TOPRA ***CN | 1*** | 2023年***月 | |
1***5 | 門診藥品全自動管理發(fā)放系統(tǒng)保修 | Vmax | 1***000 | 2023年***月 | |
1***6 | 高溫高壓蒸汽滅菌器、消毒器保修 | 潔定 HS6***0、S-8***8、***20等 | ***0000 | 2023年***月 | |
1****** | 血透機(jī)保修 | 金寶 AK***ULTRAS等 | 1***000 | 2023年***月 | |
1***8 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測系統(tǒng)保修 | AB Sciex Qtrap6***0+ | ***0000 | 2023年***月 | |
1***9 | 三重四極桿質(zhì)譜儀保修 | ABI API***三重四極桿 | ***0000 | 2023年***月 | |
***0 | 透射電子顯微鏡系統(tǒng)保修 | TecnaiG2SpiritTWIN | ***0 | 2023年***月 | |
***1 | 激光共聚焦顯微系統(tǒng)保修 | 徠卡 TCSSP8 | 2***000 | 2023年***月 | |
***2 | 基因測序儀保修 | Illumina Nextseq 5*** | ***0000 | 2023年***月 | |
***3 | 流式細(xì)胞分選儀保修 | 貝克曼庫爾特 MoFlo Astrios EQs | ***0000 | 2023年***月 | |
***4 | 質(zhì)譜流式細(xì)胞分析系統(tǒng)保修 | 富魯達(dá) Hyperion | 6***000 | 2023年***月 | |
***5 | 流式細(xì)胞儀保修 | BD FACS-CANTOII 等 | 5*** | 2023年***月 | |
***6 | 彩超保修保修 | GE、西門子、飛利浦、邁瑞等 | ***00000 | 2023年***月 | |
****** | 內(nèi)窺鏡保修 | 富士能 | *** | 2023年***月 | |
***8 | 內(nèi)窺鏡保修 | 奧林巴斯 | ***00 | 2023年***月 | |
***9 | 監(jiān)護(hù)儀保修(配件保) | 邁瑞等 | *** | 2023年***月 | |
***0 | 呼吸、麻醉類設(shè)備保修 | 各類 | ***0 | 2023年***月 | |
***1 | 激光治療儀保修 | 眼科類,整形美容類 | *** | 2023年***月 | |
***2 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備保修 | 各類 | *** | 2023年***月 | |
***3 | 其他零星設(shè)備保修 | 各類 | *** | 2023年***月 | |
***4 | 全院設(shè)備計(jì)量檢測費(fèi)用 | 各類 | *** | 2023年***月 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌