基本信息
招標(biāo)單位 | 南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院 |
公告正文
南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院2023年1月(第1批)政府采購(gòu)意向公告
發(fā)布時(shí)間:2023-01-16
南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院2023年1月(第1批)政府采購(gòu)意向公告
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于做好意向公開工作的通知》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院2023年1月(第1批)政府采購(gòu)意向公告如下:
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 采購(gòu)預(yù)算 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)月份 | 是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu) | 是否采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 色譜儀 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)總硫分析在線車載色譜儀、硫化學(xué)發(fā)光檢測(cè)器(氣相色譜儀)等設(shè)備。 | *** | 2023-3 | 否 | 否 | |
2 | 氣體分析測(cè)定裝置 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)工業(yè)級(jí)現(xiàn)場(chǎng)采樣分析組合系統(tǒng)一套。 | *** | 2023-3 | 否 | 否 | |
3 | 其他電磁學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)塊(12片)、特斯拉計(jì)、直流穩(wěn)壓電源、數(shù)字萬(wàn)用表、接地電阻測(cè)試儀、直流柔性電流探頭、三相交直流儀表測(cè)試系統(tǒng)、充電板監(jiān)測(cè)儀、電纜故障閃測(cè)儀校驗(yàn)系統(tǒng)、無(wú)線高壓核相器校驗(yàn)裝置、車載式充電樁檢定裝置(全性能)、高穩(wěn)定直流高壓發(fā)生器、硅單晶電阻率標(biāo)準(zhǔn)樣片(6片)、交直流電流比例標(biāo)準(zhǔn)、交直流充電樁移動(dòng)式檢定系統(tǒng)等設(shè)備。 | *** | 2023-3 | 否 | 否 | |
4 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)超低溫校準(zhǔn)器、精密數(shù)字溫度計(jì)、二氧化碳測(cè)定裝置、智能溫濕度測(cè)試系統(tǒng)、溫濕度計(jì)自動(dòng)檢測(cè)裝置、多溫區(qū)標(biāo)準(zhǔn)熱電偶檢定爐、便攜式全自動(dòng)壓力控制器、臺(tái)式壓力校驗(yàn)儀、差壓壓力校驗(yàn)儀、霧化發(fā)生器、流量校準(zhǔn)器、高低溫冷熱試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)槽、揮發(fā)性有機(jī)氣體分析儀等設(shè)備。 | *** | 2023-3 | 否 | 否 | |
5 | 場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī) | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)場(chǎng)強(qiáng)干擾測(cè)量?jī)x器及測(cè)量接收機(jī)一套。 | *** | 2023-3 | 否 | 否 | |
6 | 場(chǎng)強(qiáng)參數(shù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)場(chǎng)強(qiáng)探頭高頻校準(zhǔn)設(shè)備一套。 | *** | 2023-4 | 否 | 否 | |
*** | 生物、醫(yī)學(xué)樣品制備設(shè)備 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)生命體征模擬儀、無(wú)創(chuàng)血壓模擬器、單通道輸液設(shè)備分析儀、手持式氧氣吸入器檢測(cè)儀、輸液泵質(zhì)量檢測(cè)儀、仿組織超聲體模、非接觸式眼壓計(jì)檢定裝置、激光小功率探頭、微生物鑒定與藥敏分析系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置、熒光酶標(biāo)分析儀校準(zhǔn)系統(tǒng)、光電轉(zhuǎn)速表、環(huán)氧乙烷滅菌器校準(zhǔn)裝置、二氧化碳測(cè)定儀、醫(yī)用離心機(jī)溫度校準(zhǔn)儀、醫(yī)用離心機(jī)轉(zhuǎn)速校準(zhǔn)儀、液氮罐低溫校準(zhǔn)系統(tǒng)、真空測(cè)量系統(tǒng)、冷鏈驗(yàn)證系統(tǒng)、便攜式輸液泵檢測(cè)系統(tǒng)、醫(yī)用電氣安全標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試多功能分析儀、超低溫冰箱檢測(cè)系統(tǒng)、三綜合試驗(yàn)裝置冷卻水塔、智能化標(biāo)準(zhǔn)品管理柜、醫(yī)用顯示器質(zhì)量檢測(cè)儀、核磁共振性能檢測(cè)模體等設(shè)備。 | *** | 2023-4 | 否 | 否 | |
8 | 振動(dòng)、加速度及轉(zhuǎn)速計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)超純水機(jī)、超聲波清洗器(帶加熱)、抽氣真空泵、激光雨滴譜儀、多功能能見度儀、前向駕駛輔助系統(tǒng)標(biāo)校設(shè)備校準(zhǔn)裝置、汽車操穩(wěn)測(cè)試系統(tǒng)(含軟件)、ABS汽車制動(dòng)防抱測(cè)試系統(tǒng)、滑行速度時(shí)間測(cè)量裝置、便攜式傅里葉紅外分析儀、OBD診斷儀標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)裝置、汽車側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái)自動(dòng)檢定裝置等設(shè)備。 | *** | 2023-4 | 否 | 否 | |
9 | 質(zhì)譜儀 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)電感耦合等離子體質(zhì)譜儀一套。 | *** | 2023-4 | 否 | 否 | |
10 | 物理特性分析儀器及校準(zhǔn)儀器 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)甲醛氣體檢測(cè)儀、臭氧氣體分析儀、煙氣分析儀、手持式煙氣流速檢測(cè)儀、低濃度自動(dòng)煙塵煙氣綜合測(cè)試儀、多功能應(yīng)急移動(dòng)電源、高負(fù)載采樣器、恒溫恒濕自動(dòng)稱重系統(tǒng)、智能自動(dòng)壓膜機(jī)、動(dòng)態(tài)氣體校準(zhǔn)儀、一等標(biāo)準(zhǔn)酒精計(jì)等設(shè)備。 | *** | 2023-4 | 否 | 否 | |
*** | 其他力學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)基準(zhǔn)式超微活塞氣體流量標(biāo)定裝置、恒溫槽、恒溫槽、液體標(biāo)準(zhǔn)超聲流量計(jì)、流量積算儀校準(zhǔn)裝置、氣體減壓器校驗(yàn)儀、萬(wàn)用表、流量顯示儀、燃?xì)獗頇z定裝置、水表檢定裝置、氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置DN125檢測(cè)管段等設(shè)備。 | *** | 2023-5 | 否 | 否 | |
12 | 物理光學(xué)儀器 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)穩(wěn)瞬態(tài)分子熒光光譜儀一套。 | *** | 2023-5 | 否 | 否 | |
*** | 其他分析儀器 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)生物微球凍干系統(tǒng)一套。 | *** | 2023-5 | 否 | 否 | |
14 | 測(cè)力計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)低頻振動(dòng)校準(zhǔn)裝置、便攜式稱重設(shè)備、納伏表、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀、標(biāo)準(zhǔn)扭矩扳子、離心機(jī)綜合測(cè)量?jī)x、頻閃儀、工程試驗(yàn)設(shè)備壓力參數(shù)檢測(cè)儀、標(biāo)準(zhǔn)砝碼等設(shè)備。 | *** | 2023-6 | 否 | 否 | |
15 | 流量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)水表檢定裝置一套。 | *** | 2023-6 | 否 | 否 | |
16 | 壓力及真空計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)指針式精密壓力表、兆歐表、二等標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì)、電子天平、便攜式電導(dǎo)率儀、工業(yè)過(guò)程溫度校準(zhǔn)器、玻璃溫度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)砝碼E2等級(jí)、砝碼F1等級(jí)、砝碼F1等級(jí)等設(shè)備。 | *** | 2023-6 | 否 | 否 | |
1*** | 光學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)太陽(yáng)模擬器、標(biāo)準(zhǔn)總輻射表、通用標(biāo)準(zhǔn)光源(總光通量標(biāo)準(zhǔn)燈)、光譜輻射照度標(biāo)準(zhǔn)燈、激光光斑分析測(cè)量?jī)x、光學(xué)平臺(tái)、光學(xué)平臺(tái)、光譜色彩照度計(jì)、反射比/反射因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)板、細(xì)分多齒分度臺(tái)、色彩和光澤度測(cè)量計(jì)、倍率計(jì)、多刻線樣板、標(biāo)準(zhǔn)白板、影像儀專用臺(tái)階規(guī)、鉆孔灌注樁成孔質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置、玻璃半球、角度塊、連續(xù)光纖激光器、光學(xué)軸類檢查儀標(biāo)準(zhǔn)器、一級(jí)發(fā)光強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)燈等設(shè)備。 | *** | 2023-6 | 否 | 否 | |
*** | 其他熱學(xué)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)核酸提取儀、超低溫冰箱、2-8度冰箱、 -20度冰箱、干冰制造機(jī)、轉(zhuǎn)運(yùn)箱、雙向電泳儀、過(guò)氧化氫滅菌器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、隔膜泵、冷阱、色彩照度計(jì)、實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)、實(shí)驗(yàn)室小型離心機(jī)、磁力攪拌油浴鍋、磁力攪拌器、恒溫培養(yǎng)箱、臺(tái)式恒溫振蕩器、總有機(jī)碳分析儀等設(shè)備。 | *** | 2023-*** | 否 | 否 | |
*** | 動(dòng)力測(cè)試儀器 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)汽車?yán)走_(dá)目標(biāo)模擬器一套。 | *** | 2023-*** | 否 | 否 | |
20 | 海洋計(jì)量檢測(cè)設(shè)備 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)海洋模擬平臺(tái)六自由度一套。 | 2***5 | 2023-8 | 否 | 否 | |
*** | 其他測(cè)繪專用儀器 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)無(wú)人機(jī)、聲速剖面儀檢定裝置、Inertial Explorer ***、CORS句容站、聲學(xué)多普勒流速剖面儀計(jì)量校準(zhǔn)裝置、融合GNSS/INS/SLAM組合導(dǎo)航定位裝置、微波暗箱、望遠(yuǎn)鏡式測(cè)距儀等設(shè)備。 | *** | 2023-8 | 否 | 否 | |
*** | 信號(hào)及脈沖參數(shù)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)CDNE、ISN、電流探頭等校準(zhǔn)件、電波混響室自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)、音頻分析儀、網(wǎng)絡(luò)性能測(cè)試儀、光纖長(zhǎng)度/損耗傳遞標(biāo)準(zhǔn)裝置、校準(zhǔn)件、示波器、萬(wàn)用表、手持式萬(wàn)用表等設(shè)備。 | *** | 2023-8 | 否 | 否 | |
23 | 質(zhì)量計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 為滿足我院檢測(cè)實(shí)際需求,需采購(gòu)(鋼制)鎖型砝碼、(鋼制)圓滾型砝碼、電子秤等設(shè)備。 | *** | 2023-8 | 否 | 否 |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
南京市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)院
2023年01月16日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
*
采購(gòu)需求:
*
您想了解(多選):
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他
*
手機(jī)號(hào)碼:
*
單位名稱:
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌