招標(biāo)單位 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
- 項目編號:
- 公告類型: 中標(biāo)結(jié)果公告
- 招標(biāo)方式:國內(nèi)公開
- 截止時間:
- 招標(biāo)機構(gòu):
- 招標(biāo)地區(qū):福建省
- 招標(biāo)產(chǎn)品:馬弗爐,均質(zhì)機,生化培養(yǎng)箱,阿貝折光儀,干燥...
- 所屬行業(yè):;實驗室儀器;制藥生產(chǎn)設(shè)備;生物工程設(shè)備;光學(xué)測量儀;干燥設(shè)備;制冷、空調(diào)設(shè)備;農(nóng)林牧漁儀器儀表;壓縮分離設(shè)備;生化/分子生物;混合設(shè)備 ;電化學(xué)儀器;頻率元件;水質(zhì)分析儀;其他自動化類儀表裝置;其它儀器儀表;
福建農(nóng)林大學(xué)超低溫保存箱等設(shè)備采購項目合同公告(合同包***_1_91350102MA2YMQA307_7258)
一、合同編號: ***_1_91350102MA2YMQA307_7258
二、合同名稱: 福建農(nóng)林大學(xué)超低溫保存箱等設(shè)備采購項目(合同包***_1_91350102MA2YMQA307_7258 ) 政府采購合同
三、項目編號: ***
四、項目名稱: 福建農(nóng)林大學(xué)超低溫保存箱等設(shè)備采購項目
五、合同主體
采購人(甲方): 福建農(nóng)林大學(xué)
地 址: 福州市倉山區(qū)上下店路15號
聯(lián)系方式: 嚴(yán)老師、吳老師/***、1885918596
供應(yīng)商(乙方): 福州精藝興祺實驗設(shè)備有限公司
地 址: 福建省福州高新區(qū)烏龍江中大道7#創(chuàng)新園二期18號樓4層
聯(lián)系方式: ***
六、合同主要信息
貨物類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 金額(元) | 產(chǎn)地類型 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品屬性 |
1-1 | A*** - 其他儀器儀表 | 超低溫保存箱(-50~-86℃) | 冰山松洋 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | MDF-U***VH | 無 |
1-2 | A*** - 其他儀器儀表 | 中試凍干機 | 愛朗 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | FD-*** | 無 |
1-3 | A*** - 其他儀器儀表 | 紫外可見近紅外分光光度計 | 島津 | 1 ( 臺 ) | 7***0 | 7***0 | N | UV-***i | 無 |
1-4 | A*** - 其他儀器儀表 | 微波光波超聲波萃取儀 | 新芝 | 2 ( 臺 ) | *** | *** | N | SCIENTZ-IIDM | 無 |
1-5 | A*** - 其他儀器儀表 | 小型凍干機 | 愛朗 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | FDU-*** | 無 |
1-6 | A*** - 其他儀器儀表 | 制冷加熱水浴循環(huán)器 | 賽默飛世爾 | 4 ( 臺 ) | *** | *** | N | SC***-A25B | 無 |
1-7 | A*** - 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 愛朗 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | N-***V-WB | 無 |
1-8 | A*** - 其他儀器儀表 | 消化系統(tǒng) | 福斯 | 1 ( 套 ) | *** | *** | N | DT*** | 無 |
1-9 | A*** - 其他儀器儀表 | 全自動固相萃取儀 | 鼎泰恒勝 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | DTS-*** | 無 |
1-10 | A*** - 其他儀器儀表 | 低溫箱(-20~-40℃) | 冰山松洋 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | MDF-***D | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 冷藏箱(2-8℃) | 冰山松洋 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | MPR-*** | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 雙功能水浴恒溫振蕩器 | 良友 | 2 ( 臺 ) | *** | ***800 | N | SHA-B | 無 |
1-13 | A*** - 其他儀器儀表 | 超低溫保存箱(-50~-86℃) | 冰山松洋 | 3 ( 臺 ) | ***00 | *** | N | MDF-U***VHI | 無 |
1-14 | A*** - 其他儀器儀表 | 多管漩渦混勻儀 | 一恒 | 2 ( 臺 ) | *** | *** | N | BTV-100 | 無 |
1-15 | A*** - 其他儀器儀表 | 真空離心濃縮儀 | 愛朗 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | CVE-*** | 無 |
1-16 | A*** - 其他儀器儀表 | pH計 | 梅特勒-托利多 | 4 ( 臺 ) | *** | *** | N | FE*** | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 一恒 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | SX2-4-10N | 無 |
1-18 | A*** - 其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 一恒 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | LRH-*** | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 一恒 | 1 ( 臺 ) | ***0 | ***0 | N | MJ-***-I | 無 |
1-20 | A*** - 其他儀器儀表 | 均質(zhì)機 | 艾卡 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | MultiDrive 控制 型 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 電熱板 | 艾卡 | 6 ( 臺 ) | *** | *** | N | C-MAG HP10 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 多功能食品安全快速檢測儀 | 恒美 | 2 ( 臺 ) | *** | 5***00 | N | HM-G***00 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 單目阿貝折光儀 | 儀電物理光學(xué) | 4 ( 臺 ) | *** | *** | N | WAY (2WAJ) | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 超級恒溫器 | 上海實驗 | 2 ( 臺 ) | *** | *** | N | 501A | 無 |
1-25 | A*** - 其他儀器儀表 | 溶氧儀 | 梅特勒-托利多 | 2 ( 臺 ) | ***300 | *** | N | S4 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 熱泵干燥機 | 威而信 | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | L***TB1 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 紅外干燥器 | 躍進(jìn) | 1 ( 臺 ) | *** | *** | N | HYHG-II-72 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 微波干燥機 | 蘇恩瑞 | 1 ( 臺 ) | 3*** | 3*** | N | RWBX-***S | 無 |
1-29 | A*** - 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | 2 ( 臺 ) | *** | *** | N | PH-0***A | 無 |
1-30 | A*** - 其他儀器儀表 | 集熱式恒溫磁力攪拌器 | 予華 | 20 ( 臺 ) | 1*** | 2*** | N | DF-***S | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 多頭磁力加熱攪拌器 | 國華 | 4 ( 臺 ) | ***0 | *** | N | HJ-4A | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 愛朗 | 2 ( 臺 ) | 2*** | *** | N | VOS-***0C | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 立式冰柜 | 海爾 | 5 ( 臺 ) | ***80 | 1***0 | N | BCD-***0WDPT | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 冷藏柜 | 凱得 | 5 ( 臺 ) | ***00 | *** | N | JC-***E/HC | 無 |
1-35 | A*** - 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | 4 ( 臺 ) | ***00 | *** | N | PH-***A | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 超純水機 | 默克化工 | 2 ( 臺 ) | ***0 | ***0000 | N | Direct-Q3 | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 分析天平 | 梅特勒-托利多 | 5 ( 臺 ) | ***800 | *** | N | PL***2E | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 分析天平 | 梅特勒-托利多 | 5 ( 臺 ) | 1*** | *** | N | ME***E | 無 |
1-*** | A*** - 其他儀器儀表 | 冷凍離心機 | 可成 | 5 ( 臺 ) | ***800 | 1***0 | N | H3-16KR | 無 |
1-40 | A*** - 其他儀器儀表 | 離心機 | 艾卡 | 4 ( 臺 ) | 1*** | 5*** | N | G-L | 無 |
服務(wù)類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.serviceScope}} | {{:map.serviceRequest}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.serviceStandard}} | {{:map.totalMoney}} |
工程類
品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
{{:map.catalogueCode}} | {{:map.catalogueNo}} - {{:map.catalogueName}} | {{:map.detailProjectName}} | {{:map.worksRange}} | {{:map.serviceDate}} | {{:map.pm}} | {{:map.certificateInfo}} | {{:map.totalMoney}} |
合同總金額:¥ 2,***,***
履約期限: 合同簽訂之日起***個日歷日內(nèi)送貨至采購人指定地點并安裝調(diào)試完畢,甲方在規(guī)定期限內(nèi)組織驗收。若因甲方原因或不可抗力等因素導(dǎo)致的延遲交付,交付期可順延
履約地點: 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院,具體以采購人指定地點為準(zhǔn)。
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期:
八、合同公告日期: 20***-***-***
九、其他補充事宜: 無
附件:上傳合同( 采購人應(yīng)當(dāng)按照《政府采購法實施條例》有關(guān)要求,將政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容刪除后予以公開 )