招標(biāo)單位 | 南方醫(yī)科大學(xué) |
一、項(xiàng)目編號(hào):*** 二、項(xiàng)目名稱:2022NT17-中醫(yī)藥及藥學(xué)院教學(xué)設(shè)備提升更新改造專項(xiàng) 三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(超微量紫外光分光光度計(jì)等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大學(xué)城星匯文華4棟302 | 5,***,00***元 |
合同包2(梯度PCR儀等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大學(xué)城星匯文華4棟302 | 4,***,00***元 |
合同包3(脈診儀等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
湖北智慧醫(yī)谷科技有限公司 | 武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新二路388號(hào)光谷國(guó)際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器一期工程1號(hào)廠房d004號(hào) | 1,***,10***元 |
合同包4(傅立葉變換紅外光譜儀等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 新港中路***號(hào)2105室 | 2,***,00***元 |
合同包5(熒光分光光度計(jì)等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大學(xué)城星匯文華4棟302 | 1,***,00***元 |
合同包6(實(shí)驗(yàn)臺(tái)等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州天臣實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 廣州市天河區(qū)田頭崗工業(yè)區(qū)二大道一橫路2號(hào)F棟B201房 | ***,***元 |
合同包1(超微量紫外光分光光度計(jì)等):
貨物類(廣州易祥科教儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 超微量紫外光分光光度計(jì) | 美林恒通 | SMA***M | ***(臺(tái)) | 90,00*** | 90,00*** |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 體視顯微鏡 | 奧林巴斯 | SZX16 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX*** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 體視顯微鏡 | 江南永新 | JSZ6 | 4***(臺(tái)) | 6,00*** | ***,00*** |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX***LEDRFSIC | 4***(臺(tái)) | 9,****** | ***,00*** |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 正置偏光顯微鏡 | 舜宇 | MX***R | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 安捷倫 | Cary *** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 制備液相色譜儀 | 島津 | LC16P | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 9***,00*** |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 高效液相色譜儀 | 安捷倫 | ****** Infinity II | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 9***,00*** |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì) | 安捷倫 | Cary *** | ***(臺(tái)) | 100,00*** | 100,00*** |
1-*** | 教學(xué)專用儀器 | 倒置顯微鏡 | 明美 | MF***-M | ***(臺(tái)) | 90,00*** | ***,00*** |
1-*** | 教學(xué)專用儀器 | 體視熒光顯微鏡 | 明美 | MZX*** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 教學(xué)專用儀器 | 熒光圖像分析系統(tǒng) | 上海天能 | Tanon-***00SF | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 超微量分光光度計(jì) | 賽默飛世爾 | Nano drop Lite plus | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 超純水機(jī) | 青島普洛斯 | Classic DU25 | ***(臺(tái)) | 90,00*** | 90,00*** |
合同包2(梯度PCR儀等):
貨物類(廣州易祥科教儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)專用儀器 | 梯度PCR儀 | 力康 | Trident9*** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-2 | 教學(xué)專用儀器 | 滑走式切片機(jī) | 華速 | HS***05 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-3 | 教學(xué)專用儀器 | 超凈工作臺(tái) | 安泰 | SW-CJ-2FD | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-4 | 教學(xué)專用儀器 | 制冰機(jī) | 斯科茨曼 | MF***AS+NB***3 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-5 | 教學(xué)專用儀器 | 冷凍干燥機(jī) | 四環(huán)科儀 | LGJ-25C | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-6 | 教學(xué)專用儀器 | 超低溫冰箱 | 都菱 | MDF-***V*** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-7 | 教學(xué)專用儀器 | 噴霧冷凍干燥機(jī) | 雅程 | YC-*** | ***(臺(tái)) | 2***,00*** | 2***,00*** |
2-8 | 教學(xué)專用儀器 | 小型多功能滴丸實(shí)驗(yàn)機(jī) | 百藥泰 | DWJ-***0S | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-9 | 教學(xué)專用儀器 | 包衣機(jī) | 雅程 | YC-*** | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-10 | 教學(xué)專用儀器 | 藥物綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | 溱孚 | LHH-1***GD-T | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 實(shí)驗(yàn)室多用途一體機(jī) | 世赫 | SFYR-*** | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 單充壓片機(jī) | 旭朗 | YP-*** | ***(臺(tái)) | 20,00*** | 40,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 乳化罐 | 順儀 | PA-TK-20 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-14 | 教學(xué)專用儀器 | 膠體磨 | 順儀 | JTM-*** | ***(臺(tái)) | ***,****** | ***,20*** |
2-15 | 教學(xué)專用儀器 | 微機(jī)控制質(zhì)構(gòu)儀 | 恒品 | HP-YSD***9 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-16 | 教學(xué)專用儀器 | v型實(shí)驗(yàn)混合機(jī) | 旭朗 | V-10 | ***(臺(tái)) | 8,****** | 25,****** |
2-17 | 教學(xué)專用儀器 | 超微粉碎機(jī) | 旭朗 | XL-30C | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 初粘性測(cè)試儀 | 三泉中石 | CNY-1 | ***(套) | 6,00*** | 6,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 恒溫持粘性測(cè)試儀 | 三泉中石 | CNY-HS | ***(套) | ***,****** | ***,****** |
2-20 | 教學(xué)專用儀器 | 智能電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 三泉中石 | XLW(PC)-***0N | ***(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-21 | 教學(xué)專用儀器 | 黏著力測(cè)試儀 | 三泉中石 | NLT-30 | ***(套) | ***,****** | ***,****** |
2-22 | 教學(xué)專用儀器 | 高速冷凍離心機(jī) | 湘儀 | CH2***R | ***(臺(tái)) | ***8,00*** | ***8,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 細(xì)胞自動(dòng)計(jì)數(shù)儀 | 明美 | MCA30 | ***(臺(tái)) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 活細(xì)胞成像系統(tǒng) | 明美 | MCS*** | ***(臺(tái)) | 100,00*** | 100,00*** |
2-25 | 教學(xué)專用儀器 | 全自動(dòng)輪轉(zhuǎn)切片機(jī) | 徠卡 | HistoCore AUTOCU | ***(臺(tái)) | 3***,00*** | 3***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 酶標(biāo)儀 | 上海閃譜 | SuPerMax ***00 型 | ***(臺(tái)) | ***0,00*** | ***0,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光/熒光圖像分析系統(tǒng) | 天能 | Tanon ABL X3 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-28 | 教學(xué)專用儀器 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 愛(ài)朗 | N-***00DH-WB | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 2***,00*** |
2-29 | 教學(xué)專用儀器 | 馬弗爐 | 燈晟 | DTM-4A-*** | ***(臺(tái)) | 6,00*** | ***,00*** |
2-30 | 教學(xué)專用儀器 | 樣品冷凍研磨儀 | 露卡 | LUKYM-I | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 干壓制粒 | 國(guó)朗 | GLZ2-25 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 真空冷凍干燥機(jī) | 寧波新芝 | Scientz-10N | ***(臺(tái)) | 40,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 粉末流動(dòng)測(cè)試儀 | 丹東百特 | BT-*** | ***(臺(tái)) | 1***,00*** | 1***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 擠出滾圓機(jī) | 信宜特 | Mini 2*** | ***(臺(tái)) | ***5,00*** | ***5,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 臺(tái)式壓片機(jī) | 隆拓 | FYD-40型 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 雙罐行星式球磨機(jī) | 螞蟻源 | AM***S | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 安全干燥箱 | 雅馬拓 | DH8***SC | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-38 | 教學(xué)專用儀器 | 電子天平 | 賽多利斯 | Secura***D-1CN | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DZS-***8L | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-40 | 教學(xué)專用儀器 | 流變儀 | 哈克 | Viscotester IQ Air | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-*** | 教學(xué)專用儀器 | 全自動(dòng)顆粒包裝機(jī) | 昱全 | YQ-***IIBK | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 100,00*** |
合同包3(脈診儀等):
貨物類(湖北智慧醫(yī)谷科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)專用儀器 | 脈診儀(30***8) | 天堰 | CMI0***40ADC | 1***(臺(tái)) | ***,****** | ***8,00*** |
3-2 | 教學(xué)專用儀器 | 全功能創(chuàng)傷護(hù)理人(30***9) | 康為 | NM***72 | 1***(件) | 10,90*** | ***,00*** |
3-3 | 教學(xué)專用儀器 | 胸腔穿刺引流模型(3******) | 康為 | IM****** | 1***(件) | ***,90*** | ***9,00*** |
3-4 | 教學(xué)專用儀器 | 腹腔穿刺仿真病人模型(30***1) | 康為 | IM***5 | 1***(件) | ***,40*** | ***4,00*** |
3-5 | 教學(xué)專用儀器 | 腰椎穿刺模型(30***2) | 康為 | IM8***5 | 1***(件) | ***,90*** | ***9,00*** |
3-6 | 教學(xué)專用儀器 | 高級(jí)骨髓穿刺模型(30***3) | 康為 | IM*** | 1***(件) | ***,40*** | ***4,00*** |
3-7 | 教學(xué)專用儀器 | 足部3D掃描儀(307***) | 精易迅 | eFoot-***0Pros | ***(臺(tái)) | ***,****** | ***,****** |
3-8 | 教學(xué)專用儀器 | 筋膜刀(***) | 新力 | XL-4*** XL-4***B XL-4*** XL-430A XL-404A XL-4***A XL-4*** XL-4*** XL-404B XL-***0B | ***(套) | 1,90*** | 7,****** |
合同包4(傅立葉變換紅外光譜儀等):
貨物類(廣州科朋科學(xué)儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 教學(xué)專用儀器 | 傅立葉變換紅外光譜儀(30940) | 天津能譜 | iCAN 9 | ***(臺(tái)) | ***5,00*** | 2***,00*** |
4-2 | 教學(xué)專用儀器 | 水平凝膠電泳儀(309***) | 米歐 | MINIE-1*** | ***(臺(tái)) | 4,00*** | 8,00*** |
4-3 | 教學(xué)專用儀器 | 超純水機(jī)(***) | Neolab | i-pure pro2 | ***(臺(tái)) | 40,00*** | 40,00*** |
4-4 | 教學(xué)專用儀器 | 電化學(xué)分析工作儀(309***) | 上海辰華 | CHI6***E | ***(臺(tái)) | ***,****** | ***5,00*** |
4-5 | 教學(xué)專用儀器 | 凝膠成像系統(tǒng)(***) | 上海天能 | Tanon-***00SF | ***(臺(tái)) | ***0,00*** | ***0,00*** |
4-6 | 教學(xué)專用儀器 | 臺(tái)式低速離心機(jī)(30947) | 四川蜀科 | TD***0 | 1***(臺(tái)) | 6,00*** | ***,00*** |
4-7 | 教學(xué)專用儀器 | 萬(wàn)分之一電子天平(309***) | 賽多利斯 | PRACTUM2***-1CN | 1***(臺(tái)) | ***,****** | ***8,00*** |
4-8 | 教學(xué)專用儀器 | 紫外分光光度計(jì)(309***) | 佑科 | L4 | 1***(臺(tái)) | 8,00*** | ***,00*** |
4-9 | 教學(xué)專用儀器 | 溶出儀(309***) | 天津市天大天發(fā) | ZRS-8GD | ***(臺(tái)) | 25,00*** | 25,00*** |
4-10 | 教學(xué)專用儀器 | 生物顯微鏡(30***1) | 上海光學(xué)儀器一廠 | XSP-6C | 4***(臺(tái)) | 3,****** | ***,00*** |
4-*** | 教學(xué)專用儀器 | 體視顯微鏡(30***2) | 上海光學(xué)儀器一廠 | XTZ-E | 4***(臺(tái)) | 3,****** | ***,00*** |
4-*** | 教學(xué)專用儀器 | 電泳儀電源(30***3) | 北京君意東方 | JY***0C | ***(臺(tái)) | 3,****** | 7,40*** |
4-*** | 教學(xué)專用儀器 | 小型垂直電泳槽(30***4) | 伯樂(lè) | Mini-ProteanTetra | ***(臺(tái)) | 9,****** | 38,00*** |
4-14 | 教學(xué)專用儀器 | 雙火頭-氫氧火焰安瓿熔封儀(30***5) | 沃克能源 | OKFKJ-*** | ***(臺(tái)) | 8,00*** | ***,00*** |
4-15 | 教學(xué)專用儀器 | 冰箱(30***7) | 七星 | BCD-3***WCP | ***(臺(tái)) | 2,00*** | 4,00*** |
4-16 | 教學(xué)專用儀器 | 超聲儀(30***8) | 潔盟 | JP-0*** | ***(臺(tái)) | 1,****** | 3,****** |
4-17 | 教學(xué)專用儀器 | 接觸式無(wú)損定量光學(xué)成像儀(30***9) | 易孛特 | Touch Imager Pro | ***(臺(tái)) | 2***,00*** | 2***,00*** |
4-*** | 教學(xué)專用儀器 | 微透析系統(tǒng)(30***2) | BASi | SZ-SY***0 | ***(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
4-*** | 教學(xué)專用儀器 | 酶標(biāo)儀(30***3) | 杭州奧盛 | Feyond-A*** | ***(臺(tái)) | 2***,00*** | ***2,00*** |
合同包5(熒光分光光度計(jì)等):
貨物類(廣州易祥科教儀器有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 教學(xué)專用儀器 | 熒光分光光度計(jì) | 上海棱光 | F***XP | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 4***,00*** |
5-2 | 教學(xué)專用儀器 | 高效液相色譜儀 | 島津 | LC16 | ***(臺(tái)) | ***5,00*** | 4***,00*** |
5-3 | 教學(xué)專用儀器 | 循環(huán)真空水泵 | 鞏義予華 | SHZ-D(III) | 4***(臺(tái)) | 1,00*** | 40,00*** |
5-4 | 教學(xué)專用儀器 | 電泳實(shí)驗(yàn)裝置 | 南京桑力 | DYJ-3 | ***(臺(tái)) | 5,****** | 28,****** |
5-5 | 教學(xué)專用儀器 | 全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 | 上海佳航 | JH*** | ***(臺(tái)) | 28,****** | ***4,00*** |
5-6 | 教學(xué)專用儀器 | 紫外分光光度計(jì) | 上海佑科 | UV***B | ***(臺(tái)) | 20,00*** | 100,00*** |
5-7 | 教學(xué)專用儀器 | 可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 上海佑科 | ***N | 1***(臺(tái)) | 2,00*** | 20,00*** |
5-8 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字精密氣壓溫濕度計(jì) | 南京桑力 | DP-A(YWS) | ***(臺(tái)) | 4,90*** | ***,****** |
5-9 | 教學(xué)專用儀器 | 表面張力實(shí)驗(yàn)裝置 | 南京桑力 | DP-AW-Ⅱ | ***(臺(tái)) | ***,00*** | 55,00*** |
5-10 | 教學(xué)專用儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DDS-307 | 1***(臺(tái)) | 2,00*** | 20,00*** |
5-*** | 教學(xué)專用儀器 | 酸度計(jì) | 雷磁 | PHS-3C | 2***(臺(tái)) | 2,00*** | 40,00*** |
合同包6(實(shí)驗(yàn)臺(tái)等):
貨物類(廣州天臣實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 教學(xué)專用儀器 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)(30***8) | 廣州天臣 | TC-01 | ***(臺(tái)) | ***,16*** | 2***,64*** |
6-2 | 教學(xué)專用儀器 | 中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) (30***9) | 廣州天臣 | TC-02 | ***(臺(tái)) | ***,****** | ***,00*** |
6-3 | 教學(xué)專用儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)臺(tái) (309***) | 廣州天臣 | TC-*** | ***(臺(tái)) | 46,****** | 2***,****** |
6-4 | 教學(xué)專用儀器 | 中央臺(tái)懸掛 抽風(fēng)罩 (30***1) | 廣州天臣 | TC-04 | 3***(臺(tái)) | 5,*** | ***,*** |
左勝平、曹惠慧(采購(gòu)人代表)、林緒峰、游文瑋(采購(gòu)人代表)、周文溢、陳康榮、楊熙
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[***2]******號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及發(fā)改價(jià)格[20***]5***號(hào)文的規(guī)定下浮20%后向中標(biāo)/成交供應(yīng)商收取服務(wù)費(fèi) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 超微量紫外光分光光度計(jì)等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 梯度PCR儀等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 脈診儀等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 傅立葉變換紅外光譜儀等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 熒光分光光度計(jì)等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 實(shí)驗(yàn)臺(tái)等 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(超微量紫外光分光光度計(jì)等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | *** | 9***5 | 1 | 1 |
廣州疆壑教學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
海南博正科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | *** | 3 |
合同包2(梯度PCR儀等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州疆壑教學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
海南博正科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 3 |
合同包3(脈診儀等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北智慧醫(yī)谷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | 3*** | *** | 1 | 1 |
東莞市潯商營(yíng)銷策劃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4*** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
宜昌佳和醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4*** | *** | *** | *** | 3 |
合同包4(傅立葉變換紅外光譜儀等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州科朋科學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州湘喜生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州圍谷科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 3 |
合同包5(熒光分光光度計(jì)等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州易祥科教儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州疆壑教學(xué)儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
海南博正科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4*** | *** | *** | *** | 3 |
合同包6(實(shí)驗(yàn)臺(tái)等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州天臣實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 2*** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州創(chuàng)悅電子產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 1*** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州市東顯實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 3 | |
南京偉方創(chuàng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 4 |
名 稱:南方醫(yī)科大學(xué)
地 址:廣州市白云區(qū)京溪沙太南路10***號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔***樓2***8
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年***月***日
2022NT17-中醫(yī)藥及藥學(xué)院教學(xué)設(shè)備提升更新改造專項(xiàng)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他