基本信息
招標(biāo)單位 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 |
公告正文
2022年12月12日根河光明熱電有限責(zé)任公司根河熱電公司2022年11月物位變送器、PH分析儀等購置詢價書詢價公告
發(fā)布時間:2022-12-12
一、項(xiàng)目介紹
根河熱電公司生產(chǎn)材料購置。
二、報(bào)價須知
請開增值稅發(fā)票、含運(yùn)費(fèi),為避免報(bào)價出現(xiàn)錯誤,報(bào)價前務(wù)必聯(lián)系我公司采購人員,核實(shí)規(guī)格、型號及質(zhì)量要求,并且關(guān)注每一項(xiàng)物料的備注要求(點(diǎn)開用途和說明對于有品牌和廠家標(biāo)記的物料編碼均不指定品牌和廠家,技術(shù)要求滿足即可),否則報(bào)價出現(xiàn)問題由報(bào)價方負(fù)全責(zé)。
三、基本信息
采購方案名稱 | 根河熱電公司2022年11月物位變送器、PH分析儀等購置 | 采購單位 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | *** |
工程項(xiàng)目編號 | *** | 工程項(xiàng)目名稱 | 5號機(jī)組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價開始時間 | 2022-12-12 15:16:34 | 報(bào)價截止時間 | 2022-12-15 15:16:34 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-12 15:16:36 至 2022-12-14 15:16:34 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | *** | 位移傳感器\LVDT4000TD\0~200MM | *** | 位移傳感器 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | *** | 電磁閥\4WE6D-L6X\***VDC | *** | 電磁閥 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | *** | *** | 位置定位器\15ET103RI-060 | *** | 位置定位器 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | *** | 電動執(zhí)行裝置備件\控制模塊\YLZ-FN-J | *** | 電動執(zhí)行裝置備件 | *** | PC | 件 | 2022-11-*** | 2022-11-*** | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | *** | ******565 | 電動執(zhí)行裝置\DZW120 | ************ | 電動執(zhí)行裝置 | *** | SET | 套 | 2022-11-*** | 2022-11-*** | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | *** | 模擬量輸入模板\K-RTD*** | 0***1***06 | 模擬量輸入模板 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
*** | ***0 | 1******04340 | 模擬量輸入模板\K-TC*** | 0***1***06 | 模擬量輸入模板 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | *** | ***9***8***6 | 熱電阻\WZP2-6***\PT100\***0 | ***100***1 | 熱電阻 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 10033***425 | 中間繼電器\MY4N-J\***VDC\OMRON | 040912*** | 中間繼電器 | *** | PC | 件 | 2022-06-*** | 2022-06-*** | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 10090***8*** | 物位變送器\***5CD3A22A1AB4 | 0***90***3 | 物位變送器 | *** | TAI | 臺 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | *** | *** | 熱電阻\WZC-035\PT100\16\4 | ***100***1 | 熱電阻 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 1***0***4632 | 物位變送器\DLGC-1***0 | 0***90***3 | 物位變送器 | *** | TAI | 臺 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
*** | 1*** | 1***122818 | 轉(zhuǎn)速傳感器\SZCB-*** | ***100***3 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | *** | 1***349695 | PH分析儀\CPM223-MR00***\0~14PH | 0606****** | PH分析儀 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 1*** | 1***494368 | 熱電偶溫度計(jì)\WRNM-331\K\0~***℃\3*** | 06********* | 熱電偶溫度計(jì) | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | *** | 1***5***0***0 | 超聲波物位儀表\***ML52***-OEAO\0~***00MM | 06***0404 | 超聲波物位儀表 | *** | TAI | 臺 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
1*** | 1***0 | 1***5***909 | 溫濕度計(jì)\DT-322\-***~***℃0~100% | 06********* | 濕度計(jì) | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 1*** | 1******21420 | 電動執(zhí)行裝置\ZW60-FS-H-3 | ************ | 電動執(zhí)行裝置 | *** | SET | 套 | 2022-11-*** | 2022-11-*** | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
*** | ***0 | 1***9***6****** | PH分析儀\CPM223-MR00***-CYK10-A1***\0~14PH | 0606****** | PH分析儀 | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 | |||||
20 | 200 | 10***162***0 | 雙金屬溫度計(jì)\LCD-411\0~1***℃\***\M2****2 | 06******03 | 雙金屬溫度計(jì) | *** | PC | 件 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 根河光明熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 陳潔 | 詢價單位 | 華能招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 02*** | 11654285***@qq.com | |
手機(jī) | *** | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問
正文附件當(dāng)前內(nèi)容相關(guān)附件
下載全部
根河熱電公司2022年11月物位變送器、PH分析儀等購置詢價公告.docx
代理費(fèi)收費(fèi)計(jì)算器(請手動驗(yàn)算,注意單位換算為元).xls
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌