基本信息
招標單位 | 昆明市延安醫(yī)院 |
公告正文
昆明市延安醫(yī)院2023年01月(至)2023年11月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將昆明市延安醫(yī)院2023年01月(至)2023年11月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
1 | 內(nèi)熱針治療儀 | 內(nèi)熱針治療儀1套 | *** | ***年***月 | 保修≥2年 |
2 | 三目萬向顯微鏡 | 三目萬向顯微鏡1套 | 3 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
3 | 監(jiān)護儀中心監(jiān)測站 | 中心監(jiān)測站1套 | 5 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
4 | 指脈氧 | 指脈氧3套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
5 | 床旁心電圖機 | 床旁心電圖機1套 | 5 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
6 | 醫(yī)用臭氧消毒機 | 醫(yī)用臭氧消毒機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 全自動凝血儀 | 全自動凝血儀1套 | 40 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
8 | 高頻胸壁震蕩排痰儀 | 高頻胸壁震蕩排痰儀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
9 | 微量血液離心機 | 微量血液離心機1臺 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
10 | 高頻電刀 | 高頻電刀5套 | ***5 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
11 | 超聲內(nèi)鏡系統(tǒng) | 超聲內(nèi)鏡系統(tǒng)1套 | 3***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 計數(shù)器 | 計數(shù)器10臺 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 防護鉛屏 | 防護鉛屏1套 | 2 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
14 | 中心監(jiān)護系統(tǒng) | 中心監(jiān)護系統(tǒng)5套 | 25 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
15 | 單腔體外臨時心臟起搏器 | 單腔體外臨時心臟起搏器5套 | 25 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
16 | 心臟起搏測試分析儀 | 心臟起搏測試分析儀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
1*** | 小動物腎功能測定系統(tǒng) | 小動物腎功能測定系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 液氮罐 | 液氮罐2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 人體成分分析儀(兒童版) | 人體成分分析儀(兒童版)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
20 | 超聲診斷儀 | 超聲診斷儀1套 | 90 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 患者升溫系統(tǒng) | 患者升溫系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 遙測心電監(jiān)護儀 | 遙測心電監(jiān)護儀1***套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
23 | 便攜式血氣分析儀 | 便攜式血氣分析儀1套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 移動式七氟烷麻醉機 | 移動式七氟烷麻醉機1套 | 9 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
25 | 實驗室設備一批 | 實驗室設備一批 | ****** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 自體血回輸機 | 自體血回輸機2套 | 90 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
2*** | 醫(yī)用真空干燥柜 | 醫(yī)用真空干燥柜1套 | 25 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 液氮罐 | 液氮罐1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
29 | 負壓輔助吸引裝置 | 負壓輔助吸引裝置2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 應急設備 | 應急設備1批 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高端正置熒光顯微成像系統(tǒng) | 高端正置熒光顯微成像系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 氬氣高頻電刀 | 氬氣高頻電刀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 遙測心電盒子 | 遙測心電盒子10套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 超聲軟組織切割止血手術設備 | 超聲軟組織切割止血手術設備1套 | 10 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | AI殺毒眼 | AI殺毒眼2套 | 8 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 注射泵 | 注射泵5套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
3*** | 手術器械一批 | 手術器械一批 | ***8 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 徑道檢視儀 | 徑道檢視儀1套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 數(shù)碼裂隙燈 | 數(shù)碼裂隙燈1臺 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
40 | 經(jīng)皮黃疸測試儀 | 經(jīng)皮黃疸測試儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 眼科器械一批 | 器械一批 | 8 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 立式自動壓力蒸汽滅菌器 | 立式自動壓力蒸汽滅菌器1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
43 | 患者升溫系統(tǒng) | 患者升溫系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 空氣波壓力治療儀 | 空氣波壓力治療儀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 輸液泵 | 輸液泵***套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 威伐光治療儀 | 威伐光治療儀1套 | 16 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
4*** | 血管內(nèi)沖擊波治療設備 | 血管內(nèi)沖擊波治療設備1套 | 40 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 生物安全柜 | 生物安全柜2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 液氮罐 | 液氮罐2套 | 8 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 全自動模塊式血液體液分析流水線 | 全自動模塊式血液體液分析流水線1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 血液凈化機 | 血液凈化機1套 | 4*** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 自動糞便處理分析系統(tǒng) | 自動糞便處理分析系統(tǒng)3套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 常規(guī)倒置顯微成像系統(tǒng) | 常規(guī)倒置顯微成像系統(tǒng)2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 輸液泵 | 輸液泵5套 | 4 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高頻電刀 | 高頻電刀1套 | 5 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 呼吸濕化治療儀 | 呼吸濕化治療儀4套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
5*** | 血沉儀(100孔位) | 血沉儀(100孔位)1套 | 10 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 免疫血液學用離心機 | 免疫血液學用離心機2套 | 10 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | '-***???C低溫冰箱 | '-***???C低溫冰箱2套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高頻電刀 | 高頻電刀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 視野計分析儀 | 視野計分析儀1套 | ***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 器械盒墊 | 器械盒墊6套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 射頻消融 | 射頻消融1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
64 | 多功能有創(chuàng)呼吸機 | 多功能有創(chuàng)呼吸機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高速冷凍離心機 | 高速冷凍離心機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 器械盒 | 器械盒3套 | ***999 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
6*** | LED雙目手術燈 | LED雙目手術燈2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 動態(tài)心電血壓記錄儀 | 動態(tài)心電血壓記錄儀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 多功能呼吸機 | 多功能呼吸機1臺 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***0 | 三維立體胸腔鏡 | 三維立體胸腔鏡1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***1 | 全自動化學發(fā)光酶免分析儀 | 全自動化學發(fā)光酶免分析儀1套 | 6 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***2 | 高速冷凍離心機 | 高速冷凍離心機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***3 | 腦氧飽和度監(jiān)測儀 | 腦氧飽和度監(jiān)測儀2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***4 | 多功能流式點陣儀 | 多功能流式點陣儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***5 | 人體成分分析儀1臺 | 人體成分分析儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***6 | 遙測盒子 | 遙測盒子20套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
****** | 胸腔鏡 | 胸腔鏡2套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2套 |
***8 | 高壓蒸汽滅菌設備 | 高壓蒸汽滅菌設備1套 | 11 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***9 | 酶免分析加樣系統(tǒng) | 酶免分析加樣系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 微流控芯片分析儀 | 微流控芯片分析儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 全自動化學發(fā)光免疫分析系統(tǒng) | 全自動化學發(fā)光免疫分析系統(tǒng)2套 | 14 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 心電監(jiān)護儀 | 心電監(jiān)護儀8套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 床旁心電監(jiān)護儀 | 床旁心電監(jiān)護儀2套 | 5 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 麻醉機 | 麻醉機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 全血凝血監(jiān)測儀 | 全血凝血監(jiān)測儀1套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | CRP測定儀 | CRP測定儀3套 | 14 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
8*** | 蛋白電泳系統(tǒng) | 蛋白電泳系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 醫(yī)用電腦控溫儀 | 醫(yī)用電腦控溫儀5套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 輔助照明設備 | 輔助照明設備2套 | 14 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
90 | 無菌制冰機 | 無菌制冰機2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 輸液泵 | 輸液泵4套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 多體位治療床 | 多體位治療床1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 中藥熏蒸儀 | 中藥熏蒸儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 注射泵 | 注射泵***套 | 3*** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 水平式***孔板離心機 | 水平式***孔板離心機2套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 經(jīng)皮黃疸測療儀 | 經(jīng)皮黃疸測療儀1套 | 3 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
9*** | 容積旋轉調(diào)強放射治療系統(tǒng) | 容積旋轉調(diào)強放射治療系統(tǒng)1套 | ***00 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 臨床手術室設備一批 | 臨床手術室設備一批 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
99 | 心肺轉流離心泵 | 心肺轉流離心泵1套 | 1***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
100 | 主動脈內(nèi)球囊反搏儀 | 主動脈內(nèi)球囊反搏儀1套 | ***6 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 液氮罐 | 液氮罐1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高端倒置熒光顯微成像系統(tǒng) | 高端倒置熒光顯微成像系統(tǒng)1套 | 4*** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 空氣壓力循環(huán)治療儀 | 空氣壓力循環(huán)治療儀1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 高速冷凍離心機 | 高速冷凍離心機3套 | 15 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 過氧化氫消毒機 | 過氧化氫消毒機1套 | 20 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 化學發(fā)光測定儀 | 化學發(fā)光測定儀1套 | 9 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
10*** | 臺式高速離心機 | 臺式高速離心機1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 消化內(nèi)鏡治療工作站 | 消化內(nèi)鏡治療工作站1套 | ***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 醫(yī)用冷藏箱 | 醫(yī)用冷藏箱4臺 | *** | 2023年01月 | 保修≥4臺 |
*** | 尿有形成分分析儀 | 尿有形成分分析儀1套 | 25 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 模塊化血流動力學病人監(jiān)護儀 | 模塊化血流動力學病人監(jiān)護儀1套 | ***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
1*** | 基礎器械包 | 基礎器械包25套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
1*** | 遙測心電監(jiān)護中央站 | 遙測心電監(jiān)護中央站1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 全自動真菌/細菌動態(tài)檢測儀 | 全自動真菌/細菌動態(tài)檢測儀1套 | 4 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 2-8度醫(yī)用冷藏箱 | 2-8度醫(yī)用冷藏箱1套 | 3 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
*** | 消化內(nèi)鏡系統(tǒng) | 消化內(nèi)鏡系統(tǒng)1套 | ***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
11*** | 全自動抗酸桿菌涂片分析系統(tǒng) | 全自動抗酸桿菌涂片分析系統(tǒng)1套 | 40 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
1*** | 二代測序儀及配套設備 | 二代測序儀及配套設備1套 | ***0 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
1*** | 三維電生理導航系統(tǒng) | 三維電生理導航系統(tǒng)1套 | *** | 2023年01月 | 保修≥2年 |
***0 | 真空超聲清洗器 | 真空超聲清洗器1套 | 25 | 2023年01月 | 保修≥2年 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
昆明市延安醫(yī)院 |
***年11月29日 |
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞