基本信息
招標(biāo)單位 | 淮南師范學(xué)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將淮南師范學(xué)院2022年10月至11月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)(認(rèn)知)套件10套,智能機(jī)器人(創(chuàng)新)技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)10套,開(kāi)源移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)1套,無(wú)人駕駛自行車(chē)套1套,教學(xué)一體機(jī)1套,實(shí)驗(yàn)桌12套,實(shí)木凳30套,貨架3套,機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)(認(rèn)知)套件10套,智能機(jī)器人(創(chuàng)新)技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)10套,開(kāi)源移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)1套,無(wú)人駕駛自行車(chē)套1套,教學(xué)一體機(jī)1套,實(shí)驗(yàn)桌12套,實(shí)木凳30套,貨架3套,機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)(認(rèn)知)套件10套,智能機(jī)器人(創(chuàng)新)技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)10套,開(kāi)源移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)1套,無(wú)人駕駛自行車(chē)套1套,教學(xué)一體機(jī)1套,實(shí)驗(yàn)桌12套,實(shí)木凳30套,貨架3套,機(jī)器人創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)(認(rèn)知)套件10套,智能機(jī)器人(創(chuàng)新)技術(shù)開(kāi)發(fā)平臺(tái)10套,開(kāi)源移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)1套,無(wú)人駕駛自行車(chē)套1套,教學(xué)一體機(jī)1套,實(shí)驗(yàn)桌12套,實(shí)木凳30套,貨架3套 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
2 | 電力電子系統(tǒng)控制實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 電力電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(PTS-5000)2套、電力電子技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(PTS-***)8套、電力電子開(kāi)發(fā)模塊10套、新能源光伏及微網(wǎng)開(kāi)發(fā)模塊2套、電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)?zāi)K10套、虛擬仿真系統(tǒng)10套、電腦10臺(tái)。 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
3 | 機(jī)電創(chuàng)新實(shí)踐實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | MT ***仿真器1臺(tái)、StarSim 硬件在環(huán)實(shí)時(shí)仿真軟件V*** 1臺(tái)、StarSim FPGA 電路模型運(yùn)行軟件 1臺(tái)、快速原型控制器RCP 1臺(tái)、DSP28335控制器1臺(tái)、pcb線(xiàn)路板制作設(shè)備1臺(tái)、PCB噴淋蝕刻機(jī)1臺(tái)、 功率計(jì)2臺(tái)、電子負(fù)載儀2臺(tái)、、交流電源2臺(tái)、、單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱5臺(tái)、差分探頭1臺(tái)、電流探頭1臺(tái)、鎖相放大器1臺(tái)、函數(shù)發(fā)生器2臺(tái)。 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
4 | DSP嵌入式綜合實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | DSP嵌入式綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)20臺(tái)、旋轉(zhuǎn)電機(jī)一級(jí)倒立擺及MATLAB/DSP控制系統(tǒng)10套、直線(xiàn)電機(jī)二級(jí)倒立擺及MATLAB/DSP控制系統(tǒng)10套、電腦20臺(tái)、教學(xué)一體機(jī)1臺(tái)、實(shí)驗(yàn)室布線(xiàn)(電、網(wǎng))要求1次、、圖形工作站2臺(tái)。 | 145*** | 2022年11月 | 無(wú) |
5 | 電力系統(tǒng)分析及綜合自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室 | 發(fā)電機(jī)組5套、電力系統(tǒng)及自動(dòng)化綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)5套、負(fù)載箱5套、電力系統(tǒng)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)1套、電力系統(tǒng)仿真系統(tǒng)20套、打印機(jī)1臺(tái)、投影儀1臺(tái)、計(jì)算機(jī)20套、電能質(zhì)量分析儀1套、桌椅20套。發(fā)電機(jī)組5套、電力系統(tǒng)及自動(dòng)化綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)5套、負(fù)載箱5套、電力系統(tǒng)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)1套、電力系統(tǒng)仿真系統(tǒng)20套、打印機(jī)1臺(tái)、投影儀1臺(tái)、計(jì)算機(jī)20套、電能質(zhì)量分析儀1套、桌椅20套。發(fā)電機(jī)組5套、電力系統(tǒng)及自動(dòng)化綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)5套、負(fù)載箱5套、電力系統(tǒng)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)1套、電力系統(tǒng)仿真系統(tǒng)20套、打印機(jī)1臺(tái)、投影儀1臺(tái)、計(jì)算機(jī)20套、電能質(zhì)量分析儀1套、桌椅20套。 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
6 | 深度學(xué)習(xí)與智能技術(shù)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:深度學(xué)習(xí)服務(wù)器1臺(tái)、GPU顯卡4塊、深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練平臺(tái)1套、智能綜合實(shí)驗(yàn)箱8臺(tái)、視覺(jué)應(yīng)用平臺(tái)1套、四軸機(jī)器人視覺(jué)檢測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)套件5臺(tái)、機(jī)器人視覺(jué)檢測(cè)生產(chǎn)線(xiàn)平臺(tái)1套、移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用小車(chē)6臺(tái)、移動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)1套、學(xué)生機(jī)***臺(tái)、激光投影機(jī)1臺(tái)、120寸電動(dòng)幕布 1臺(tái)、***口千兆交換機(jī)3臺(tái)、移動(dòng)拼接桌椅50套、設(shè)備置物架 2套、教師演講臺(tái) 1臺(tái)、靜電地板118平方、柜式空調(diào)2臺(tái)、設(shè)備布線(xiàn)線(xiàn)材1項(xiàng); | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:區(qū)塊鏈服務(wù)器1臺(tái)、GPU顯卡6塊、區(qū)塊鏈教學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)服務(wù)器4臺(tái)、區(qū)塊鏈教學(xué)實(shí)訓(xùn)管理平臺(tái)1套、區(qū)塊鏈密碼學(xué)基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)課程包1套、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)概論實(shí)訓(xùn)課程包1套、比特幣系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)課程包1套、以太坊系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)課程包1套、超級(jí)賬本系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)課程包1套、區(qū)塊鏈教學(xué)開(kāi)發(fā)實(shí)戰(zhàn)案例包1套、區(qū)塊鏈終端調(diào)試設(shè)備2臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)2臺(tái)、路由器設(shè)備1臺(tái)、42U服務(wù)器機(jī)柜1臺(tái)、設(shè)備置物架 2套、設(shè)備布線(xiàn)線(xiàn)材1項(xiàng);臺(tái)式機(jī)49臺(tái),還原軟件49套。 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
8 | 材料化學(xué)系專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:勻膠機(jī)5臺(tái)、加熱板5臺(tái)、高壓反應(yīng)釜30個(gè)、離子濺射鍍膜儀1臺(tái)、太陽(yáng)能電池伏安特性測(cè)量系統(tǒng)1臺(tái)、電化學(xué)工作站2臺(tái)、臺(tái)式高速大容量離心機(jī)2臺(tái)、管式爐1臺(tái)、微型箱式馬弗爐1臺(tái)、四聯(lián)數(shù)顯磁力攪拌器2臺(tái)、小型液壓紐扣電池封口機(jī)2臺(tái)、電池充放電測(cè)試儀3臺(tái)、實(shí)驗(yàn)型微波箱式爐1臺(tái)、干法混合機(jī)1臺(tái)、箱式氣氛爐1臺(tái)、分體式手動(dòng)壓片機(jī)2臺(tái)、立式管式爐1臺(tái)、SOFC測(cè)試臺(tái)架2臺(tái)、數(shù)字萬(wàn)用表1臺(tái) | 125***000 | 2022年11月 | 無(wú) |
9 | 高分子專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:ZNCL-GS智能數(shù)顯磁力攪拌加熱鍋10臺(tái)、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測(cè)定儀2臺(tái)、凝膠滲透色譜(國(guó)產(chǎn))1臺(tái)、偏光顯微鏡2臺(tái)、靜電紡絲機(jī)2臺(tái)、懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)2臺(tái)、PEC***光電化學(xué)測(cè)試系統(tǒng)1臺(tái)、多通道光催化反應(yīng)系統(tǒng)1臺(tái)、勻膠機(jī)1臺(tái)、單螺桿擠出機(jī)2臺(tái)、水熱反應(yīng)釜10個(gè)、微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)1臺(tái) | 1061***50 | 2022年11月 | 無(wú) |
10 | 化工專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)及過(guò)程實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:萃取實(shí)驗(yàn)裝置2臺(tái)、化工儀表與控制實(shí)訓(xùn)裝置1臺(tái)、化工管路拆裝實(shí)訓(xùn)裝置1臺(tái)、化工過(guò)程模擬實(shí)訓(xùn)Aspen Plus實(shí)驗(yàn)室(臺(tái)式電腦:35臺(tái),服務(wù)器1臺(tái),網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜1臺(tái)、防靜電地板(105 m2)、空調(diào)2個(gè)、吊頂(105 m2)、電纜1套)、化工危險(xiǎn)與可操作性(HAZOP)分析職業(yè)技能培訓(xùn)軟件1套、小型包衣機(jī)2臺(tái)、圖像顆粒分析儀1臺(tái)、浮選機(jī)1臺(tái)、高速分散機(jī)1臺(tái)、盤(pán)式真空過(guò)濾機(jī)1臺(tái)、振篩機(jī)1臺(tái)、煤工業(yè)分析儀1臺(tái) | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
11 | 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備增補(bǔ)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:超級(jí)恒溫水浴鍋***臺(tái)、BZ振蕩反應(yīng)一體化實(shí)驗(yàn)裝置4臺(tái)、精密高壓穩(wěn)壓電源4臺(tái)、真空烘箱1臺(tái)、磁化率1臺(tái)、電導(dǎo)率儀6臺(tái)、飽和蒸汽壓測(cè)量裝置1臺(tái)、離子遷移數(shù)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置2臺(tái)、數(shù)字氣壓表1臺(tái)、磁化率配套電子天平4臺(tái)、恒溫鼓風(fēng)干燥箱10臺(tái)、真空干燥箱5臺(tái)、抽真空泵5臺(tái)、防腐循水真空泵20臺(tái)、臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器10臺(tái)、臺(tái)式低速離心機(jī)5臺(tái)、數(shù)顯恒溫電熱套***臺(tái)、恒溫水浴鍋***臺(tái)、分析天平10臺(tái) | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
12 | 生物工程學(xué)院工科實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:溶解氧測(cè)定儀1臺(tái)、生化培養(yǎng)箱4臺(tái)、全溫振蕩培養(yǎng)箱2臺(tái)、超凈工作臺(tái)4臺(tái)、磨漿機(jī)1臺(tái)、立式壓力蒸汽滅菌器3臺(tái)、靜音無(wú)油空氣壓縮機(jī)1臺(tái)、循環(huán)水式真空泵1臺(tái)、顯微鏡2臺(tái)、電子計(jì)數(shù)秤1臺(tái)、數(shù)顯二聯(lián)磁力攪拌器1臺(tái)、微型近紅外光譜儀1臺(tái)、2~8℃醫(yī)用冷藏箱1臺(tái)、植物根系分析儀1臺(tái)、渣汁分離榨汁機(jī)2臺(tái)、干燥箱1臺(tái)、切向流系統(tǒng)1套、超高壓均質(zhì)機(jī)1臺(tái)、瓊脂糖水平電泳儀2臺(tái)、電泳儀電源4臺(tái)、振蕩培養(yǎng)箱4臺(tái)、人工氣候箱2臺(tái)、智能多參數(shù)環(huán)境速測(cè)儀1臺(tái)、分析天平2個(gè)、電磁爐2個(gè)、數(shù)顯恒溫水浴鍋2個(gè)、紫銅蒸餾器2套、小型釀酒機(jī)1套、分光光度計(jì)5臺(tái)、等離子清洗機(jī)1臺(tái)、離心機(jī)1臺(tái)、體式顯微鏡9臺(tái)、光學(xué)顯微鏡30臺(tái)、臺(tái)式電腦1臺(tái)、低溫培養(yǎng)箱1臺(tái)、雙波長(zhǎng)手持式紫外線(xiàn)燈1臺(tái)、雙波長(zhǎng)手持式紫外線(xiàn)燈1臺(tái)、絞肉切肉灌腸一體機(jī)1臺(tái)、兩層兩盤(pán)層式電烤箱1臺(tái)、帕莎玻璃密封罐6個(gè)、實(shí)驗(yàn)室用封閉式單聯(lián)電爐4臺(tái)、水浴鍋1臺(tái) | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 生物工程學(xué)院園林專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:分析天平4臺(tái)、PCR儀1臺(tái)、高速冷凍離心機(jī)3臺(tái)、PH計(jì)3臺(tái)、紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì)3臺(tái)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀2臺(tái)、真空干燥箱2個(gè)、鼓風(fēng)干燥箱3個(gè)、冷藏柜1個(gè)、雙板垂直電泳儀8個(gè)、電泳儀電源2個(gè)、瓊脂糖水平電泳槽1個(gè)、轉(zhuǎn)印電泳儀1個(gè)、脫色搖床3臺(tái)、光學(xué)顯微鏡30臺(tái)、阿貝折射儀3臺(tái)、臺(tái)式葉面積儀1臺(tái)、植物氣孔計(jì)1臺(tái)、高速離心機(jī)1臺(tái)、試劑柜1臺(tái)、土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀1臺(tái)、大疆無(wú)人機(jī)2臺(tái)、相機(jī)1臺(tái)、臺(tái)式電腦6臺(tái)、土壤四參數(shù)檢測(cè)儀1臺(tái)、空氣負(fù)氧離子檢測(cè)儀1臺(tái)、雙筒望遠(yuǎn)鏡1臺(tái)、單筒望遠(yuǎn)鏡1臺(tái) | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
14 | 微格教室設(shè)備更新項(xiàng)目 | 高清互動(dòng)錄播主機(jī)(含錄播管理軟件)1套、教師分析跟蹤全景攝像機(jī)1臺(tái)、學(xué)生分析跟蹤全景攝像機(jī)1臺(tái)、云臺(tái)攝像機(jī)2臺(tái)、數(shù)字音頻處理器1臺(tái)、吊麥2只、錄播中控1臺(tái)、智慧黑板6套、高清互動(dòng)錄播主機(jī)5套、錄播系統(tǒng)軟件5套、顯示預(yù)約一體機(jī)(含門(mén)禁系統(tǒng))共6套、云平臺(tái)對(duì)接軟件1套、學(xué)生座椅***把、安防安全系列10套、POE交換機(jī)2套、物聯(lián)網(wǎng)控制器1套、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器3套等 | 55*** | 2022年11月 | 無(wú) |
15 | 中外人文交流全媒體產(chǎn)教融合基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1、攝像機(jī)搖臂,包含:4K廣播級(jí)攝像機(jī)3臺(tái),搖臂機(jī)器人1套,腳架及專(zhuān)業(yè)軌道1項(xiàng);2、全場(chǎng)景真三維虛擬核心設(shè)備包含:全場(chǎng)景真三維虛擬服務(wù)器1套,全媒體交互式真三維虛擬演播室系統(tǒng)1套,同步信號(hào)發(fā)生器,切換臺(tái)1套;3、演播室音頻及周邊設(shè)備;4、拍攝場(chǎng)景設(shè)備包含:拍攝燈光、電動(dòng)背景架、靜物拍攝臺(tái)等配套設(shè)備;5、綠幕區(qū)燈光包含:LED平板燈28套,LED聚光燈6套,及安裝線(xiàn)材,軌道,控制系統(tǒng)1項(xiàng);6、化妝間配套設(shè)備包含:化妝臺(tái)4套,形象柜1套,化妝工具4套及配套設(shè)備1項(xiàng);***、直播工作室:大屏直播機(jī)2套、攝像機(jī)4套、直播聲卡2套、無(wú)線(xiàn)話(huà)筒2套、燈光8套、電腦2臺(tái)、背景架2套等配套設(shè)備;8、剪輯工作室包含:46臺(tái)惠普工作站,配套4500流明高清投影機(jī)、無(wú)感擴(kuò)聲、教室管理軟件1項(xiàng)、桌椅等設(shè)備。9、洽談室包含:86寸交互一體機(jī),桌椅沙發(fā)一套,會(huì)議電腦1臺(tái);10、師生共創(chuàng)工作室: 12臺(tái)辦公電腦、3臺(tái)65吋交互一體機(jī)、3臺(tái)打印機(jī)、12套辦公桌椅、3套高清攝像機(jī)、20套單反相機(jī)、6套無(wú)人機(jī)等配套設(shè)備。11、全媒體產(chǎn)教融合基地室內(nèi)空調(diào)。 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
16 | 法學(xué)院產(chǎn)學(xué)研用綜合實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 1、文化創(chuàng)意應(yīng)用能力綜合實(shí)訓(xùn)室:電腦1臺(tái)、投影儀1臺(tái)、壁畫(huà)6只、電子幕布1臺(tái)、合并式功放1臺(tái)、V段一拖二無(wú)線(xiàn)話(huà)筒1套、無(wú)源音箱1套、工作臺(tái)5臺(tái)、工作圓椅***個(gè)、教學(xué)講臺(tái)中控網(wǎng)絡(luò)終端1個(gè)、智能控制面板1個(gè)、文件柜3個(gè)、電腦桌椅2個(gè)、情景仿真沙發(fā)1個(gè)、情景仿真1個(gè)、小組活動(dòng)桌2套、小組活動(dòng)椅16把、柜式空調(diào)1臺(tái)、工具箱1套;2、社會(huì)工作產(chǎn)學(xué)研用一體化實(shí)訓(xùn)室:柜式空調(diào)1臺(tái)、高清視頻場(chǎng)景采集終端4套、高靈敏拾音器2套、1對(duì)1無(wú)線(xiàn)投屏器1臺(tái)、壁畫(huà)6只、合并式功放1臺(tái)、V段一拖二無(wú)線(xiàn)話(huà)筒1套、無(wú)源音箱1套、教師主控臺(tái)1套、會(huì)議討論桌椅1套、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)情景仿真座椅1套、博古架8平方、柜式空調(diào)1臺(tái)、教學(xué)觀(guān)摩一體機(jī)1臺(tái);3、情境模擬實(shí)訓(xùn)室:高清視頻場(chǎng)景采集終端4套、高靈敏拾音器2套、1對(duì)1無(wú)線(xiàn)投屏器1臺(tái)、壁畫(huà)6只、合并式功放1臺(tái)、V段一拖二無(wú)線(xiàn)話(huà)筒1套、無(wú)源音箱1套、教師主控臺(tái)1套、小組活動(dòng)桌4套、小組活動(dòng)椅32把、無(wú)線(xiàn)路由器1臺(tái)、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)平臺(tái)1套、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)終端12臺(tái)、小組工作技巧實(shí)訓(xùn)平臺(tái)軟件更新1套、智慧黑板1臺(tái)。 | ***00000 | 2022年11月 | 無(wú) |
1*** | 翻譯專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:學(xué)生電腦***臺(tái)、智慧黑板1臺(tái)、計(jì)算機(jī)輔助翻譯系統(tǒng)40套、計(jì)算機(jī)輔助翻譯服務(wù)器1套、項(xiàng)目經(jīng)理客戶(hù)端軟件2套、教學(xué)用語(yǔ)料庫(kù)1套、耳機(jī)麥克組49個(gè)、多媒體教學(xué)軟件1套、學(xué)生桌***位、教師桌1套、機(jī)柜1套、擴(kuò)音設(shè)備1套 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
18 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:學(xué)生電腦***臺(tái)、智慧黑板1臺(tái)、耳機(jī)麥克組49個(gè)、多媒體教學(xué)軟件1套、學(xué)生桌***位、教師桌1套、機(jī)柜1套、擴(kuò)音設(shè)備1套、英語(yǔ)語(yǔ)音糾音VR虛擬仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)1套、跨境電子商務(wù)概論實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)1套 | ****** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)音室設(shè)備更新項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:教師計(jì)算機(jī)1臺(tái)、智慧黑板1臺(tái)、專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音軟件1套、學(xué)生終端56臺(tái)、學(xué)生顯示屏56臺(tái)、學(xué)生桌56點(diǎn)、耳機(jī)話(huà)筒56點(diǎn)、語(yǔ)音主控機(jī)1臺(tái)、數(shù)字化專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言軟件1套、無(wú)線(xiàn)麥克1套、擴(kuò)音設(shè)備1套.采購(gòu)品目與數(shù)量:教師計(jì)算機(jī)1臺(tái)、智慧黑板1臺(tái)、專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音軟件1套、學(xué)生終端56臺(tái)、學(xué)生顯示屏56臺(tái)、學(xué)生桌56點(diǎn)、耳機(jī)話(huà)筒56點(diǎn)、語(yǔ)音主控機(jī)1臺(tái)、數(shù)字化專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言軟件1套、無(wú)線(xiàn)麥克1套、擴(kuò)音設(shè)備1套.采購(gòu)品目與數(shù)量:教師計(jì)算機(jī)1臺(tái)、智慧黑板1臺(tái)、專(zhuān)業(yè)語(yǔ)音軟件1套、學(xué)生終端56臺(tái)、學(xué)生顯示屏56臺(tái)、學(xué)生桌56點(diǎn)、耳機(jī)話(huà)筒56點(diǎn)、語(yǔ)音主控機(jī)1臺(tái)、數(shù)字化專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言軟件1套、無(wú)線(xiàn)麥克1套、擴(kuò)音設(shè)備1套. | 2***0 | 2022年11月 | 無(wú) |
20 | 音樂(lè)學(xué)院琴房設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量:立式鋼琴:10臺(tái)(***萬(wàn))、架子鼓4臺(tái)(***萬(wàn))、分體小一匹掛機(jī)空調(diào)***臺(tái)(***萬(wàn))采購(gòu)品目與數(shù)量:立式鋼琴:10臺(tái)(***萬(wàn))、架子鼓4臺(tái)(***萬(wàn))、分體小一匹掛機(jī)空調(diào)***臺(tái)(***萬(wàn))采購(gòu)品目與數(shù)量:立式鋼琴:10臺(tái)(***萬(wàn))、架子鼓4臺(tái)(***萬(wàn))、分體小一匹掛機(jī)空調(diào)***臺(tái)(***萬(wàn))采購(gòu)品目與數(shù)量:立式鋼琴:10臺(tái)(***萬(wàn))、架子鼓4臺(tái)(***萬(wàn))、分體小一匹掛機(jī)空調(diào)***臺(tái)(***萬(wàn))采購(gòu)品目與數(shù)量:立式鋼琴:10臺(tái)(***萬(wàn))、架子鼓4臺(tái)(***萬(wàn))、分體小一匹掛機(jī)空調(diào)***臺(tái)(***萬(wàn)) | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 美術(shù)樓***、***機(jī)房設(shè)備更新項(xiàng)目 | 采購(gòu)品目與數(shù)量: 電腦142臺(tái)、機(jī)房管理軟件2套、液晶拼接屏12臺(tái)、拼接屏附件1套、音箱2對(duì)、功放2臺(tái)、雙人學(xué)生桌35套(附***0把椅子)、教師講桌2臺(tái)、交換機(jī)4臺(tái)、空調(diào)4臺(tái)、綜合布線(xiàn)2項(xiàng)。采購(gòu)品目與數(shù)量: 電腦142臺(tái)、機(jī)房管理軟件2套、液晶拼接屏12臺(tái)、拼接屏附件1套、音箱2對(duì)、功放2臺(tái)、雙人學(xué)生桌35套(附***0把椅子)、教師講桌2臺(tái)、交換機(jī)4臺(tái)、空調(diào)4臺(tái)、綜合布線(xiàn)2項(xiàng)。采購(gòu)品目與數(shù)量: 電腦142臺(tái)、機(jī)房管理軟件2套、液晶拼接屏12臺(tái)、拼接屏附件1套、音箱2對(duì)、功放2臺(tái)、雙人學(xué)生桌35套(附***0把椅子)、教師講桌2臺(tái)、交換機(jī)4臺(tái)、空調(diào)4臺(tái)、綜合布線(xiàn)2項(xiàng)。 | 15***000 | 2022年11月 | 無(wú) |
22 | 虛擬現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室 | 虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容管理服務(wù)器2臺(tái)、配套同步卡2個(gè)、虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備同步操縱控制器1臺(tái)、位置追蹤系統(tǒng)***臺(tái)、虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備***㎡、4KVR場(chǎng)景管理器1個(gè)、3D立體信號(hào)發(fā)射器1套、3D主動(dòng)立體眼鏡10個(gè)、音箱系統(tǒng)1套、虛擬現(xiàn)實(shí)顯示設(shè)備一體化機(jī)柜1套、VR場(chǎng)景管理器軟件1套、控制工作站15套、學(xué)生桌椅10套、 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 動(dòng)畫(huà)捕捉系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 動(dòng)作捕捉鏡頭***臺(tái)、12鏡頭標(biāo)準(zhǔn)配件套裝2套、POE交換機(jī)(14口)2臺(tái)、POE分離器***臺(tái)、剛性標(biāo)定框套件2套、12mm反光標(biāo)志點(diǎn)marker球( 50個(gè))2個(gè)、三向云臺(tái)***個(gè)、1米網(wǎng)線(xiàn)2米;15米網(wǎng)線(xiàn)12米、20米網(wǎng)線(xiàn)8米、30米網(wǎng)線(xiàn)4米、C型夾***個(gè)、操作及分析處理軟件2套、軟件加密狗(形影系列)2個(gè)、動(dòng)作捕捉服套件(中號(hào))2套、動(dòng)作捕捉服套件(大號(hào))2套、施工及輔助材料1項(xiàng)。 | ***99*** | 2022年11月 | 無(wú) |
*** | 非遺綜合實(shí)驗(yàn)室 | 雕刻機(jī)5套、打磨工具20套、打磨拋光片20套、打磨油石20套、大型切割機(jī)1套、東成切割機(jī)2臺(tái)、電窯1臺(tái)、柴氣電一體窯爐1臺(tái)、烤花窯1臺(tái)、烘干機(jī)1臺(tái)、練泥機(jī)1臺(tái)、泥板機(jī)1臺(tái)、氣動(dòng)泥條機(jī)1臺(tái)、石膏車(chē)模機(jī)1臺(tái)、拉坯機(jī)8臺(tái)、噴釉機(jī)1臺(tái)、磨底機(jī)1臺(tái)、氣泵1臺(tái)、展示架2個(gè)、陶藝桌2臺(tái)、升降雕塑臺(tái)3個(gè)、雕塑轉(zhuǎn)盤(pán)10個(gè)、晾坯架2個(gè)、打漿機(jī)1個(gè)、水槽及安裝1套、綜合布線(xiàn)1項(xiàng)、NW440型號(hào)納博熱高溫電窯1臺(tái)、BTH-BLP-BP***變頻拉坯機(jī)20臺(tái)、BTH-NBJ-1泥板機(jī)2臺(tái)、NW440型號(hào)納博熱高溫電窯1臺(tái)、NVA-04S真空式練泥機(jī)1臺(tái)、噴釉機(jī)1臺(tái)、全自動(dòng)三維立體陶瓷泥胚圓雕機(jī)1臺(tái)、版畫(huà)掛畫(huà)機(jī)廣告機(jī)10臺(tái)、 | *** | 2022年11月 | 無(wú) |
