基本信息
招標單位 | 三亞崖州灣科技城開發(fā)建設有限公司 |
公告正文
公共教學區(qū)(一期)實驗室儀器設備(第四批)國際招標澄清或變更公告(2)
- 項目編號:***
- 公告類型: 招標變更
- 招標方式:國際公開
- 截止時間:2022-10-25 14:40:00
- 招標機構(gòu): 海南中科綠景項目管理有限公司
- 招標地區(qū):海南省
- 招標產(chǎn)品:實驗室儀器設備
- 所屬行業(yè):;實驗室儀器;
澄清或變更簡要說明:變更招標文件,以這份為準,開標時間及開標地點不變。 海南中科綠景項目管理有限公司受招標人委托對下列產(chǎn)品及服務進行國際公開競爭性招標,于2022-10-08在中國國際招標網(wǎng)發(fā)布變更公告。本次招標采用傳統(tǒng)招標方式,現(xiàn)邀請合格投標人參加投標。 1、招標條件 項目概況:本項目是三亞崖州灣科技城開發(fā)建設有限公司委托海南中科綠景項目管理有限公司以國際公開招標的方式對公共教學區(qū)(一期)實驗室儀器設備(第四批)進行采購。 資金到位或資金來源落實情況:資金已落實 項目已具備招標條件的說明:資金已落實到位,具備招標條件 2、招標內(nèi)容 招標項目編號:*** 招標項目名稱:公共教學區(qū)(一期)實驗室儀器設備(第四批) 項目實施地點:中國海南省 招標產(chǎn)品列表(主要設備):
3、投標人資格要求 投標人應具備的資格或業(yè)績:凡滿足下列條件的來自中華人民共和國或與中華人民共和國有正常貿(mào)易往來的國家或地區(qū)的法人或其他組織,除需滿足中華人民共和國商務部機電和科技產(chǎn)業(yè)司編制的***4年版《機電產(chǎn)品采購國際競爭性招標文件》第一冊第一章《投標人須知》第***款合格的投標人的要求外,還應達到下列條件:? ①制造商可以獨立參加投標,關境內(nèi)的制造商需具有有效的營業(yè)執(zhí)照;關境外的制造商需在所在國合法注冊。 ②投標產(chǎn)品的全國總代理或代理人也可以參加投標。全國總代理或代理人應當具有全國總代理證書,且在有效期內(nèi)。 ③經(jīng)制造商或全國總代理或代理人授權(quán)的經(jīng)銷商(或代理商)也可參加投標。 ④關境內(nèi)經(jīng)銷商(或代理商)以及向其授權(quán)的全國總代理或代理人需具有有效的營業(yè)執(zhí)照;關境外的經(jīng)銷商(或代理商)需在當?shù)睾戏ㄗ约爸圃焐淌跈?quán)。 ⑤依法繳納稅收和社會保障資金的相關材料(提供20***年9月至今任意3個月的財務報表、納稅證明和社保記錄憑證)。 注:上述所有文件必須加蓋投標單位原公章。 是否接受聯(lián)合體投標:不接受 未領購招標文件是否可以參加投標:不可以 是否接受聯(lián)合體投標:不接受 未領購招標文件是否可以參加投標:不可以 4、招標文件的獲取 招標文件領購開始時間:2022-***-*** 招標文件領購結(jié)束時間:2022-10-*** 是否在線售賣標書:否 獲取招標文件方式:現(xiàn)場領購 招標文件領購地點:海南省海口市美蘭區(qū)大英山西二街法苑里4-1-***2 招標文件售價:¥***/$*** 其他說明:有意向的投標人可從2022年9月***日至2022年10月***日,每天上午9:00--***:*** 時,下午2:***--5:00時(北京時間)在海南省??谑忻捞m區(qū)大英山西二街法苑里4-1-***2購買招標文件,出示投標單位法人授權(quán)委托書原件、營業(yè)執(zhí)照或其他相關注冊登記資料復印件(加蓋公章)。標書售價:本招標文件售價為***元人民幣/包或 ***美元/包。 5、投標文件的遞交 投標截止時間(開標時間):2022-10-25 14:40 投標文件送達地點:海南省公共資源交易服務中心20***室 開標地點:海南省公共資源交易服務中心20***室 6、投標人在投標前應在____( https://____)或機電產(chǎn)品招標投標電子交易平臺( https://www.chinabidding.com)完成注冊及信息核驗。 ***、聯(lián)系方式 招標人:三亞崖州灣科技城開發(fā)建設有限公司 地址:海南省三亞市崖州區(qū)宜居路中核產(chǎn)業(yè)園區(qū)5號樓2層 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系方式:*** 招標代理機構(gòu):海南中科綠景項目管理有限公司 地址:海南省??谑忻捞m區(qū)大英山西二街法苑里4-1-***2 聯(lián)系人:*** 聯(lián)系方式:*** 8、匯款方式: 招標代理機構(gòu)開戶銀行(人民幣):中國郵政儲蓄銀行股份有限公司??谑泻下分? 招標代理機構(gòu)開戶銀行(美元): 賬號(人民幣):9*********8 賬號(美元):
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 簡要技術(shù)規(guī)格 | 備注 |
1 | 分析天平 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
2 | 制冰機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
3 | 液氮生物容器(樣本存儲罐) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
4 | 高壓滅菌器 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
5 | 凝膠成像儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
6 | 垂直電泳槽 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 雙人雙面超凈工作臺 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
8 | 光照培養(yǎng)架 | 16 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
9 | pH計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
10 | 水浴鍋 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 等溫熒光檢測儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 土壤溫濕度速測儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 土壤阻力檢測儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
14 | 半薄石蠟切片機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
15 | 全自動石蠟切片 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
16 | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1*** | 熒光顯微鏡 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 熒光體視顯微鏡 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 液質(zhì)聯(lián)用儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
20 | PCR儀 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 臺式離心機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
22 | 冷凍干燥機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 高壓均質(zhì)機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 手動層析系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
25 | 實驗室用制冰機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 漩渦震蕩儀 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | 恒溫培養(yǎng)搖床 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | FPLC蛋白純化儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
29 | 冷凍離心機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | 超微量分光光度計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 便攜式紫外分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 脫色搖床 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 微波爐 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 電子天平 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | pH計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 超凈工作臺 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
3*** | 生化培養(yǎng)箱 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 微生物發(fā)酵罐 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 高效液相分析系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
40 | 高效液相分析系統(tǒng)(分析型) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
*** | 中高壓層析系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 光生物反應器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
43 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀(泵) | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 真空網(wǎng)絡系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
45 | 低溫冷卻循環(huán)泵 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 高壓滅菌鍋 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
4*** | (鼓風干燥箱)烘箱 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 超聲波細胞破碎儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 光照培養(yǎng)箱(三溫區(qū)光照培養(yǎng)箱) | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
50 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 生物顯微鏡 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 便攜式光合速率分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 分光光度計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 酶標儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 凝膠成像分析系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 液氮罐 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
5*** | 電子天平 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 氮吹儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 珊瑚海綿室內(nèi)養(yǎng)殖系統(tǒng) | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
60 | 理化分析型超純水機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 能量色散X射線熒光光譜儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 超高效液相色譜儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 氣相色譜儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
64 | 氣相色譜儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 馬弗爐 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 管式爐 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
6*** | 電化學工作站 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 精密電化學工作站 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | 六連磁力攪拌器 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***0 | 加熱磁力攪拌器 | 8 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***1 | 大容量加熱磁力攪拌器 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***2 | 加熱板 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***3 | 超聲清洗器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***4 | 數(shù)控超聲波清洗器 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***5 | 低速離心機 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***6 | 高速離心機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
****** | 臺式高速微量離心機 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***8 | 大容量離心機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***9 | 紫外可見分光光度計 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 高精度紫外可見分光光度計 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 雙光束紫外可見分光光度計 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 真空干燥箱(配泵) | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 分析天平 | 8 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | pH計 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 多功能pH計和電導率儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
8*** | 電導率儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 冷藏箱 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | PP雙門藥品柜 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
90 | 配氣柜 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 溫度控制器+加熱套 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 恒溫搖床 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 超純水器 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 超純水器 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 循環(huán)水式多用真空泵 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 生化培養(yǎng)箱 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
9*** | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 抽濾設備 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 磁力攪拌油浴鍋 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
100 | 加熱臺 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 旋渦振蕩器 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 機械泵 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 真空計 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 注射泵 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 便攜式溶解氧測定儀(含pH探頭) | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | (便攜式電導率/TDS/鹽度)測定儀溶解性總固體儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
10*** | 直流電源 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 蠕動泵 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 氙燈光源 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***0 | (強光功率計)輻照計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***1 | 多功能聲級計 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***2 | 振動分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***3 | 噪聲分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***4 | 環(huán)境噪聲自動監(jiān)測儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***5 | 冷凍干燥機(多歧管型) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***6 | 紫外-可見-近紅外分光光度儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
****** | 光化學反應儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***8 | 石墨消解儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***9 | 熱重分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***0 | 皂膜流量計 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***1 | 單通道氣相色譜儀 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***2 | 高效液相色譜儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***3 | 手套箱 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***4 | 微型光纖光譜儀 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***5 | 真空球磨機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***6 | 高壓靜電紡絲機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
****** | 冷凝水機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***8 | 聯(lián)想工作站 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***9 | 電化學恒電位儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***0 | 不銹鋼反應釜 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***1 | 熒光光譜儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***2 | 比表面積測定儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***3 | COD測定儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***4 | 總磷測定儀(含消解儀) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***5 | 比表面與孔隙度分析儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***6 | 3D電子腹腔鏡系統(tǒng)( 3D攝像系統(tǒng)) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
****** | 醫(yī)用機械臂 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***8 | 光纖三維形狀傳感系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***9 | OCT光學相干成像設備 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 側(cè)掃聲吶 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
1*** | 多波束系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
1*** | 淺地層剖面儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
*** | AUV | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
1*** | 力反饋結(jié)構(gòu) | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
*** | 6自由度協(xié)作機械臂 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1*** | 雙臂協(xié)作機器人 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
14*** | 三指自適應機器人夾爪 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 六維力傳感器 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 電磁跟蹤系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
150 | 全向移動底盤 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1*** | 高性能工作站 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1*** | 3D打印機 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1*** | 三維掃描儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1*** | 機械式激光雷達 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 固態(tài)式激光雷達 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
1*** | 激光雷達 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
15*** | 相機 | 15 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
1*** | 鏡頭(魚眼)) | 15 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
1*** | IMU | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | RTK | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1*** | PTP同步板 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
1*** | 接收機(高精度MEMS組合導航接收機) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1*** | 移動機器人底座 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 無人駕駛開發(fā)平臺 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 無人駕駛平臺 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 嵌入式計算平臺 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
16*** | 相機 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 固態(tài)式激光雷達 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1*** | 6軸力傳感器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1***0 | 智能伺服舵機 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1***1 | 通用移動機器人 | *** | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1***2 | 高性能工作站 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1***3 | 高性能移動工作站 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
1***4 | 高性能工作站 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
1***5 | 內(nèi)窺鏡 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1***6 | 高性能工作站 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
1****** | 移動工作站 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1***8 | 高清顯示屏 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
1***9 | 1:5智能車 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***0 | 1:***縮微車 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***1 | 實驗室手推車 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***2 | 云臺穩(wěn)定器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***3 | 云臺相機(熱成像相機) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***4 | 磷酸鐵鋰船用動力電池 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***5 | 磷酸鐵鋰船用動力電池 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***6 | 工業(yè)萬用表 | 4 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
****** | 視覺傳感器,工業(yè)攝像頭 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***8 | 視覺傳感器,工業(yè)攝像頭 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***9 | 視覺傳感器,工業(yè)攝像頭鏡頭 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***0 | 電池 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
***1 | 五金工具箱 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***2 | 拍攝無人機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***3 | 無人機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***4 | 電池 | 8 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***5 | 電池 | 8 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***6 | 照相機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
****** | 船用拖車 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***8 | 手電 | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***9 | 無線投影器 | 3 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | GPS | 5 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | rtk差分GNSS | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
202 | GPS開發(fā)板 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 數(shù)傳單元 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | 圖傳單元 | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起60天 |
*** | ***線激光雷達 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 激光雷達 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
20*** | 水質(zhì)檢測傳感器 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 水質(zhì)監(jiān)測傳感器 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | 平板電腦 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***0 | 無人車 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | 無人機集群平臺 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
2*** | UWB室內(nèi)定位系統(tǒng) | 10 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | 降落平臺 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***4 | 水聲通信機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
***5 | 旋轉(zhuǎn)聲吶(機械式掃描聲吶) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
***6 | 前視圖像聲吶(多波束圖像聲吶) | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
****** | 單波束測深儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起150天 |
2*** | 海圖處理系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
2*** | ROV | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | 潛水設備 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | gpu服務器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
*** | 機械臂 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
2*** | 四旋翼無人機(四軸無人機) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | 微型電腦 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 嵌入式AI處理器(低) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起2***0天 |
2*** | 雙目立體相機(室內(nèi)/室外) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
22*** | 雙目立體相機(室內(nèi)) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
2*** | 開關電源 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
*** | 服務器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***0 | 內(nèi)窺鏡雙目相機 | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***1 | 精密機房專用恒溫恒濕空調(diào) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***2 | 多足運動體行為及反力測試儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起90天 |
***3 | 紅外熱成像儀 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起45天 |
***4 | 電化學廢水處理裝置 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***5 | 水熱電化學反應器 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***6 | 生化處理反應器(滲濾液生化處理裝置) | 2 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
****** | 污泥生化反應器 | 6 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***8 | 循環(huán)水養(yǎng)耕共生系統(tǒng) | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
***9 | 養(yǎng)植污泥的光合營養(yǎng)轉(zhuǎn)化試驗裝置 | 1 | 參數(shù)見附件 | 合同簽訂生效之日起***0天 |
