招標(biāo)單位 | 哈爾濱市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
合同包1(便攜式心電儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 深圳市坪山新區(qū)坑梓街道金沙社區(qū)金輝路16-1號(hào) | 5,***,***元 |
合同包2(自動(dòng)體外除顫儀(AED)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國(guó)藥集團(tuán)佳木斯醫(yī)療器械有限公司 | 黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)長(zhǎng)安東路33號(hào) | 9,***,00***元 |
合同包1(便攜式心電儀):
貨物類(深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動(dòng)心電儀 | BIOCARE | iE *** | ******(臺(tái)) | 2,****** | 5,***,*** |
合同包2(自動(dòng)體外除顫儀(AED)):
貨物類(國(guó)藥集團(tuán)佳木斯醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動(dòng)體外除顫器(AED) | 邁瑞 | BeneHeart C1A | ******(臺(tái)) | 4,****** | 9,***,00*** |
劉英濤、王欣、楊曉光、徐紅、姜國(guó)林(采購(gòu)人代表)、彭永泉(采購(gòu)人代表)、吳月明、王英杰、趙麗敏、張建仁(采購(gòu)人代表)、許瑞香、趙強(qiáng)、李慶華、李敦彤(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | *** 以成交通知書(shū)中確定的成交金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù); ***按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,即成交金額區(qū)間乘相應(yīng)費(fèi)率后之和為服務(wù)費(fèi): ①成交金額 100萬(wàn)元人民幣以下部分(含100萬(wàn)元)按***5%費(fèi)率收?。?②成交金額100~***萬(wàn)元人民幣部分按***1%費(fèi)率收??;③成交金額***~***萬(wàn)元人民幣部分按***%費(fèi)率收??;④成交金額***~***0萬(wàn)元人民幣部分按***%費(fèi)率收取; | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 便攜式心電儀 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 自動(dòng)體外除顫儀(AED) | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(便攜式心電儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
黑龍江華開(kāi)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | 9***00 | 2 | 2 | |
哈爾濱多多健康醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 3*** | 2***57 | 9***57 | 3 | 3 | |
大連坧堃嵩峻科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 4 | ||
黑龍江福瑞德醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 5 | ||
哈爾濱九州通醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 6 | ||
國(guó)藥集團(tuán)黑龍江醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 7 | ||
深圳市瑞康宏業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | 8***76 | 8 | ||
國(guó)藥控股吉林醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | 8***07 | 9 | ||
哈爾濱鶴聚科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | 8***2 | 10 | ||
黑龍江九州通醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | *** | ||
中昌信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | *** |
合同包2(自動(dòng)體外除顫儀(AED)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)藥集團(tuán)佳木斯醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 2*** | 3*** | *** | 1 | 1 | |
黑龍江子辰醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | 9***36 | 2 | 2 | |
青島悟空智聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | 2*** | *** | *** | 3 | 3 | |
哈爾濱鶴聚科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | *** | *** | 4 | ||
黑龍江省國(guó)康嘉悅健康管理有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
黑龍江屹世生物科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
聯(lián)想(北京)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
中昌信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:特定資格要求評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
國(guó)藥器械黑龍江科學(xué)器材有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
華潤(rùn)黑龍江醫(yī)藥有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
名稱:哈爾濱市衛(wèi)生健康委員會(huì)
地址:哈爾濱市松北區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:黑龍江省招標(biāo)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***、申明慧
電話:***
黑龍江省招標(biāo)有限公司
2022年09月27日
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip
公共應(yīng)急救護(hù)設(shè)備采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
公共應(yīng)急救護(hù)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件(2022090901).pdf
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(深圳邦健生物醫(yī)療設(shè)備股份有限公司).pdf
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他