招標單位 | 廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 |
合同包1(監(jiān)測設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州君一科技服務有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)墩頭西后圍22號一樓B106(僅限辦公用途) | 2,***,00***元 |
合同包2(監(jiān)測設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州華粵科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)南沙街環(huán)市大道南環(huán)市大道南27號自編1棟二層B208房 | ***,00***元 |
合同包1(監(jiān)測設備):
貨物類(廣州君一科技服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他專用儀器儀表 | 溶解氧儀 | 上海佑科 | P*** | 1(臺) | 3,00*** | 3,00*** |
1-2 | 其他專用儀器儀表 | 便攜式溶解氧儀 | 上海佑科 | P*** | 1(臺) | 3,00*** | 3,00*** |
1-3 | 其他專用儀器儀表 | 可見光分光光度計 | 上海佑科 | ***N | 2(臺) | 5,****** | ***,00*** |
1-4 | 其他專用儀器儀表 | 電子分析天平 | 華志 | PTX-FA220S | 2(臺) | 10,00*** | 20,00*** |
1-5 | 其他專用儀器儀表 | 全自動紅外測油儀 | 寧波然諾 | RN*** | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-6 | 其他專用儀器儀表 | 全自動紫外測油儀 | 然諾 | RN*** | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-7 | 其他專用儀器儀表 | 循環(huán)水真空泵 | 鞏義市予華 | SHZ-D(III) | 2(臺) | 1,****** | 3,00*** |
1-8 | 其他專用儀器儀表 | 超聲波清洗機 | 舒美 | KQ***DE | 2(臺) | 3,00*** | 6,00*** |
1-9 | 其他專用儀器儀表 | 含濕量測試儀 | 容廣 | RGYC-1 | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-10 | 其他專用儀器儀表 | 氣象參數測試儀 | 容廣 | RGQX-5 | 2(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 樣品冷藏箱 | 昊昕 | HX-40-530E | 1(臺) | 15,00*** | 15,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 樣品冷藏箱 | 賽智 | HYC-6*** | 3(臺) | 16,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 賽智 | HYC-*** | 4(臺) | 14,00*** | ***,00*** |
1-14 | 其他專用儀器儀表 | BOD5培養(yǎng)箱 | 泰斯特 | SPX-2***BIII | 2(臺) | 6,****** | ***,00*** |
1-15 | 其他專用儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 泰斯特 | WPL-***L | 2(臺) | 6,****** | ***,00*** |
1-16 | 其他專用儀器儀表 | 恒溫恒濕自動稱量系統(tǒng) | 容廣 | RG-AWS | 1(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 離子色譜儀 | 譜臨晟 | IC-20 | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 噪聲測量儀 | 愛華 | AWA***+ | 2(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他專用儀器儀表 | 便攜式X-γ劑量率儀 | 湖北方圓 | FYJL-F1 | 3(臺) | 20,00*** | ***,00*** |
1-20 | 其他專用儀器儀表 | 工頻磁場測量儀 | 北京森馥 | SEM-***0(LF-04探頭) | 1(臺) | 90,00*** | 90,00*** |
1-21 | 其他專用儀器儀表 | 電磁場測量儀 | 森馥 | SEM-***0 (RF-06探頭) | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-22 | 其他專用儀器儀表 | 電磁輻射選頻測量系統(tǒng) | 森馥 | OS-4P(SRF-06天線和STT-CAL-RF2校準器) | 1(套) | ***8,00*** | ***8,00*** |
合同包2(監(jiān)測設備):
貨物類(廣州華粵科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他專用儀器儀表 | 臭氧校準儀 | 賽默飛世爾 | ***i-PS | 2(臺) | ***,00*** | ***0,00*** |
2-2 | 其他專用儀器儀表 | 多元動態(tài)校準儀 | 賽默飛世爾 | ***i | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
2-3 | 其他專用儀器儀表 | 零氣發(fā)生器(含空壓機) | 賽默飛世爾 | ***1 | 1(臺) | 100,00*** | 100,00*** |
2-4 | 其他專用儀器儀表 | CO、SO2、NO標準氣體(規(guī)格:1L,帶減壓閥) | 科的 | 1L | 1(套) | 10,00*** | 10,00*** |
2-5 | 其他專用儀器儀表 | 大、小流量計 | 艾里卡特 | ***AW-1-00-1-25-KMG4/***A-1-00-0-100-KMG4 | 1(套) | 40,00*** | 40,00*** |
2-6 | 其他專用儀器儀表 | 標準溫濕度計 | 密析爾儀表 | HP***+HC2A-S | 1(套) | 10,00*** | 10,00*** |
2-7 | 其他專用儀器儀表 | 標準氣壓計 | 億歐儀表 | BY-***P | 1(套) | 10,00*** | 10,00*** |
2-8 | 其他專用儀器儀表 | 貨物上樓機 | 樓博士 | CR***0D | 1(套) | 10,00*** | 10,00*** |
2-9 | 其他專用儀器儀表 | 其他配套。包含管線、空壓機、接頭、工具箱、法蘭頭、電路器及其他配套 | 管線:瑞尼克空壓機:賽默飛世爾接頭:HYLOK工具箱:冊開環(huán)保法蘭頭:云海電路器:源煌 | 管線:PFA空壓機:***接頭:CFS-6M-SET工具箱:訂制法蘭頭:訂制電路器:P06S-10A | 1(套) | 10,00*** | 10,00*** |
趙健雄、蘇志權(采購人代表)、練鏡英、葉彩紅、謝偉權
六、代理服務收費標準及金額:代理服務收費標準 | 中標人在領取《中標通知書》時須向招標代理機構交納中標服務費,收費標準參照《廣東省物價局粵價函〔20***〕***33號》中規(guī)定的“貨物類”標準計費計算,按預算金額計算。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 監(jiān)測設備 | *** | 中標(成交)供應商 |
2 | 監(jiān)測設備 | *** | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(監(jiān)測設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州君一科技服務有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣州安一生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | 1*** | 3*** | *** | 3 | |
廣州海有環(huán)境科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
合同包2(監(jiān)測設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州華粵科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
江蘇海蘭達爾環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | 1*** | 3*** | *** | 2 | 2 |
廣州安一生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | 1*** | *** | *** | 3 |
名 稱:廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地 址:云浮市云城區(qū)高峰大降坪
聯系方式:***
***采購代理機構信息名 稱:廣東曉君項目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)城中路***0號第三幢三樓
聯系方式:***
***項目聯系方式項目聯系人:采購人周工、代理機構鄧工
電 話:***、***
廣東曉君項目管理有限公司
2022年***月21日
2022年廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站儀器設備購置項目報價明細附件.zip
2022年廣東省云浮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站儀器設備購置項目招標文件??022090101??.pdf
中小??.pdf