招標(biāo)單位 | 華南理工大學(xué)陽江研究院 |
2022年08月29日 15:14
合同包1(實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 3,***,***元 |
合同包1(實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 鋸骨機(jī) | 樂創(chuàng) | ***型 | 1(臺) | 2,*** | 2,*** |
1-2 | 其他儀器儀表 | 漩渦混合器 | 其林貝爾 | XW-***A | 3(臺) | *** | 1,*** |
1-3 | 其他儀器儀表 | 彩色色差儀 | 柯尼卡美能達(dá) | CR-*** | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-4 | 其他儀器儀表 | 質(zhì)構(gòu)儀 | FTC | TMS- Pilot | 1(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-5 | 其他儀器儀表 | 多功能記錄溫度計(jì) | 貝克萊斯 | BK8***6AW | 3(個) | 1,****** | 5,*** |
1-6 | 其他儀器儀表 | 紅外測溫儀 | CEM | DT-***H | 1(個) | 2,****** | 2,****** |
1-7 | 其他儀器儀表 | 加長型手壓封口機(jī) | 特力 | FRN-***0 | 1(臺) | ****** | ****** |
1-8 | 其他儀器儀表 | 臺式離心機(jī) | 湘儀 | H16*** | 1(臺) | 7,00*** | 7,00*** |
1-9 | 其他儀器儀表 | 真空包裝機(jī) | 捷鼎 | DZ-*** | 1(臺) | 3,00*** | 3,00*** |
1-10 | 其他儀器儀表 | 流水式粉碎機(jī) | 頂歷 | DLF-*** | 1(臺) | 2,****** | 2,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 臺式大容量低速離心機(jī) | 湘儀 | L5*** | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 亞榮 | RE-***AA | 1(套) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯高速均質(zhì)機(jī) | IKA | T*** digital | 2(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-14 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜(數(shù)控) | 中科美菱 | DW-FW*** | 1(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-15 | 其他儀器儀表 | 立式冰箱 | 米家 | BCD-***WMSA | 1(臺) | 4,****** | 4,****** |
1-16 | 其他儀器儀表 | 臥式冷柜 | 中科美菱 | DW-FW2*** | 8(臺) | 8,****** | ***,*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 超低溫保存箱 | 中科美菱 | DW-HL*** | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 全自動雪花制冰機(jī) | 先歐 | XOXB-100 | 1(臺) | 16,****** | 16,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 一恒 | LHS-***HC-II | 3(臺) | ***,****** | ***5,****** |
1-20 | 其他儀器儀表 | 全自動紅外快速水分測定儀 | 奧豪斯 | MB***ZH | 1(臺) | 4,00*** | 4,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | DHG-***A | 1(臺) | 14,****** | 14,****** |
1-22 | 其他儀器儀表 | 全自動凱氏定氮儀 | 晟聲 | K***06 | 1(套) | 60,00*** | 60,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 申安 | LDZM-40L-I | 2(臺) | 14,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 雙人單面超凈工作臺 | 恒字 | S.SW-CJ-2FD | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-25 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | DHG-***A | 2(臺) | 3,60*** | 7,*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋1 | 一恒 | HWS-*** | 2(臺) | 1,****** | 3,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋2 | 方科 | HH-4F | 2(臺) | 2,****** | 5,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | 歐諾 | HNY-***B | 2(臺) | ***,****** | ***,00*** |
1-29 | 其他儀器儀表 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 予華 | KQ-C | 1(臺) | 78*** | 78*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 多參數(shù)測定儀 | 梅特勒-托利多 | SG78 | 2(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 通風(fēng)柜 | / | 定制 | 1(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 組織搗碎機(jī) | 方科 | JJ-2 | 2(臺) | ****** | 1,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 高速多功能粉碎機(jī) | 頂歷醫(yī)療 | DFY-***0 | 1(臺) | 1,25*** | 1,25*** |
1-34 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一電子天平 | 梅特勒-托利多 | MS***DU/A | 1(臺) | 40,00*** | 40,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 萬分之一電子天平 | 梅特勒-托利多 | ME***/02 | 1(臺) | 16,00*** | 16,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 千分之一電子天平 | 花潮電器 | HC***3 | 2(臺) | 3,****** | 6,10*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 普通天平 | 雙杰 | JJ*** | 2(臺) | 1,00*** | 2,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 臺秤 | 雙杰 | TC6K-HA | 1(臺) | 78*** | 78*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 地秤 | 花潮電器 | HCE***6 | 1(臺) | ****** | ****** |
1-40 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗機(jī) | 潔盟 | JP-100S | 2(臺) | 3,00*** | 6,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 紫外光譜儀 | PE | LAMBDA 3***+ | 1(臺) | ***7,****** | ***7,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 卓馳 | SXL-***08 | 1(臺) | 8,00*** | 8,00*** |
1-43 | 其他儀器儀表 | 超純水儀 | 威立雅 | PURELAB Classic UV | 1(臺) | 60,****** | 60,****** |
1-44 | 其他儀器儀表 | 示波器 | 是德 | MSOX20***A | 1(臺) | 34,****** | 34,****** |
1-45 | 其他儀器儀表 | 頻譜儀 | 木亥 | MHP-***F | 1(臺) | ***8,****** | ***8,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 大龍 | MS-H-S10 | 1(臺) | 6,*** | 6,*** |
1-47 | 其他儀器儀表 | 高斯計(jì) | 柯雷 | G*** | 1(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 魚肉采肉機(jī) | 贛云 | GY-CR-*** | 1(臺) | 6,****** | 6,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 三足式離心機(jī) | 旭眾 | SS***0 | 1(臺) | 6,*** | 6,*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 肉丸打漿機(jī) | 旭眾 | XZ-*** | 1(臺) | 1,****** | 1,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 肉丸定型熟化水槽 | 圣托 | STAC-GD2 | 2(臺) | 78*** | 1,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 電動式灌腸機(jī) | 贛云 | GY-DDGC-10L | 1(臺) | 2,****** | 2,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 凝膠電泳高電流電源 | 碧云天 | BeyoPower (E6085) | 1(個) | 5,00*** | 5,00*** |
1-54 | 其他儀器儀表 | 脫色搖床(水平運(yùn)動, 數(shù)顯) | 碧云天 | BeyoPower (E00***) | 2(臺) | 1,90*** | 3,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 蛋白制膠與電泳系統(tǒng) | 碧云天 | MiniProGel (E60***) | 1(套) | 3,****** | 3,****** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng) | Bio-Rad | ChemiDoc XRS+ | 1(臺) | ***6,00*** | ***6,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 多用途高效離心機(jī) | Beckman Coulter | Avanti J-E | 1(臺) | 2***,00*** | 2***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 多重光散射儀 | Formulaction | Turbiscan Lab | 1(臺) | 4***,00*** | 4***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 擴(kuò)散波光譜儀 | Formulaction | Rheolaser Master | 1(臺) | 6***,00*** | 6***,00*** |
1-60 | 其他儀器儀表 | 冷凍干燥機(jī) | 寧波新芝 | Scientz-10N/A | 1(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | Bruker | INVENIO-S | 1(臺) | 4***,00*** | 4***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 分子熒光光譜儀 | PE | FL 8***0 | 1(臺) | 2***,00*** | 2***,00*** |
1-*** | 其他儀器儀表 | 常用玻璃器皿 | 見清單 | 見清單 | 1(批) | ***,****** | ***,****** |
1-64 | 其他儀器儀表 | 常用試劑 | 見清單 | 見清單 | 1(批) | 6,****** | 6,****** |
唐忠盛(采購人代表)、謝海東、吳敏儀、黃漢涌、余小林
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以采購預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【***2】******號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【***3】8***號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的90%(即下浮10%)進(jìn)行收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(實(shí)驗(yàn)室設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 |
廣州市中聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 2 | 2 |
廣州市廣大進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 |
名 稱:華南理工大學(xué)陽江研究院
地 址:廣東省陽江市江城區(qū)白沙街道羅琴路1號
聯(lián)系方式:***
***采購代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:廣州市國科招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市先烈中路100號科學(xué)院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面)
聯(lián)系方式:***、87*********
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***、鄒先生
電 話:***、87*********
廣州市國科招標(biāo)代理有限公司
2022年08月29日
合同包 1: 報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司).pdf