招標(biāo)單位 | 惠州市惠城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
2022年08月24日 16:48
合同包1(微生物實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華潤惠州醫(yī)藥有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路26號 | 6,***,***元 |
合同包2(理化實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備及外出現(xiàn)場采樣設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西刻舟貿(mào)易有限公司 | 江西省九江市共青城市南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內(nèi))6幢車間樓廠房1樓188卡位 | 6,***,***元 |
合同包1(微生物實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備):
貨物類(華潤惠州醫(yī)藥有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)時熒光定量PCR儀 | ABI | *** | ***(臺) | ***,00*** | 1,***,00*** |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 實(shí)時熒光定量PCR儀 | Bio-Rad | CFX *** Deep Well | ***(臺) | ***,00*** | 1,***,00*** |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動核酸提取儀 | 天隆 | NP***8-C | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 渦旋振蕩器 | 奧盛 | MTV-100 | ***(臺) | 10,50*** | ***,00*** |
1-5 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 壓力蒸汽滅菌器 | 雅馬拓 | SJ***C | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | ***孔板離心機(jī) | 佑寧 | MP-*** | ***(臺) | 4,****** | 4,****** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 迷你離心機(jī) | 萊伯特 | C***-G | ***(臺) | 4,****** | 9,****** |
1-8 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 多功能pcr氣溶膠污染清除儀 | 東富龍 | NSD *** | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 多功能pcr氣溶膠污染清除儀 | 東富龍 | NSD *** | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-10 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生物安全柜 | 海爾 | HR40-IIA2 | ***(臺) | ***,00*** | ***,00*** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 移液器10ul | 艾本德 | 10ul | ***(套) | 3,48*** | 2***,****** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 移液器10-100ul | 艾本德 | 10-100ul | ***(套) | 3,48*** | 2***,****** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 移液器20-***ul | 艾本德 | 20-***ul | ***(套) | 3,48*** | 2***,****** |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 移液器100-***ul | 艾本德 | 100-***ul | ***(套) | 3,48*** | 2***,****** |
1-15 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 多路移液器 | 艾本德 | 5-100ul | ***(套) | ***,****** | 40,****** |
1-16 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 電動移液器 | 艾本德 | 10ul | ***(套) | 4,50*** | 18,00*** |
1-1*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 雅馬拓 | IN6***C | ***(臺) | ***,20*** | 1***,****** |
1-18 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 恒溫水浴箱 | 一恒 | BWS-*** | ***(臺) | 14,00*** | ***,00*** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 雅馬拓 | IC4***C | ***(臺) | ***,****** | ***8,****** |
1-20 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | CO2培養(yǎng)箱 | 海爾 | HCP-*** | ***(臺) | ***,50*** | ***,50*** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 水平搖床 | 知楚 | ZQTY-90ES | ***(臺) | 6,00*** | 6,00*** |
1-22 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超凈工作臺 | 海爾 | HCB-***00V | ***(臺) | 29,****** | 29,****** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 揚(yáng)輝 | SMJ-*** | ***(臺) | 16***,00*** | 16***,00*** |
1-24 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 匯松 | MB-5*** | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-25 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動酶標(biāo)洗板機(jī) | 匯松 | PW-***0 | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-26 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | T淋巴細(xì)胞計數(shù)儀 | Countstar | Rigel S2 | ***(臺) | ***9,00*** | ***9,00*** |
1-2*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 溫濕度計 | 精創(chuàng) | RC-4HC | 1***(個) | ****** | ***,****** |
1-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子天平d=***g | 歐萊博 | YP-*** | ***(個) | 9,****** | 29,40*** |
1-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子天平d=***g | 歐萊博 | JA***3B | ***(個) | 14,****** | 29,20*** |
1-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子天平d=***1g | 歐萊博 | FA***B | ***(個) | ***,50*** | ***,50*** |
1-*** | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 生物顯微鏡 | 奧林巴斯 | CX*** | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 干熱滅菌器 | 雅馬拓 | SI6***C | ***(臺) | 9,****** | ***,****** |
1-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水儀 | 和泰 | Master Touch-S15UV | ***(臺) | ***8,****** | ***8,****** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 離心機(jī) | 海爾 | LX-***T2R | ***(臺) | ***,****** | ***9,20*** |
1-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 比濁儀 | 梅里埃 | Densimat | ***(臺) | 29,90*** | 29,90*** |
1-*** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 普通冰箱 | 海爾 | HYCD-*** | 1***(臺) | 9,****** | ***,****** |
1-3*** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | HYC-*** | 1***(臺) | ***,****** | ***,****** |
1-*** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 低溫冰箱(-40℃) | 海爾 | DW-40L***J | 1***(臺) | ***,****** | 3***,00*** |
1-*** | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 超低溫冰箱(-***℃) | 海爾 | DW-***L***8J | ***(臺) | ***9,88*** | ***9,88*** |
合同包2(理化實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備及外出現(xiàn)場采樣設(shè)備):
貨物類(江西刻舟貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 原子熒光光度計 | 寶德 | BAF-***0 | ***(臺) | 3***,***9*** | 3***,***9*** |
2-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 離子色譜儀 | 賽默飛 | ICS-***0 | ***(臺) | 1,***9,****** | 1,***9,****** |
2-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 氣相色譜儀 | 賽默飛 | TRACE1***0 | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 原子吸收分光光譜儀 | 賽默飛 | iCE ***00 | ***(臺) | ******,****** | ******,****** |
2-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 高效液相色譜儀 | 賽默飛 | Vanquish Core | ***(臺) | 6***,****** | 6***,****** |
2-6 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 超純水儀 | 和泰 | Master touch-S15UV | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 紫外可見分光光度計 | 翱藝 | A3*** | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-8 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 雅馬拓 | DKN6***C | ***(臺) | 29,****** | 29,****** |
2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 超聲波清洗器 | 聚創(chuàng) | JC-QX-***L | ***(臺) | 9,90*** | 29,***0*** |
2-10 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 箱式電阻爐 | 雅馬拓 | FO5***C | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 酸度計 | 雷磁 | PHB-4 | ***(個) | 14,90*** | 14,90*** |
2-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DDS-***A | ***(個) | 14,****** | 14,****** |
2-*** | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 流動注射分析儀 | SKALAR | San++Classic | ***(臺) | 1,***9,***9*** | 1,***9,***9*** |
2-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外輻射照度計 | 聚創(chuàng) | UV-A | ***(個) | 9,90*** | 9,90*** |
2-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 碘元素自動檢測儀 | 青島三凱 | SKN-***0 | ***(臺) | 2***,90*** | 2***,90*** |
2-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 散射式濁度儀 | 歐萊博 | WGL-3B | ***(臺) | 24,9****** | 24,9****** |
2-1*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1/萬電子天平 | 歐萊博 | FA***B | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
2-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1/千電子天平 | 歐萊博 | JA***3B | ***(個) | 14,****** | 29,***9*** |
2-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 1/百電子天平 | 歐萊博 | YP-*** | ***(個) | 9,****** | 29,****** |
2-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 通風(fēng)式試劑柜 | 博科 | BRPC-900PV | ***(個) | ***,****** | 2***,****** |
2-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 溫濕度計 | 聚創(chuàng) | MJ-******A | 2***(個) | ****** | ***,2****** |
2-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微量振蕩器 | 奧盛 | MX100-4A | ***(個) | 9,****** | 9,****** |
2-*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 樣品粉碎機(jī) | 奧盛 | Bioprep-24R | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 均質(zhì)器 | 上海滬析 | HX-4GM | ***(個) | 9,****** | ***,90*** |
2-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 緊急沖淋裝置 | 諾安 | NA*** | ***(臺) | 9,****** | 9,****** |
2-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 易燃易爆存儲安全柜 | 鼎昌潔凈 | CSC-***Y | ***(個) | 9,****** | 9,****** |
2-2*** | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 易制毒化學(xué)品柜 | 鼎昌潔凈 | CSC-***D | ***(個) | 9,****** | 9,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 臭氧測定儀 | 聚創(chuàng) | JC-AD-2 | ***(臺) | 14,****** | 14,****** |
2-29 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 甲醛測定儀 | 科爾諾 | GT***-CH20-CL | ***(臺) | 14,****** | 14,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | CO/CO2二合一紅外分析儀 | 聚創(chuàng) | JC-***1***HF | ***(臺) | ***,8****** | ***,8****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氨測定儀 | 聚創(chuàng) | JC-AD-2(T) | ***(臺) | 14,****** | 14,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 激光顆粒物檢測儀 | 聚創(chuàng) | LD-5(H/L) | ***(臺) | 24,****** | 24,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | (外出采樣包)風(fēng)速計/噪聲計/溫濕度計 | 聚創(chuàng)/嘉興恒升 | QDF-6/HS62***(FB)/MJ-******A | ***(套) | 24,*** | ***,***9*** |
2-*** | 其他貨物 | 水樣采樣箱 | 聚創(chuàng) | JC-***00D | ***(個) | ***,90*** | ***,***0*** |
2-*** | 聲級計 | 聲級計 | 嘉興恒升 | HS56***1D(FB) | ***(個) | 24,****** | 24,****** |
2-*** | 光學(xué)測試儀器 | 照度儀 | 聚創(chuàng) | MJ-****** | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
2-3*** | 激光儀器 | 激光測距儀 | 聚創(chuàng) | MJ-*** | ***(個) | 9,****** | ***,****** |
2-*** | 其他計量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 身高體重計 | 聚創(chuàng) | RGZ-1*** | ***(套) | 9,****** | ***,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 空盒氣壓表 | 聚創(chuàng) | DYM3 | ***(個) | 2,*** | 2,*** |
2-40 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 流量校準(zhǔn)儀 | 勞保所 | Scal plus | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 聲振儀器校準(zhǔn)裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)聲源校準(zhǔn)儀 | 嘉興恒升 | HS****** | ***(個) | ***,*** | ***,*** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 氡測量儀 | 聚創(chuàng) | JCD-2*** | ***(個) | ***,****** | ***,****** |
2-43 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | PM10分析儀 | 聚創(chuàng) | JCF-5C | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 甲醛儀 | 聚創(chuàng) | JC-PPM-***0II | ***(臺) | ***,****** | ***,****** |
2-*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 背負(fù)式蓄電池低容量噴霧器 | 暴風(fēng)霧 | TNSH-8 | ***(臺) | 9,88*** | 9,88*** |
2-*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 熱煙霧機(jī) | 隆瑞 | TS-***A | ***(臺) | 1***,****** | 1***,****** |
2-4*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 電動氣溶膠噴霧器 | 隆瑞 | 26*** | ***(臺) | 3,****** | 3,****** |
郭遠(yuǎn)武、劉曙(采購人代表)、李雪群、李署湘、何曉清、李貴良、江鑫富
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》 的通知(計價格[***2]******號)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 微生物實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 理化實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備及外出現(xiàn)場采樣設(shè)備 | *** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(微生物實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華潤惠州醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
湖南瀟湘銘康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
惠州市正峰醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
合同包2(理化實(shí)驗(yàn)室配套儀器設(shè)備及外出現(xiàn)場采樣設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西刻舟貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
惠州市康星貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 |
廣東金信醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
惠州市鴻科醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 4 |
名 稱:惠州市惠城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
地 址:惠州市惠城區(qū)疾病預(yù)防控制中心
聯(lián)系方式:***
***采購代理機(jī)構(gòu)信息名 稱:惠州市酩鴻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:惠州市惠城區(qū)江北云山東路二巷9和園***-A號商鋪
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
惠州市酩鴻建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
2022年08月24日
惠州市惠城區(qū)疾病預(yù)防控制中心微生物及理化實(shí)驗(yàn)室等一批設(shè)備采購項(xiàng)目報價明細(xì)附件.zip