基本信息
招標單位 | 招遠市招金金合科技有限公司 |
公告正文
***儀器儀表采購成交公告
時間: 2022-08-21 13:47:02
采購編號:***采購內容:貴公司在我公司***(儀器儀表)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。 采購成交清單如下:(單位:元):
需用單位:招遠市招金金合科技有限公司 聯(lián)系人:紀曉龍
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數(shù) | 計量單位 | 采購成交數(shù)量 | 單價(含稅) | 品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 水表 | DN***\0-***m3\ | 型號\測量范圍\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | *** | 寧波 | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
2 | ***33206 | 玻璃水銀體溫計 | 三角型棒式\人體體溫\***℃\\玻璃 | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質 | 把、個、塊等 | 15 | 10 | 上海 | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
3 | ***37257 | 熱電偶溫度計 | WRN-***K\\\*** | 型號\分度號\測量范圍\長度(mm) | 把、個、塊等 | 16 | *** | 匯峰 | 招金金合 | 招遠永鑫商貿有限公司 |
4 | ***41347 | 壓力表 | Y1***\0-10mpa\\\304\ | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 2 | *** | 滬春冠杰 | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
5 | ***43674 | 壓力表 | Y1***\0-***MPA\\\\ | 型號\測量范圍\精度\公稱直徑(mm)\材質\接口螺紋 | 把、個、塊等 | 2 | *** | 滬春 冠杰 | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
6 | ***43833 | 壓力變送器 | EJA\0-***mpa\\430 | 規(guī)格/型號\測量范圍\額定電壓(V)\輸出電流(A) | 臺 | 1 | *** | EJA | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
7 | ***43839 | PH變送器 | PHG-*** | 規(guī)格/型號 | 臺 | 1 | *** | 天津北星 | 招金金合 | 招遠永鑫商貿有限公司 |
8 | ***44183 | 電磁流量計 | DN1***\0-***\ | 型號\測量范圍\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | *** | 北星 | 招金金合 | 招遠市金鑫化建有限公司 |
免責聲明:本網站不承擔任何由內容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞