基本信息
招標單位 | 攀枝花市中心醫(yī)院 |
公告正文
攀枝花市中心醫(yī)院2022年度政府采購意向公告(第22批)
系統(tǒng)發(fā)布時間:2022-06-22 16:29
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(川財采〔2021〕153號)規(guī)定,現(xiàn)將攀枝花市中心醫(yī)院2022年(第22批)采購意向公開如下:
序號 | 項目名稱 | 預(yù)算金額(萬元) | 采購需求概況 | 預(yù)計實施采購月份 | 備注 |
1 | 水平層流臺(內(nèi)嵌PDA掃描,帶監(jiān)控) | *** | 采購水平層流臺(內(nèi)嵌PDA掃描,帶監(jiān)控)5臺 | 七月 | 無 |
2 | ***間治療室配套設(shè)施(柜等) | *** | 采購***間治療室配套設(shè)施(柜等) | 七月 | 無 |
3 | 微量泵(三通道) | *** | 采購微量泵(三通道)18個 | 七月 | 無 |
4 | 內(nèi)鏡存儲柜 | *** | 采購內(nèi)鏡存儲柜4個 | 七月 | 無 |
5 | 心衰超濾脫水裝置 | *** | 采購心衰超濾脫水裝置一套 | 七月 | 無 |
6 | 血細胞分離機 | *** | 采購血細胞分離機一臺 | 七月 | 無 |
*** | 麻醉工作站 | *** | 采購麻醉工作站一套 | 七月 | 無 |
8 | 治療腸鏡(PCF) | *** | 采購治療腸鏡(PCF)一臺 | 七月 | 無 |
9 | ***Z放大胃鏡 | *** | 采購***Z放大胃鏡一臺 | 七月 | 無 |
10 | 近紅外組織血氧參數(shù)無損監(jiān)測儀 | *** | 采購近紅外組織血氧參數(shù)無損監(jiān)測儀一臺 | 七月 | 無 |
*** | 電刀 | *** | 采購電刀系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
*** | 便攜式彩色超聲(神經(jīng)阻滯用) | *** | 采購便攜式彩色超聲(神經(jīng)阻滯用)一套 | 七月 | 無 |
*** | PEM-D心身整體評估干預(yù)系統(tǒng) | *** | 采購PEM-D心身整體評估干預(yù)系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
14 | 工作臺HH/*** | *** | 采購工作臺HH/***四臺 | 七月 | 無 |
15 | 東軟公司技術(shù)維護服務(wù) | *** | 采購東軟公司技術(shù)維護服務(wù)3年 | 七月 | 無 |
16 | 望海HERP系統(tǒng)維護服務(wù) | *** | 采購?fù)ERP系統(tǒng)維護服務(wù)3年 | 七月 | 無 |
1*** | 激光打印機外包維護服務(wù) | 4*** | 采購激光打印機外包維護服務(wù) | 七月 | 無 |
18 | Win10 OEM版-軟件正版化 | *** | 采購Win10 OEM版-軟件正版化 | 七月 | 無 |
*** | wps20***專業(yè)版-軟件正版化 | *** | 采購wps20***專業(yè)版-軟件正版化100套 | 七月 | 無 |
20 | office***標準版-軟件正版化 | *** | 采購office***標準版-軟件正版化100套 | 七月 | 無 |
21 | 洗手池 | *** | 采購洗手池2個 | 七月 | 無 |
22 | 床單位消毒機 | *** | 采購床單位消毒機10臺 | 七月 | 無 |
*** | 床單位消毒器 | *** | 采購床單位消毒器2臺 | 七月 | 無 |
*** | 射線防護服 | *** | 采購射線防護服4套 | 七月 | 無 |
25 | 手工側(cè)漏器 | *** | 采購手工側(cè)漏器1個 | 七月 | 無 |
*** | 下肢持續(xù)被動運動器 | *** | 采購下肢持續(xù)被動運動器1個 | 七月 | 無 |
2*** | 液體加溫箱(嵌入式) | *** | 采購液體加溫箱(嵌入式)16個 | 七月 | 無 |
*** | 電刀(帶雙擊電凝) | *** | 采購電刀(帶雙擊電凝)2臺 | 七月 | 無 |
29 | 外科洗手池 | *** | 采購?fù)饪葡词殖?個 | 七月 | 無 |
*** | 搶救床 | *** | 采購搶救床***張 | 七月 | 無 |
*** | 搶救車 | *** | 采購搶救車1輛 | 七月 | 無 |
*** | 醫(yī)用等離子空氣消毒機 | *** | 采購醫(yī)用等離子空氣消毒機9臺 | 七月 | 無 |
*** | 2通道注射泵 | *** | 采購2通道注射泵25個 | 七月 | 無 |
*** | 高檔三折升降病床 | *** | 采購高檔三折升降病床2張 | 七月 | 無 |
*** | 手握式脈搏血氧儀 | *** | 采購手握式脈搏血氧儀1臺 | 七月 | 無 |
*** | 搶救車 | *** | 采購搶救車1輛 | 七月 | 無 |
3*** | 靜態(tài)褥瘡墊 | *** | 采購靜態(tài)褥瘡墊***張 | 七月 | 無 |
*** | 微量泵(雙泵) | *** | 采購微量泵(雙泵)2個 | 七月 | 無 |
*** | 搶救車 | *** | 采購搶救車8輛 | 七月 | 無 |
40 | 輸液泵 | *** | 采購輸液泵***個 | 七月 | 無 |
*** | 病房豪華急救車(搶救車) | *** | 采購病房豪華急救車(搶救車)2輛 | 七月 | 無 |
*** | 氣道管理車 | *** | 采購氣道管理車3輛 | 七月 | 無 |
43 | 麻醉車(氣管插管車)816 | *** | 采購麻醉車(氣管插管車)816一輛 | 七月 | 無 |
*** | 掛式消毒機 | *** | 采購掛式消毒機1***臺 | 七月 | 無 |
*** | 內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運車 | *** | 采購內(nèi)鏡轉(zhuǎn)運車***輛 | 七月 | 無 |
*** | 牽引床 | *** | 采購牽引床2張 | 七月 | 無 |
4*** | 藥品柜帶操作臺 | *** | 采購藥品柜帶操作臺3個 | 七月 | 無 |
*** | 紫外線空氣消毒機 | *** | 采購紫外線空氣消毒機2臺 | 七月 | 無 |
*** | 移動式紫外線燈 | *** | 采購移動式紫外線燈1臺 | 七月 | 無 |
*** | 紫外線空氣消毒機 | *** | 采購紫外線空氣消毒機1臺 | 七月 | 無 |
*** | 液體柜 | *** | 采購液體柜2臺 | 七月 | 無 |
*** | 器械柜 | *** | 采購器械柜***個 | 七月 | 無 |
53 | 無菌物品柜(器械柜) | *** | 采購無菌物品柜(器械柜)6個 | 七月 | 無 |
*** | 器械柜 | *** | 采購器械柜6個 | 七月 | 無 |
*** | 液體柜 | *** | 采購液體柜5個 | 七月 | 無 |
*** | 不銹鋼器械柜HH/QXG1 | *** | 采購不銹鋼器械柜HH/QXG1二個 | 七月 | 無 |
5*** | 中檔病床 | *** | 采購中檔病床******張 | 七月 | 無 |
*** | 治療臺HH/ZLT-21*** | *** | 采購治療臺HH/ZLT-21***四臺 | 七月 | 無 |
*** | 治療臺 | *** | 采購治療臺4臺 | 七月 | 無 |
*** | 藥品柜 | *** | 采購藥品柜2個 | 七月 | 無 |
*** | 液氮容器罐 | *** | 采購液氮容器罐2個 | 七月 | 無 |
*** | 負壓吸引裝置 | *** | 采購負壓吸引裝置***套 | 七月 | 無 |
*** | 中心吸引裝置 | *** | 采購中心吸引裝置18套 | 七月 | 無 |
64 | 輥軸取皮刀 | *** | 采購輥軸取皮刀1個 | 七月 | 無 |
*** | 治療車 | *** | 采購治療車3臺 | 七月 | 無 |
*** | 無影燈(移動式) | *** | 采購無影燈(移動式)2臺 | 七月 | 無 |
6*** | 電離子微波儀 | *** | 采購電離子微波儀2臺 | 七月 | 無 |
*** | 帶輪病床 | *** | 采購帶輪病床2張 | 七月 | 無 |
*** | 不銹鋼病人推車 | *** | 采購不銹鋼病人推車10臺 | 七月 | 無 |
***0 | 不帶輪病床 | *** | 采購不帶輪病床***張 | 七月 | 無 |
***1 | 婦科檢查床 | *** | 采購婦科檢查床1張 | 七月 | 無 |
***2 | 護理推車1*** | *** | 采購護理推車1***八張 | 七月 | 無 |
***3 | 雙層器械臺 | *** | 采購雙層器械臺25個 | 七月 | 無 |
***4 | 病歷夾車 | *** | 采購病歷夾車2臺 | 七月 | 無 |
***5 | 藥品柜 | *** | 采購藥品柜4個 | 七月 | 無 |
***6 | 不銹鋼座面藥品柜HH/2*** | *** | 采購不銹鋼座面藥品柜HH/2***八個 | 七月 | 無 |
****** | 儀器車YQC-***6 | *** | 采購儀器車YQC-***6二臺 | 七月 | 無 |
***8 | 治療車 | *** | 采購治療車6臺 | 七月 | 無 |
***9 | 移動式紫外線燈 | *** | 采購移動式紫外線燈2臺 | 七月 | 無 |
*** | 紫外線殺菌車III型 | *** | 采購紫外線殺菌車III型2臺 | 七月 | 無 |
81 | 檢查床 | *** | 采購檢查床***張 | 七月 | 無 |
*** | 治療車大號 | *** | 采購治療車大號3***張 | 七月 | 無 |
*** | 吸引器 | *** | 采購吸引器2個 | 七月 | 無 |
*** | 治療車中號 | *** | 采購治療車中號***張 | 七月 | 無 |
*** | 院史館裝修改造項目 | 1*** | 采購院史館裝修改造項目 | 七月 | 無 |
*** | 華山院區(qū)保潔、中央運送項目 | *** | 采購華山院區(qū)保潔、中央運送項目 | 七月 | 無 |
8*** | 后勤耗材一批 | *** | 采購后勤耗材一批 | 七月 | 無 |
*** | 醫(yī)用家具類 | *** | 采購醫(yī)用家具類 | 七月 | 無 |
*** | 復(fù)印紙 | *** | 采購醫(yī)院復(fù)印紙 | 七月 | 無 |
90 | 印刷服務(wù) | *** | 采購印刷服務(wù) | 七月 | 無 |
*** | 一體機電腦 | *** | 采購一體機電腦***0臺 | 七月 | 無 |
*** | 分體機電腦 | *** | 采購分體機電腦***臺 | 七月 | 無 |
*** | 筆記本電腦 | 1*** | 采購筆記本電腦15臺 | 七月 | 無 |
*** | PDA | *** | 采購PDA***臺 | 七月 | 無 |
*** | 打印機 | *** | 采購打印機1***臺 | 七月 | 無 |
*** | 復(fù)印機 | 1*** | 采購復(fù)印機***臺 | 七月 | 無 |
9*** | 碎紙機 | *** | 采購碎紙機10臺 | 七月 | 無 |
*** | 投影儀 | *** | 采購?fù)队皟x5臺 | 七月 | 無 |
*** | LED顯示屏 | *** | 采購LED顯示屏10塊 | 七月 | 無 |
100 | 空調(diào)***P | 1*** | 采購空調(diào)***P40臺 | 七月 | 無 |
*** | 空調(diào)3P | *** | 采購空調(diào)3P40臺 | 七月 | 無 |
*** | 空調(diào)5P | *** | 采購空調(diào)5P10臺 | 七月 | 無 |
*** | 電視機 | 1*** | 采購電視機***臺 | 七月 | 無 |
*** | 樓層交換機 | *** | 采購樓層交換機***臺 | 七月 | 無 |
*** | 普通匯聚交換機 | *** | 采購普通匯聚交換機2臺 | 七月 | 無 |
*** | 花城新區(qū)醫(yī)院圍墻建設(shè)項目 | 3*** | 采購花城新區(qū)醫(yī)院圍墻建設(shè)項目 | 七月 | 無 |
10*** | 合同能源管理項目 | 1*** | 采購合同能源管理項目 | 七月 | 無 |
*** | 布類制品采購 | 1*** | 采購布類制品 | 七月 | 無 |
*** | 窗簾類采購 | *** | 采購窗簾 | 七月 | 無 |
***0 | 滑板PATSLIDE | *** | 采購滑板PATSLIDE三臺 | 七月 | 無 |
***1 | 搶救推車(多功能轉(zhuǎn)運床) | *** | 采購搶救推車(多功能轉(zhuǎn)運床)10輛 | 七月 | 無 |
***2 | 液壓檢查床 | 3*** | 采購液壓檢查床16張 | 七月 | 無 |
***3 | 抗血栓壓力泵 | *** | 采購抗血栓壓力泵1個 | 七月 | 無 |
***4 | 搶救車 | *** | 采購搶救車1輛 | 七月 | 無 |
***5 | 單光子計算機斷層掃描儀(SPECT) | *** | 采購單光子計算機斷層掃描儀(SPECT)一臺 | 七月 | 無 |
***6 | 胃腸檢查 DR | *** | 采購胃腸檢查 DR一臺 | 七月 | 無 |
****** | 直線加速器(SRS\SBRT) | *** | 采購直線加速器(SRS\SBRT)一臺 | 七月 | 無 |
***8 | DSA | *** | 采購DSA系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
***9 | 移動式X射線機(G型臂) | *** | 采購移動式X射線機(G型臂)一套 | 七月 | 無 |
***0 | 膽胰子鏡直視系統(tǒng) | *** | 采購膽胰子鏡直視系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
***1 | 普通攝片 DR | *** | 采購普通攝片 DR一臺 | 七月 | 無 |
***2 | 門診超聲機 | *** | 采購門診超聲機二臺 | 七月 | 無 |
***3 | 介入超聲機 | *** | 采購介入超聲機一臺 | 七月 | 無 |
***4 | 病區(qū)超聲機 | *** | 采購病區(qū)超聲機二臺 | 七月 | 無 |
***5 | 體檢中心超聲機(國產(chǎn)) | 4*** | 采購體檢中心超聲機(國產(chǎn))二臺 | 七月 | 無 |
***6 | 雙能X線骨密度儀 | 2*** | 采購雙能X線骨密度儀一臺 | 七月 | 無 |
****** | 多模式高頻通氣手術(shù)系統(tǒng) | *** | 采購多模式高頻通氣手術(shù)系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
***8 | 主動脈球囊反博泵 | 1*** | 采購主動脈球囊反博泵一個 | 七月 | 無 |
***9 | 超聲圖像處理裝置設(shè)備(超聲主機)EU-ME2PREMIER PLUS | 1*** | 采購超聲圖像處理裝置設(shè)備(超聲主機)EU-ME2PREMIER PLUS一臺 | 七月 | 無 |
***0 | 四肢聯(lián)動智能電刺激運動系統(tǒng) | *** | 采購四肢聯(lián)動智能電刺激運動系統(tǒng)二套 | 七月 | 無 |
***1 | 無影雙燈(配置攝像系統(tǒng),顯示臂,顯示器) | 4*** | 采購無影雙燈(配置攝像系統(tǒng),顯示臂,顯示器)一套 | 七月 | 無 |
***2 | ***0J治療胃鏡 | *** | 采購***0J治療胃鏡一套 | 七月 | 無 |
***3 | 三維眼前節(jié)分析系統(tǒng) | *** | 采購三維眼前節(jié)分析系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
***4 | 血液回收機 | *** | 采購血液回收機一臺 | 七月 | 無 |
***5 | 急性透析和體外血液治療機(DPMas) | *** | 采購急性透析和體外血液治療機(DPMas)一套 | 七月 | 無 |
***6 | 機械電動床 | *** | 采購機械電動床九臺 | 七月 | 無 |
****** | 便攜式全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng) | *** | 采購便攜式全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
***8 | 有創(chuàng)呼吸機 | 1*** | 采購有創(chuàng)呼吸機四臺 | 七月 | 無 |
***9 | 制冰機 | *** | 采購制冰機1個 | 七月 | 無 |
*** | 心電圖機 | *** | 采購心電圖機1臺 | 七月 | 無 |
1*** | 病人(轉(zhuǎn)運)監(jiān)護儀 | *** | 采購病人(轉(zhuǎn)運)監(jiān)護儀1臺 | 七月 | 無 |
1*** | 除顫儀 | *** | 采購除顫儀2臺 | 七月 | 無 |
*** | 副送水泵 | 1*** | 采購副送水泵3個 | 七月 | 無 |
1*** | 排痰儀(手持式) | *** | 采購排痰儀(手持式)2個 | 七月 | 無 |
1*** | 排痰儀 | 1*** | 采購排痰儀3臺 | 七月 | 無 |
1*** | 中藥熏蒸機 | *** | 采購中藥熏蒸機1臺 | 七月 | 無 |
14*** | 氦氖激光機 | *** | 采購氦氖激光機1臺 | 七月 | 無 |
1*** | 手術(shù)床 | *** | 采購手術(shù)床1臺 | 七月 | 無 |
1*** | 氣壓治療儀 | *** | 采購氣壓治療儀2個 | 七月 | 無 |
1*** | 抗血栓壓力泵 | *** | 采購抗血栓壓力泵1個 | 七月 | 無 |
1*** | 攀枝花市花城新區(qū)醫(yī)院口腔科相關(guān)設(shè)備采購項目 | *** | 采購攀枝花市花城新區(qū)醫(yī)院口腔科相關(guān)設(shè)備一批 | 七月 | 無 |
1*** | 內(nèi)鏡圖像處理裝置CV-*** | 1*** | 采購內(nèi)鏡圖像處理裝置CV-***一套 | 七月 | 無 |
153 | 電動動力系統(tǒng) | 1*** | 采購電動動力系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
1*** | 腹腔鏡系統(tǒng) | *** | 采購腹腔鏡系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
1*** | 床旁超聲儀 | *** | 采購床旁超聲儀一臺 | 七月 | 無 |
1*** | 便攜式彩色多普勒超聲 | *** | 采購便攜式彩色多普勒超聲一臺 | 七月 | 無 |
15*** | 專業(yè)水中分娩系統(tǒng) | *** | 采購專業(yè)水中分娩系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
1*** | 骨科牽引床 | *** | 采購骨科牽引床一張 | 七月 | 無 |
1*** | 無影雙燈(配置攝像系統(tǒng)) | 3*** | 采購無影雙燈(配置攝像系統(tǒng))一套 | 七月 | 無 |
1*** | 氣囊式體外反搏裝置 | *** | 采購氣囊式體外反搏裝置一套 | 七月 | 無 |
1*** | 麻醉機 | 4*** | 采購麻醉機***臺 | 七月 | 無 |
1*** | 電子胃腸鏡 | 1*** | 采購電子胃腸鏡六套 | 七月 | 無 |
1*** | ***小時PH/阻抗檢測系統(tǒng) | *** | 采購***小時PH/阻抗檢測系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
*** | ***8激光 | *** | 采購***8激光一套 | 七月 | 無 |
1*** | 二氧化碳點陣激光 | *** | 采購二氧化碳點陣激光一套 | 七月 | 無 |
1*** | 毛發(fā)移植設(shè)備 | *** | 采購毛發(fā)移植設(shè)備一套 | 七月 | 無 |
16*** | 無影雙燈(配置顯示臂,顯示器) | *** | 采購無影雙燈(配置顯示臂,顯示器)四套 | 七月 | 無 |
1*** | 多功能清創(chuàng)儀 | 2*** | 采購多功能清創(chuàng)儀一臺 | 七月 | 無 |
1*** | 急救(轉(zhuǎn)運)呼吸機 | 2*** | 采購急救(轉(zhuǎn)運)呼吸機一臺 | 七月 | 無 |
1***0 | 無影雙燈 | *** | 采購無影雙燈八臺 | 七月 | 無 |
1***1 | 無影單燈(配置顯示臂,顯示器) | 5*** | 采購無影單燈(配置顯示臂,顯示器)三套 | 七月 | 無 |
1***2 | 手術(shù)用無影燈 | *** | 采購手術(shù)用無影燈一臺 | 七月 | 無 |
1***3 | 內(nèi)鏡工作站(手工清洗臺) | *** | 采購內(nèi)鏡工作站(手工清洗臺)三套 | 七月 | 無 |
1***4 | 內(nèi)鏡追溯系統(tǒng) | *** | 采購內(nèi)鏡追溯系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
1***5 | 腔鏡清洗池 | *** | 采購腔鏡清洗池三套 | 七月 | 無 |
1***6 | 生物安全柜A2型(內(nèi)嵌PDA掃描,帶監(jiān)控) | *** | 采購生物安全柜A2型(內(nèi)嵌PDA掃描,帶監(jiān)控)四套 | 七月 | 無 |
1****** | 除顫監(jiān)護儀 | *** | 采購除顫監(jiān)護儀一臺 | 七月 | 無 |
1***8 | 手術(shù)室吊塔 | 5*** | 采購手術(shù)室吊塔四套 | 七月 | 無 |
1***9 | 無影單燈 | *** | 采購無影單燈五臺 | 七月 | 無 |
1*** | 中央監(jiān)護系統(tǒng) | 1*** | 采購中央監(jiān)護系統(tǒng)一套 | 七月 | 無 |
*** | 吊塔 | *** | 采購吊塔14套 | 七月 | 無 |
1*** | 示教系統(tǒng) | 4*** | 采購示教系統(tǒng)4套 | 七月 | 無 |
1*** | 重癥監(jiān)護床 | *** | 采購重癥監(jiān)護床6張 | 七月 | 無 |
1*** | 顯示器 | *** | 采購顯示器6臺 | 七月 | 無 |
1*** | 電動ICU床Hill-Rom | *** | 采購電動ICU床Hill-Rom1張 | 七月 | 無 |
1*** | 麻醉吊塔 | 2*** | 采購麻醉吊塔22個 | 七月 | 無 |
18*** | 手術(shù)床 | *** | 采購手術(shù)床2張 | 七月 | 無 |
1*** | 電動ICU床 | 1*** | 采購電動ICU床15張 | 七月 | 無 |
1*** | 4通道注射泵(營養(yǎng)泵功能) | *** | 采購4通道注射泵(營養(yǎng)泵功能)8個 | 七月 | 無 |
***0 | 高頻電刀 | *** | 采購高頻電刀***套 | 七月 | 無 |
***1 | 無創(chuàng)呼吸機 | *** | 采購無創(chuàng)呼吸機2臺 | 七月 | 無 |
***2 | 除顫儀 | *** | 采購除顫儀一臺 | 七月 | 無 |
***3 | 麻醉機消毒機 | *** | 采購麻醉機消毒機2臺 | 七月 | 無 |
***4 | 降溫毯 | 1*** | 采購降溫毯2張 | 七月 | 無 |
***5 | 麻醉監(jiān)護儀 | *** | 采購麻醉監(jiān)護儀15臺 | 七月 | 無 |
***6 | 除顫儀 | *** | 采購除顫儀2臺 | 七月 | 無 |
****** | 藥品冰箱(嵌入式) | *** | 采購藥品冰箱(嵌入式)2臺 | 七月 | 無 |
***8 | 紅藍黃光治療儀 | 1*** | 采購紅藍黃光治療儀2臺 | 七月 | 無 |
***9 | 除顫監(jiān)護儀 | *** | 采購除顫監(jiān)護儀1臺 | 七月 | 無 |
*** | 吊塔 | 5*** | 采購吊塔***臺 | 七月 | 無 |
*** | 踝肱指數(shù)測量儀 | *** | 采購踝肱指數(shù)測量儀1臺 | 七月 | 無 |
202 | 膀胱殘余尿量測量儀 | *** | 采購膀胱殘余尿量測量儀1臺 | 七月 | 無 |
*** | 踝肱指數(shù)測量儀 | *** | 采購踝肱指數(shù)測量儀1臺 | 七月 | 無 |
*** | 醫(yī)用吊塔 | ****** | 采購醫(yī)用吊塔***臺 | 七月 | 無 |
*** | 轉(zhuǎn)運床ST*** | *** | 采購轉(zhuǎn)運床ST***一張 | 七月 | 無 |
*** | 器械托盤 | *** | 采購器械托盤***個 | 七月 | 無 |
20*** | 氧氣裝置 | *** | 采購氧氣裝置***套 | 七月 | 無 |
*** | 氧氣吸入器 | *** | 采購氧氣吸入器18套 | 七月 | 無 |
*** | 治療車小號 | *** | 采購治療車小號***張 | 七月 | 無 |
*** | 電針治療儀 | *** | 采購電針治療儀2臺 | 七月 | 無 |
2*** | TDP治療儀 | *** | 采購TDP治療儀2臺 | 七月 | 無 |
2*** | 腳踏凳矮 | *** | 采購腳踏凳矮***個 | 七月 | 無 |
2*** | 不銹鋼升降圓凳 | *** | 采購不銹鋼升降圓凳***0個 | 七月 | 無 |
*** | 腳踏凳高 | *** | 采購腳踏凳高15個 | 七月 | 無 |
*** | 醫(yī)院端DRG智能管理及智能審核系統(tǒng) | 1*** | 采購醫(yī)院端DRG智能管理及智能審核系統(tǒng)1套 | 七月 | 無 |
*** | PET/CT信息管理系統(tǒng)升級 | 1*** | 采購PET/CT信息管理系統(tǒng)升級1套 | 七月 | 無 |
21*** | 安全等保測評服務(wù) | *** | 采購安全等保測評服務(wù) | 七月 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
攀枝花市中心醫(yī)院
2022年06月22日
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌