招標(biāo)單位 | 肇慶市中醫(yī)院 |
合同包1(醫(yī)療設(shè)備A):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城十區(qū)6小區(qū)(創(chuàng)業(yè)路正方藥業(yè)有限公司廠房)A幢二樓215-217房 | 1,***,***元 |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備B):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
肇慶市康澤醫(yī)療器械有限公司 | 肇慶市石咀街***號(hào)倉(cāng)庫(kù)首層西側(cè) | ***,***元 |
合同包3(負(fù)壓救護(hù)車(chē)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東振軒特種車(chē)輛有限公司 | 廣州市白云區(qū)永興和興東街2號(hào)(自主申報(bào)) | ***,***元 |
合同包1(醫(yī)療設(shè)備A):
貨物類(lèi)(肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 呼吸機(jī) | 德?tīng)柛?/td> | Evita V*** | 1(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肺功能測(cè)試系統(tǒng) | 耶格 | Master Screen SeS | 1(套) | ***,*** | ***,*** |
1-3 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 持續(xù)血液凈化系統(tǒng) | 貝朗 | Diapact CRRT | 1(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
1-4 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 安保醫(yī)療 | AII***B | 2(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
1-5 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 雙水平呼吸治療儀 | 凱迪泰 | Flexo ST20-H | 2(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼吸濕化治療儀 | 醫(yī)軟 | HFT 100 | 2(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
1-7 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 便攜式纖維支氣管鏡 | 澳華 | BBF-5 | 1(條) | ***,00*** | ***,00*** |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備B):
貨物類(lèi)(肇慶市康澤醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 電動(dòng)心肺復(fù)蘇機(jī) | 深圳市安保 | E6 | 1(臺(tái)) | ***,00*** | ***,00*** |
2-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視喉鏡 | 深圳因賽德思 | insight iS3 | 1(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-3 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超短波電療機(jī) | 達(dá)佳 | DL-C-M(脈沖) | 1(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
2-4 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 醫(yī)用降溫毯 | 北京恒邦 | P C-A | 1(臺(tái)) | 43,00*** | 43,00*** |
2-5 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 體外膈肌起搏器 | 戴福倫 | HLO-GJ***A | 1(臺(tái)) | 21,*** | 21,*** |
2-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 雙通道微量注射泵 | 史密斯 | 佳士比 F6 | 8(臺(tái)) | 7,*** | ***,00*** |
2-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液泵 | 史密斯 | 佳士比 *** | 2(臺(tái)) | 7,*** | 15,20*** |
2-8 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單位臭氧消毒機(jī) | 賽得立 | ST-2BU | 1(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
2-9 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 廣州順元 | SY-***0 | 1(臺(tái)) | 64,16*** | 64,16*** |
2-10 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)(壁掛式) | 賽得立 | KJF***0 | ***(臺(tái)) | 4,****** | ***,****** |
2-*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)(移動(dòng)式) | 賽得立 | KJF*** | 4(臺(tái)) | 8,00*** | ***,00*** |
2-*** | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 生物安全柜 | 鑫貝西 | BSC-1***IIA2-X | 1(臺(tái)) | 40,00*** | 40,00*** |
2-*** | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 負(fù)壓隔離艙 | 鑫貝西 | BFG-Ⅵ | 1(套) | ***,00*** | ***,00*** |
2-14 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用正壓防護(hù)頭罩 | 駝人 | A型 | 2(套) | 4,00*** | 8,00*** |
合同包3(負(fù)壓救護(hù)車(chē)):
貨物類(lèi)(廣東振軒特種車(chē)輛有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)療車(chē) | 負(fù)壓救護(hù)車(chē) | 升駿振軒牌 | GZX50***XJH | 1(臺(tái)) | ***,*** | ***,*** |
劉碧玉、劉旭旭、陳彥、梁潔貞、董偉彪(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委“關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi) 管理暫行辦法》的通知”(計(jì)價(jià)格[2002]19***號(hào)文)和國(guó)家發(fā)展改革委調(diào)整招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)(發(fā)改價(jià)格[20***]534號(hào))的貨物標(biāo)準(zhǔn)收??;***計(jì)費(fèi)基數(shù):中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)總金額; ***計(jì)算方法:差額定率累進(jìn)法;***繳納方式:電匯等付款方式;***繳納時(shí)間:在領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū) 前一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳清。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(醫(yī)療設(shè)備A): ******萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(醫(yī)療設(shè)備B): ***15***萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(負(fù)壓救護(hù)車(chē)): ***萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(醫(yī)療設(shè)備A):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶市健睿醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 5****** | ****** | 3*** | *** | 1 | 1 |
廣州粵安健生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | ***00 | *** | 6****** | 2 | 2 |
廣州心安醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2***00 | ***00 | *** | 5***99 | 3 | / |
合同包2(醫(yī)療設(shè)備B):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇慶市康澤醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | *** | 1 | 1 |
南昌根達(dá)旺醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2***20 | ****** | *** | 5***92 | 2 | 2 |
肇慶市翔興藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1****** | ****** | *** | *** | 3 | / |
合同包3(負(fù)壓救護(hù)車(chē)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東振軒特種車(chē)輛有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | *** | 3*** | 9****** | 1 | 1 |
廣東翊達(dá)特種車(chē)輛有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | *** | ***00 | *** | 6***98 | 2 | 2 |
廣州市錦城醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 2***20 | ***40 | *** | *** | 3 | / |
名 稱(chēng):肇慶市中醫(yī)院
地 址:肇慶市端州區(qū)端州六路20號(hào)
聯(lián)系方式:***
***采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱(chēng):廣東華倫招標(biāo)有限公司
地 址:肇慶市天寧北路75號(hào)廣發(fā)銀行大廈(原發(fā)展廣場(chǎng))***樓
聯(lián)系方式:***
***項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:***
電 話:***
廣東華倫招標(biāo)有限公司
2022年***月***日
肇慶市中醫(yī)院發(fā)熱(新冠肺炎)門(mén)診醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他