基本信息
招標(biāo)單位 | 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院2022年2月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 取材臺(tái) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
2 | 脫水機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
3 | 攤片機(jī) | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
4 | 冷凍臺(tái) | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
5 | 修蠟儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
6 | 切片柜 | 20臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 蠟片柜 | 20臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
8 | 熒光顯微鏡(含分析軟件)及其相關(guān)設(shè)備 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
9 | 純水機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
10 | 單人雙筒顯微鏡 | 3臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 雙人共攬顯微鏡 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
12 | 全自動(dòng)血型儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | -40℃低溫保存箱 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
14 | 4℃血液冷藏箱 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
15 | 2℃~8℃醫(yī)用冷藏箱(雙開(kāi)門(mén)) | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
16 | 冰凍血漿解凍箱 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
1*** | 血小板振蕩箱 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 血清學(xué)專用離心機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 低速離心機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
20 | 雙目顯微鏡 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 電熱恒溫水溫箱 | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
22 | 溫控系統(tǒng) | 5臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 血栓彈力圖儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 眼科冷凍儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
25 | 手術(shù)電動(dòng)床 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 移動(dòng)式手術(shù)無(wú)影燈 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
2*** | 高頻電刀 | ***臺(tái) | 2***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 電動(dòng)吸引器 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
29 | 臺(tái)式蒸汽壓力滅菌鍋 | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 電動(dòng)手術(shù)床 | 1臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
*** | 碳光子治療儀 | 2臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
*** | 0-6歲小兒神經(jīng)心理發(fā)育評(píng)估工具箱 | 1套 | ***00 | 2022年***-12月 | |
*** | 韋氏兒童智力測(cè)試工具箱 | 1套 | ***000 | 2022年***-12月 | |
*** | 可調(diào)式OT桌康復(fù)訓(xùn)練桌 | 1套 | *** | 2022年***-12月 | |
*** | PT實(shí)木訓(xùn)練床 | 5張 | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 電動(dòng)康復(fù)腳踏車(chē)兒童專用 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
3*** | 蹦蹦床兒童扶手跳跳床 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 感統(tǒng)訓(xùn)練器材四合之圓運(yùn)動(dòng)體能潛艇平衡工具 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 聽(tīng)覺(jué)統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
40 | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 彩色超聲診斷系統(tǒng) | 2臺(tái) | 1***00000 | 2022年***-12月 | |
*** | 子宮肌電圖Holter母胎監(jiān)測(cè)儀 | 1臺(tái) | ***00 | 2022年***-12月 | |
43 | 不銹鋼長(zhǎng)窺器 | ***個(gè) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 不銹鋼小藥杯 | 5個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 宮頸鉗 | 5個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 無(wú)齒卵圓鉗 | 5個(gè) | ***0 | 2022年***-12月 | |
4*** | 鑷子 | 3個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 直止血鉗 | 6個(gè) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 彎盤(pán) | 8個(gè) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 角度校正器 | 2臺(tái) | 6*** | 2022年***-12月 | |
*** | 臺(tái)式離心機(jī) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 醫(yī)用冰箱 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 精子分析儀 | 1臺(tái) | 2***0000 | 2022年***-12月 | |
*** | 潔凈工作臺(tái) | 1臺(tái) | ***000 | 2022年***-12月 | |
*** | 滾輪底座 | 5個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 運(yùn)輸液氮罐 | 2個(gè) | ***200 | 2022年***-12月 | |
5*** | 電動(dòng)手術(shù)臺(tái) | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 超純水儀 | 1臺(tái) | 9*** | 2022年***-12月 | |
*** | 制氧機(jī) | 3臺(tái) | 4***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 中心負(fù)壓 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 注射泵(單泵) | ***臺(tái) | ******000 | 2022年***-12月 | |
*** | 注射泵(雙泵) | 15臺(tái) | 8***000 | 2022年***-12月 | |
*** | 輸液泵 | ***臺(tái) | 40***0 | 2022年***-12月 | |
64 | 營(yíng)養(yǎng)泵 | 16臺(tái) | 12*** | 2022年***-12月 | |
*** | 心電監(jiān)護(hù)儀(低端) | 2***臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
*** | 心電監(jiān)護(hù)儀(中端) | 4臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
6*** | 心電監(jiān)護(hù)儀(高端) | 12臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 便攜式心電監(jiān)護(hù)儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 轉(zhuǎn)運(yùn)監(jiān)護(hù)儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
***0 | 胎心監(jiān)護(hù)儀 | 8臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
***1 | 除顫儀 | 9臺(tái) | 40*** | 2022年***-12月 | |
***2 | 心電圖機(jī) | 6臺(tái) | 16*** | 2022年***-12月 | |
***3 | ***小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖機(jī) | 25臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
***4 | ***小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓機(jī) | 25臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
***5 | 空氣壓力波治療儀 | ***臺(tái) | 2*** | 2022年***-12月 | |
***6 | 肢體氣壓治療儀 | 1臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
****** | 宮腔鏡 | 3把 | 1***000 | 2022年***-12月 | |
***8 | 宮腔鏡 | 2把 | 9***00 | 2022年***-12月 | |
***9 | 膀胱鏡 | 3把 | ****** | 2022年***-12月 | |
*** | DR | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 輸液工作站(1拖6) | 6臺(tái) | 9*** | 2022年***-12月 | |
*** | 輸液工作站(1拖4) | 12臺(tái) | 9*** | 2022年***-12月 | |
*** | 輸血輸液加溫儀器 | 2臺(tái) | 5*** | 2022年***-12月 | |
*** | 麻醉機(jī)(含監(jiān)護(hù)儀) | 5臺(tái) | 16****** | 2022年***-12月 | |
*** | 模擬教學(xué)培訓(xùn)設(shè)備 | 1套 | 6***000 | 2022年***-12月 | |
*** | 模擬教學(xué)模型 | 1套 | 29***000 | 2022年***-12月 | |
8*** | 教學(xué)器械 | 1套 | 1***40 | 2022年***-12月 | |
*** | 有創(chuàng)呼吸機(jī) | 6臺(tái) | 2***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī) | 2臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
90 | 新生兒呼吸機(jī)(無(wú)創(chuàng)) | 2臺(tái) | 4*** | 2022年***-12月 | |
*** | 排痰儀 | 3臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 排痰儀(馬甲式) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 吊橋 | ***臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
*** | 電動(dòng)床 | ***臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
*** | 床單位消毒機(jī) | 5臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 臺(tái)式空氣消毒機(jī) | 22臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
9*** | 壁掛式消毒機(jī) | 15臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 測(cè)血酮儀 | 1臺(tái) | 1***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 洗胃機(jī) | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
100 | 體外膈肌起搏 | 1臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
*** | 二氧化碳模塊檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | ***000 | 2022年***-12月 | |
*** | 氣囊壓力監(jiān)測(cè)儀 | 1臺(tái) | 4*** | 2022年***-12月 | |
1*** | 電動(dòng)心肺復(fù)蘇機(jī) | 1臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
*** | 自動(dòng)腹膜透析機(jī) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 移動(dòng)護(hù)理工作站 | 2臺(tái) | ***0000 | 2022年***-12月 | |
*** | 移動(dòng)吸痰器 | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
10*** | 智能冰箱 | 1臺(tái) | ***00 | 2022年***-12月 | |
*** | 空調(diào)(按平米評(píng)估) | 1套 | ***0 | 2022年***-12月 | |
*** | 膈肌起搏器 | 1臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
***0 | 氣囊壓力監(jiān)控儀 | 5臺(tái) | 22*** | 2022年***-12月 | |
***1 | 智能導(dǎo)尿監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 10臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
***2 | 充氣床墊 | 6張 | 4*** | 2022年***-12月 | |
***3 | 困難氣道車(chē) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
***4 | 中央站 | 1套 | *** | 2022年***-12月 | |
***5 | 可視喉鏡 | 2臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
***6 | 手術(shù)轉(zhuǎn)運(yùn)平車(chē) | 5張 | ***000 | 2022年***-12月 | |
****** | 中央工作站(胎心監(jiān)護(hù)系統(tǒng)) | 2套 | 2*** | 2022年***-12月 | |
***8 | 肢體氣壓治療儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
***9 | 多功能產(chǎn)床 | 4張 | 3*** | 2022年***-12月 | |
*** | 嬰兒輻射保暖臺(tái) | 5臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
1*** | 嬰兒高精度體重秤 | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | LDRP家庭化產(chǎn)房 | 1套 | ***00000 | 2022年***-12月 | |
1*** | 床旁彩色多普勒超聲 | 1臺(tái) | 3*** | 2022年***-12月 | |
1*** | 醫(yī)用控溫儀 | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 亞低溫治療儀溫度傳感器 | 20個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
1*** | 亞低溫治療儀冰毯 | 20個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
12*** | 氣囊壓力監(jiān)測(cè)表 | 1個(gè) | 4*** | 2022年***-12月 | |
1*** | 血?dú)夥治鰞x(臺(tái)式) | ***張 | *** | 2022年***-12月 | |
*** | 血?dú)夥治鰞x(臺(tái)式) | 1臺(tái) | 1*** | 2022年***-12月 | |
***0 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 10個(gè) | *** | 2022年***-12月 | |
***1 | 霧化器控制系統(tǒng) | 1套 | *** | 2022年***-12月 | |
***2 | 嬰兒藍(lán)光培養(yǎng)箱(雙面藍(lán)光) | 5臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
***3 | 新生兒專用監(jiān)護(hù)儀 | ***臺(tái) | 1***0 | 2022年***-12月 | |
***4 | 新生兒培養(yǎng)系統(tǒng) | 1套 | 2*** | 2022年***-12月 | |
***5 | 經(jīng)皮黃疸儀 | 2臺(tái) | ***000 | 2022年***-12月 | |
***6 | 麻醉喉鏡(光纖型) | 15把 | 4*** | 2022年***-12月 | |
****** | 嬰兒輻射臺(tái) | 3臺(tái) | ****** | 2022年***-12月 | |
***8 | 自動(dòng)洗胃機(jī) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
***9 | 球囊擴(kuò)張充壓裝置 | 1臺(tái) | 4*** | 2022年***-12月 | |
*** | 升降餐桌 | 1***張 | *** | 2022年***-12月 | |
1*** | 內(nèi)鏡洗消池 | 2套 | ***0 | 2022年***-12月 | |
1*** | 內(nèi)鏡儲(chǔ)鏡柜 | 3個(gè) | 10*** | 2022年***-12月 | |
*** | 超聲波清洗機(jī) | 2臺(tái) | 1***00 | 2022年***-12月 | |
1*** | 內(nèi)鏡推車(chē) | 6臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
1*** | 純水機(jī) | 1臺(tái) | ***0 | 2022年***-12月 | |
1*** | 振動(dòng)式物理治療儀 | 1臺(tái) | *** | 2022年***-12月 | |
14*** | 多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(cè)儀 | 2臺(tái) | *** | 2022年***-12月 |
喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院
2022年02月***日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
*
采購(gòu)需求:
*
您想了解(多選):
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他
*
手機(jī)號(hào)碼:
*
單位名稱:
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌