基本信息
招標單位 | 新疆喀什地區(qū)英吉沙縣人民醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 新疆喀什地區(qū)英吉沙縣人民醫(yī)院英吉沙縣人民醫(yī)院2022年度醫(yī)療設(shè)備一批的采購項目 2022年1月至2月采購意向公開 如下:
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)用吊橋 | *** | *** | 2022年02月 | |
2 | 氣墊床 | 3 | *** | 2022年02月 | |
3 | 單臂麻醉塔 | 6 | *** | 2022年02月 | |
4 | 雙臂麻醉塔 | 6 | *** | 2022年02月 | |
5 | 雙臂外科塔 | 6 | *** | 2022年02月 | |
6 | 高端手術(shù)無影燈(子母燈+顯示器吊臂+單顯) | 1 | ***0000 | 2022年02月 | |
*** | 中高端手術(shù)無影燈(子母燈) | *** | *** | 2022年02月 | |
8 | 麻醉機內(nèi)回路消毒機 | 1 | *** | 2022年02月 | |
9 | 麻醉車 | 5 | *** | 2022年02月 | |
10 | 恒溫箱 | 10 | 2*** | 2022年02月 | |
*** | 脈搏氧飽和度儀 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 空氧混合器 | 1 | 3*** | 2022年02月 | |
*** | 輸液泵 | 5 | ***000 | 2022年02月 | |
14 | 二氧化碳檢測器 | 1 | *** | 2022年02月 | |
15 | 新生兒呼吸機 | 1 | *** | 2022年02月 | |
16 | 酸性氧化電位水生成器 | 1 | 1****** | 2022年02月 | |
1*** | 醫(yī)用除銹儀 | 1 | 2*** | 2022年02月 | |
*** | 醫(yī)用干燥柜 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 低溫真空干燥柜 | 1 | ****** | 2022年02月 | |
20 | 三艙式全自動清洗消毒器 | 1 | 1*** | 2022年02月 | |
*** | 脈動真空清洗消毒器 | 1 | 4***0 | 2022年02月 | |
22 | 污物清洗槽 | 2 | 1*** | 2022年02月 | |
*** | 多功能清洗中心 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 內(nèi)鏡清洗工作站 | 1 | *** | 2022年02月 | |
25 | 自動升降傳遞窗 | 5 | *** | 2022年02月 | |
*** | 密封回收車 | 4 | ***600 | 2022年02月 | |
2*** | 平移門脈動真空滅菌器 | 2 | *** | 2022年02月 | |
*** | 分汽缸 | 1 | *** | 2022年02月 | |
29 | 低溫等離子滅菌器 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 低溫甲醛滅菌器 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 環(huán)境濃度報警系統(tǒng) | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 器械檢查打包臺 | 2 | ***500 | 2022年02月 | |
*** | 器械檢查打包臺 | 2 | ***500 | 2022年02月 | |
*** | 包布檢查打包臺 | 3 | *** | 2022年02月 | |
*** | 敷料柜 | 5 | *** | 2022年02月 | |
*** | 器械柜 | 3 | *** | 2022年02月 | |
3*** | 全自動切割機 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 封口機 | 2 | *** | 2022年02月 | |
*** | 多功能臺 | 2 | *** | 2022年02月 | |
40 | 絕緣檢測儀 | 1 | *** | 2022年02月 | |
*** | 平板貨架 | 10 | 9***0 | 2022年02月 | |
*** | 質(zhì)量控制及追溯系統(tǒng) | 1 | ***0 | 2022年02月 | |
43 | 水處理系統(tǒng) | 1 | ***000 | 2022年02月 |
新疆喀什地區(qū)英吉沙縣人民醫(yī)院
2022年01月***日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責(zé)任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌