招標(biāo)單位 | 遵義市播州區(qū)人民醫(yī)院采購中心 |
遵義市播州區(qū)人民醫(yī)院采購中心
關(guān)于***項(xiàng)目競爭性磋商采購結(jié)果的公示
各投標(biāo)單位:
遵義市播州區(qū)人民醫(yī)院采購中心依程序于2022年1月4日組織完成了***[基礎(chǔ)手術(shù)器械]競爭性磋商采購項(xiàng)目的采購評(píng)審工作;現(xiàn)將結(jié)果公告如下:
項(xiàng)目編號(hào) | 主管科室 | 聯(lián)系電話 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)價(jià)格 (元) | 說明 | ||||||||
*** | 設(shè)備科 | *** | 貴州龍焱商貿(mào)有限公司 | 見下表 | |||||||||
中標(biāo)產(chǎn)品清單 | |||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | |||||||||
*** | 扎絲 | Φ***、Φ***0、Φ***2 30g | 卷 | *** | |||||||||
*** | 手術(shù)剪 | 14CM 彎尖、 直尖 | 把 | *** | |||||||||
*** | 組織鑷 | 14CM 直形 1*2鉤 | 把 | *** | |||||||||
*** | 醫(yī)用鑷 | 14CM橫齒(敷料)直形 | 把 | 1***95 | |||||||||
*** | 眼用剪 | 10CM 直尖頭 | 把 | 4***85 | |||||||||
*** | 止血鉗 | 14CM 彎全齒 | 把 | *** | |||||||||
*** | 止血鉗 | 16cm 彎全齒 | 把 | 5***87 | |||||||||
*** | 拆線剪 | 14CM 直 | 把 | *** | |||||||||
*** | 治療盤 | 帶杯 | 個(gè) | 7***26 | |||||||||
*** | 聽診器 | 雙用 | 付 | 2***76 | |||||||||
1*** | 無菌手術(shù)刀片 | 各號(hào) | 片 | *** | |||||||||
1*** | CR消毒杯 | 帶刻度 | 個(gè) | ***185 | |||||||||
1*** | 手術(shù)刀柄 | 3#、4#、7# | 把 | 1***205 | |||||||||
1*** | 簡易呼吸器 | 成人/兒童 | 套 | 42***8 | |||||||||
1*** | 不銹鋼腰子盤 | 約190*116*25、178*104*25、204*130*25 | 個(gè) | 2***76 | |||||||||
1*** | 組織鉗 | 20CM普通 頭寬5 | 把 | *** | |||||||||
1*** | 子宮探針 | 28CM 直 Φ3 | 把 | 3***2 | |||||||||
1*** | 鋼絲剪 | 47CM 雙關(guān)節(jié) 圓頭 | 把 | 215***81 | |||||||||
1*** | 眼用剪 | 10CM直尖、彎尖 | 把 | 4***85 | |||||||||
*** | 子宮刮 | 28CM銳口6-24#六角柄 柔性 | 把 | 13***71 | |||||||||
2*** | 海綿鉗 | 25CM 彎 有齒 頭寬10 | 把 | 12***41 | |||||||||
2*** | 子宮頸鉗 | 25CM直2*3齒 | 把 | 27***42 | |||||||||
2*** | 組織鉗 | 14CM普通 頭寬5 | 把 | *** | |||||||||
2*** | 持針鉗 | 16CM細(xì)針 | 把 | 7***54 | |||||||||
2*** | 顯微持針鉗 | 1***5CM彎 頭寬*** | 把 | 66***95 | |||||||||
2*** | 顯微持針鉗 | 1***5CM直 頭寬*** | 把 | 66***95 | |||||||||
2*** | 顯微鑷 | 14CM直 頭寬*** | 把 | 64***35 | |||||||||
2*** | 顯微鑷 | 14CM直 頭寬*** | 把 | 64***35 | |||||||||
2*** | 結(jié)扎縫合引線器 | ***2CM 可換式擴(kuò)張鉤頭 | 把 | 52***45 | |||||||||
*** | 結(jié)扎縫合引線器 | ***5CM 可換式 直角鉤頭 | 把 | 52***45 | |||||||||
3*** | 止血夾 | (反力式)直、彎L40 橫齒;(反力式)直、彎L60 橫齒;(反力式)直、彎L70 橫齒; | 把 | 47***3 | |||||||||
3*** | 顯微剪 | 14CM直 刃長11 | 把 | 63***26 | |||||||||
3*** | 顯微剪 | 14CM直 刃長11開齒 | 把 | 69***71 | |||||||||
3*** | 鋼絲剪 | 24CM 雙關(guān)節(jié) 圓頭 | 把 | 81***61 | |||||||||
3*** | 產(chǎn)鉗 | 36CM 普通 | 把 | 128***4 | |||||||||
3*** | 雙翼陰道擴(kuò)張器 | 90-95*34 | 把 | 6***89 | |||||||||
3*** | 血壓計(jì) | 臺(tái)式(水銀式) | 臺(tái) | 8***28 | |||||||||
3*** | 氧氣吸入器 | 雙表 帶浮標(biāo)式 | 個(gè) | 20***6 | |||||||||
3*** | 氣管套管 | 9# | 套 | 15***24 | |||||||||
*** | 氣管套管 | 單管Φ6、7、8# | 套 | 31***48 | |||||||||
4*** | 醫(yī)用心電圖紙 | 日本光電9130P適用 | 本 | 1***6 | |||||||||
4*** | 血壓計(jì)袖帶 | 連體式 | 套 | 2***715 | |||||||||
4*** | 玻璃腦壓管 | 彎頭 | 支 | 3***55 | |||||||||
4*** | 玻璃腦壓管 | 直頭 | 支 | 2***9 | |||||||||
4*** | 氣壓止血袋袖帶 | 大、中、小號(hào) | 套 | 17***375 | |||||||||
4*** | 胸穿針 | 12# | 支 | 1***6 | |||||||||
4*** | 骨穿針 | 12#、16# | 支 | 8***28 | |||||||||
4*** | 不銹鋼反光燈 | 立式 | 臺(tái) | 11***04 | |||||||||
4*** | 八光穿刺針 | 21#200 | 支 | 7***5165 | |||||||||
*** | 金屬骨針 (克氏針) | ****230-300mm無菌 | 支 | 3***13 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***0*230-300mm無菌 | 支 | 3***13 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***2*230-300mm無菌 | 支 | 3***13 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***5*230-300mm無菌 | 支 | 3***13 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***0*230-300mm無菌 | 支 | 3***13 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***5*230-300mm無菌 | 支 | 4***64 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***0*230-300mm無菌 | 支 | 4***64 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***5*230-300mm無菌 | 支 | 4***64 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***0*230-300mm無菌 | 支 | 4***64 | |||||||||
5*** | 金屬骨針 (克氏針) | ***5*230-300mm無菌 | 支 | 4***5 | |||||||||
*** | 人流(流產(chǎn))吸引管 | 24cm單腔 6#、7# | 把 | 3***9 | |||||||||
6*** | 會(huì)陰剪 | 18cm圓頭 | 把 | 2***41 | |||||||||
6*** | 起子 | 六角形 對(duì)徑***5、***5 | 把 | 17***63 | |||||||||
6*** | 不銹鋼藥膏罐 | Φ100*80 | 個(gè) | 3***34 | |||||||||
6*** | 不銹鋼藥膏罐 | Φ100*95 | 個(gè) | 4***85 | |||||||||
6*** | 不銹鋼藥膏罐 | Φ90*90 | 個(gè) | 3***55 | |||||||||
6*** | 不銹鋼藥膏罐 | Φ80*80 | 個(gè) | 2***83 | |||||||||
6*** | 不銹鋼紗布罐 | Φ120*120 | 個(gè) | 5***59 | |||||||||
6*** | 牙用鑷 | 16cm有定位銷 彎尖頭 | 把 | 3***99 | |||||||||
6*** | 無菌線鋸條 | 35cm | 盒 | 13***5 | |||||||||
*** | 無菌線鋸條 | 50cm | 盒 | 13***5 | |||||||||
7*** | 子宮頸擴(kuò)張器 | 4-8號(hào) | 把 | 2***0454 | |||||||||
7*** | 組織剪 | 直16cm、直14cm | 把 | *** | |||||||||
7*** | 組織剪 | 16cm、18cm、20cm特快 直 | 把 | *** | |||||||||
7*** | 節(jié)育器取出鉤 | / | 把 | 1***4757 | |||||||||
7*** | 硅橡膠胎兒吸引器 | 55、65 | 把 | 18***8008 | |||||||||
7*** | 宮內(nèi)節(jié)育器放置叉 | 28cm | 把 | 1***4757 | |||||||||
7*** | 子宮頸活體取樣鉗 | 18Cm管式長圓頭;23cm管式長圓頭;18cm蓋板式,長圓頭 | 把 | 87***85 | |||||||||
7*** | 子宮頸活體取樣鉗 | 18Cm管式圓頭;23cm管式圓頭;18cm蓋板式,圓頭 | 把 | 84***022 | |||||||||
評(píng)審綜合得分及名次 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 名次 | ||||||||||
1 | 貴州龍焱商貿(mào)有限公司 | 9***00 | 1 | ||||||||||
2 | 貴州壹德醫(yī)療器械科技實(shí)業(yè)有限公司 | 8***70 | 2 | ||||||||||
3 | 貴州億德欣悅商貿(mào)有限公司 | 8***34 | 3 |
采購審評(píng)小組成員:鐘偉、郭秋、羅偉
監(jiān)督部門:紀(jì)檢監(jiān)察室
監(jiān)督投訴電話:27252009
采購辦理科室:采購中心 周玉富 ***
公示時(shí)間:2022年1月5日-1月7日
遵義市播州區(qū)人民醫(yī)院采購中心
2022年1月5日