基本信息
招標單位 | 云南天安化工有限公司 |
公告正文
溫度、在線分析儀表等采購
發(fā)布時間:2021-06-18 08:56:25
編號 : ***
采購公司 :云南天安化工有限公司
成交企業(yè):云南世紀科技貿(mào)易有限公司
行業(yè): 儀器,電子,五金,機械
成交時間: 2021-07-27 08:57:19
序號 | 商品編號 | 物資名稱 | 數(shù)量/單位 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 要求(備注) |
1 | *** | 便攜式測振儀\EMT220ANC | 12/臺 | 便攜式測振儀\EMT220ANC | ||
2 | *** | 紅外測溫儀\MS+ | 12/臺 | 紅外測溫儀\MS+ | ||
3 | *** | 氨用壓力表\YA-150 0-***MPa\M20×*** | 15/只 | 氨用壓力表\YA-150 0-***MPa\M20×*** | ||
4 | *** | 壓力表接頭\M20×***(F)-1/2'承插焊\304 | 6/件 | 壓力表接頭\M20×***(F)-1/2'承插焊\304 | ||
5 | *** | 模塊\CE***T06 | 4/件 | 模塊\CE***T06 | ||
6 | *** | PH分析儀傳感器\871A-1F-3 | 5/件 | PH分析儀傳感器\871A-1F-3 | ||
7 | *** | PH分析儀\AX4***2010C/AP302\1130131 | 1/臺 | PH分析儀\AX4***2010C/AP302\1130131 | ||
8 | *** | 電導率分析儀\AX410/***C AC221/*** 11 31 | 1/套 | 電導率分析儀\AX410/***C AC221/*** 11 31 | ||
9 | ******6971 | 紅外測溫儀\JXB-180 ***~***℃ | 10/只 | 紅外測溫儀\JXB-180 ***~***℃ | ||
10 | ******7083 | 熱電阻\TE-*** Pt100 Φ12 L=450mm | 5/只 | 熱電阻\TE-*** Pt100 Φ12 L=450mm | ||
11 | ***336503 | 模塊\***C OPTIWAVE | 5/件 | 模塊\***C OPTIWAVE | ||
12 | ***340205 | 熱電阻\RTZK-6436-GL Pt100 Φ12 L=450mm | 5/只 | 熱電阻\RTZK-6436-GL Pt100 Φ12 L=450mm | ||
13 | ***369993 | 電子皮帶秤\7MH7122-1BM41 | 2/臺 | 電子皮帶秤\7MH7122-1BM41 | ||
14 | ***371521 | 可燃有毒氣體探頭\CO800-SO2 | 10/臺 | 可燃有毒氣體探頭\CO800-SO2 | ||
15 | ***371522 | 可燃有毒氣體探頭\CO800-NH3 | 10/臺 | 可燃有毒氣體探頭\CO800-NH3 | ||
16 | *** | 不銹鋼耐震壓力表\Y*** 0-***MPa M20×*** 徑向 316 | 10/件 | 不銹鋼耐震壓力表\Y*** 0-***MPa M20×*** 徑向 316 | ||
*** | *** | 全不銹鋼耐震壓力表\Y150 0-***MPa M20×*** 徑向 304 | 10/件 | 全不銹鋼耐震壓力表\Y150 0-***MPa M20×*** 徑向 304 |
大宗交易網(wǎng)
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌