基本信息
招標(biāo)單位 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院 |
公告正文
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院2021年7月至12月采購(gòu)意向公開(kāi) 如下:
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PET-CT | 市場(chǎng)最高端 | *** | 2021年***月 | |
2 | 后64排CT | 各品牌最高端型號(hào) | *** | 2021年***月 | |
3 | 磁共振 | ***T | *** | 2021年***月 | |
4 | 64排 | 64排及以下 | *** | 2021年***月 | |
5 | 數(shù)字減影血管造影系統(tǒng) | 2臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
6 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 心臟超聲 | *** | 2021年***月 | |
7 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 眼科用2臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
8 | 便攜彩超 | 配置各類探頭12臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
9 | 剪切波組織定量超聲診斷儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
10 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 主機(jī)2套,電子胃鏡、電子腸鏡、治療胃鏡等1批 | *** | 2021年***月 | |
*** | 電子支氣管鏡 | 熒光、治療、床邊等 | *** | 2021年***月 | |
12 | 電子胸腔鏡 | 1根 | *** | 2021年***月 | |
*** | 高清硬質(zhì)氣管鏡 | 含手術(shù)器械 | *** | 2021年***月 | |
14 | 低溫等離子體手術(shù)系統(tǒng) | 2套 | *** | 2021年***月 | |
15 | 超聲內(nèi)窺鏡 | 胃鏡、氣管鏡 | *** | 2021年***月 | |
16 | 虛擬支氣管導(dǎo)航 | 1套 | *** | 2021年***月 | |
*** | 膀胱鏡及器械 | 電子鏡、硬鏡、連接橋等 | *** | 2021年***月 | |
*** | 腔鏡攝像頭 | 電子高清 | *** | 2021年***月 | |
*** | 腔鏡鏡頭 | 光學(xué)一批 | *** | 2021年***月 | |
20 | 電子輸尿管軟鏡 | 3根 | *** | 2021年***月 | |
21 | 輸尿管軟鏡 | 2根 | *** | 2021年***月 | |
*** | 輸尿管鏡 | 8根 | *** | 2021年***月 | |
*** | 胃腸動(dòng)力學(xué)檢查系統(tǒng) | 含生物反饋治療 | ***00000 | 2021年***月 | |
*** | 醫(yī)用臭氧治療儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
25 | 磁場(chǎng)刺激儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 近紅外光譜腦功能成像系統(tǒng) | 1臺(tái) | ******000 | 2021年***月 | |
*** | 視頻腦電圖 | ***導(dǎo) | *** | 2021年***月 | |
*** | 機(jī)器臂輔助手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng) | 腦外科和脊柱外科 | *** | 2021年10月 | |
29 | 肌電圖誘發(fā)電位儀器 | 1臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 手術(shù)顯微鏡 | 手外、男科、腦外 | *** | 2021年***月 | |
*** | 吊塔 | 手術(shù)塔、麻醉塔 | *** | 2021年12月 | |
*** | 手術(shù)無(wú)影燈 | LED | *** | 2021年12月 | |
*** | 手術(shù)床 | ***張 | *** | 2021年12月 | |
*** | 腔鏡系統(tǒng) | 4套 | ***0 | 2021年12月 | |
*** | 高頻電刀 | 常規(guī)手術(shù)用 | *** | 2021年12月 | |
*** | 手術(shù)器械 | 普通開(kāi)放手術(shù) | *** | 2021年12月 | |
*** | 手術(shù)器械 | 腔鏡下 | 1*** | 2021年12月 | |
*** | 腕關(guān)節(jié)鏡 | 3根 | *** | 2021年12月 | |
*** | 腦外動(dòng)力系統(tǒng) | 氣鉆 | *** | 2021年12月 | |
40 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 含手柄3個(gè) | *** | 2021年12月 | |
*** | 經(jīng)顱多普勒超聲 | 1套 | *** | 2021年12月 | |
*** | 術(shù)中神經(jīng)電刺激儀 | 1套 | *** | 2021年12月 | |
43 | 超聲骨刀 | 1套 | *** | 2021年12月 | |
*** | 層流床 | 病房用 | ***00000 | 2021年***月 | |
*** | 全碳纖維脊柱手術(shù)床 | 碳纖維型 | ***0 | 2021年***月 | |
*** | G型臂X光機(jī) | G-arm Beluga | *** | 2021年***月 | |
*** | 雙反牽引微創(chuàng)復(fù)位器 | 雙反牽引微創(chuàng)復(fù)位器 | *** | 2021年***月 | |
*** | 椎管狹窄內(nèi)鏡系統(tǒng) | 大通道 | *** | 2021年***月 | |
*** | 骨科手術(shù)機(jī)器人 | 最高端 | ***0 | 2021年***月 | |
*** | 清洗消毒機(jī) | 3臺(tái) | ***00000 | 2021年***月 | |
*** | 高溫高壓滅菌器 | 3臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 過(guò)氧化氫低溫滅菌器 | 1臺(tái) | 2*** | 2021年***月 | |
*** | 純化水制水機(jī) | 1套 | *** | 2021年***月 | |
*** | 醫(yī)學(xué)教學(xué)模型 | 護(hù)理教學(xué)用 | *** | 2021年***月 | |
*** | 電生理傳統(tǒng)多焦一體機(jī) | 參考型號(hào)RETI-port/scan 21 | ***00000 | 2021年***月 | |
*** | 眼前節(jié)OCT眼前節(jié)分析儀 | 參考型號(hào)CASIA 2 | ***0 | 2021年***月 | |
*** | 非接觸式廣角鏡(手術(shù)用) | 對(duì)照型號(hào)SDI-BIOM | *** | 2021年***月 | |
*** | 視野計(jì) | 對(duì)照型號(hào)8*** | *** | 2021年***月 | |
*** | 睡眠呼吸記錄儀 | 對(duì)照型號(hào)Alice Night One | *** | 2021年***月 | |
*** | 前庭功能檢查系統(tǒng) | 1套 | *** | 2021年***月 | |
*** | 電子鼻咽喉鏡 | 2臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 咽鼓管壓力測(cè)量?jī)x | 對(duì)照型號(hào)TMM | *** | 2021年***月 | |
*** | 牙椅 | 中高端2臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
64 | 牙椅 | 普通3臺(tái) | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 無(wú)線神經(jīng)肌肉訓(xùn)練儀(TENS) | 4臺(tái) | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 多段位手法治療床(9段) | 9段 | *** | 2021年10月 | |
*** | 紅外特定波光能溫?zé)嶂委焹x | 參考型號(hào)YY-WRY-V04 | *** | 2021年10月 | |
*** | 電子皮膚鏡系統(tǒng) | 1套 | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 尿動(dòng)力學(xué)分析設(shè)備 | 1套 | *** | 2021年10月 | |
*** | 體外沖擊波治療儀 | 2臺(tái) | ******000 | 2021年10月 | |
*** | 強(qiáng)脈沖光與激光系統(tǒng) | 1套 | ***00000 | 2021年10月 | |
*** | 呼吸機(jī) | 3臺(tái) | 7***000 | 2021年10月 | |
*** | 呼吸濕化治療儀 | ***臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 2臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 可視軟性喉鏡 | 8根 | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 麻醉監(jiān)護(hù)儀 | 4臺(tái) | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 健康體適能健康評(píng)估系統(tǒng) | 1套 | *** | 2021年10月 | |
*** | 腦部與區(qū)域血氧檢測(cè)系統(tǒng) | 2臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 腦功能監(jiān)護(hù)儀 | 2臺(tái) | ***0 | 2021年10月 | |
*** | 心輸出量測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) | 3***000 | 2021年10月 | |
*** | 近紅外組織血氧參數(shù)無(wú)損監(jiān)測(cè)儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 全自動(dòng)心肺復(fù)蘇機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 脫水機(jī) | 3臺(tái) | 7***000 | 2021年***月 | |
*** | 包埋盒打號(hào)機(jī) | 4臺(tái) | ***0000 | 2021年***月 | |
*** | 玻片打號(hào)機(jī) | 4臺(tái) | ***0000 | 2021年***月 | |
*** | 顯微鏡 | ***臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 冰凍切片機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 膜式封片機(jī) | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 組織多光譜定量病理成像分析系統(tǒng) | 參考型號(hào)Vectra Polaris | ***00000 | 2021年***月 | |
90 | 組織原位空間蛋白組學(xué)分析平臺(tái) | 參考型號(hào)Akoya Codex | ***20000 | 2021年***月 | |
*** | 超高分辨率小動(dòng)物超聲影像系統(tǒng) | vevo***00 | ***0 | 2021年***月 | |
*** | 小動(dòng)物活體成像儀 | IVIS | ***0 | 2021年***月 | |
*** | 自動(dòng)細(xì)胞收獲儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年***月 | |
*** | 泵站 | 可連接ICU監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | ***00000 | 2021年10月 | |
*** | 超低溫冰箱 | -***度***臺(tái) | ***0 | 2021年10月 | |
*** | 離心機(jī) | 16臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 移液器 | 各量程 | *** | 2021年10月 | |
*** | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 參考型號(hào)3***1 | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 電穿孔儀 | 1臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
100 | 全自動(dòng)尿有形成分活體染色閱片機(jī) | 1臺(tái) | 9***00 | 2021年10月 | |
*** | 酶標(biāo)儀 | 1臺(tái) | ***000 | 2021年10月 | |
*** | 全自動(dòng)試管封膜機(jī) | 4臺(tái) | *** | 2021年10月 | |
*** | 菌落抑菌圈測(cè)量拍照系統(tǒng) | 1臺(tái) | ***000 | 2021年10月 | |
*** | 熒光定量PCR儀 | 3臺(tái) | ***20000 | 2021年10月 | |
*** | 血透機(jī) | 20臺(tái) | ***00000 | 2021年10月 | |
*** | 透析椅 | 20臺(tái) | ***0000 | 2021年10月 | |
*** | 血液灌流機(jī) | 2臺(tái) | 9***00 | 2021年10月 | |
1*** | 核酸蛋白定量檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 9***00 | 2021年10月 | |
1*** | 全自動(dòng)樣品處理系統(tǒng) | 輸血配血用2臺(tái) | *** | 2021年10月 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院
2021年***月***日
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站不承擔(dān)任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。
*
采購(gòu)需求:
*
您想了解(多選):
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他
*
手機(jī)號(hào)碼:
*
單位名稱:
招投標(biāo)速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌