招標(biāo)單位 | 石門縣疾病預(yù)防控制中心 |
石門縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于接種針的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:石門縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于接種針的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:***
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
預(yù)算總額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430726
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省常德市石門縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 石門縣疾病預(yù)防控制中心
采購單位地址: 石門縣
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:446704336
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2021年7月8日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 湖南澤達(dá)科技有限公司 | 湖南省常德市湖南省常德市武陵區(qū)穿紫河街道辦事處新光社區(qū)育才路479號 | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 一次性使用真空采血管(5ml 普通管) | 平安 | 5ml 普通管 | *** | *** | *** | |
2 | 堿性磷酸酶(ALP)測定試劑盒(AMP緩沖液法) | 邁瑞 | BS-***(R1:6*40+R2:2****ml) | 1 | *** | *** | |
3 | 尿液分析試紙條 | 迪瑞 | MT-R*** | 30 | *** | *** | |
4 | 血細(xì)胞分析用溶血劑(60LH 100ml) | 賽斯鵬芯 | 60LH 100ml | 6 | *** | 4*** | |
5 | 尿酸(UA)測定試劑盒(尿酸酶-過氧化物酶法) | 邁瑞 | BS-***(R1:6*40ml+R2:2****ml+校準(zhǔn)品:1****ml) | 1 | *** | *** | |
6 | 總膽紅素(T-Bil)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 邁瑞 | BS-***(R1:4*38ml+R2:2*20ml) | 1 | *** | *** | |
7 | 血細(xì)胞分析儀用質(zhì)控物(光學(xué)法) | 賽斯鵬芯 | 中值 3ml/支 | 2 | *** | *** | |
8 | 直接膽紅素(D-Bil)測定試劑盒(釩酸鹽氧化法) | 邁瑞 | BS-***(4*38ml+R2:2*20ml) | 1 | *** | *** | |
9 | 肌酐(CREA)測定試劑盒(肌氨酸氧化酶法) | 邁瑞 | BS-***(R1:4*40ml+R2:2*28ml+校準(zhǔn)品:1****ml)) | 1 | *** | *** | |
10 | 胃幽門螺旋桿菌(HP)尿素酶抗體檢測試劑盒(膠體金法) | 凱創(chuàng) | 25人份/盒 | *** | *** | *** | |
*** | 血細(xì)胞分析用溶血劑(60DIFF 500ml) | 賽斯鵬芯 | 60DIFF 500ml/瓶 | 6 | *** | *** | |
*** | 一次性使用靜脈采血針 | 平安 | ****24TWLB | *** | *** | *** | |
*** | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測定試劑盒(IFCC法) | 邁瑞 | BS-***(R1:6*40+R2:2****ml) | 8 | *** | *** | |
14 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗體、e抗原、e抗體、核心抗體檢測試劑盒(乳膠法) | 艾博 | 25人份/盒 | *** | *** | *** | |
15 | 尿素(UREA)測定試劑盒(紫外-谷氨酸脫氫酶法) | 邁瑞 | BS-*** (R1:6*40ml+R2:2****ml+校準(zhǔn)品:1****ml) | 1 | *** | *** | |
16 | 血細(xì)胞分析用稀釋液 | 賽斯鵬芯 | 60D 20L/J箱 | 4 | *** | *** | |
*** | 總蛋白(TP)測定試劑盒(雙縮脲法) | 邁瑞 | BS-***(R6*40ml) | 1 | *** | *** | |
*** | 白蛋白(ALB)測定試劑盒(溴甲酚綠法) | 邁瑞 | BS-***(R:6*40ml) | 1 | *** | *** | |
*** | 特異性生長因子(TSGF)檢測試劑盒 | 新大陸 | R1:1*20ml+R21*20ml+A:1*40ml+b:1*10ml | 2 | *** | *** | |
20 | 糖化血紅蛋白檢測試劑盒(干式免疫熒光法) | 基蛋 | HbA1c | *** | *** | *** | |
21 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)測定試劑盒(IFCC法) | 邁瑞 | BS-***(R1:6*40ml+R2:2****ml) | 1 | *** | *** | |
*** | CD***生化分析儀用稀釋液 | 邁瑞 | 2L/瓶*6瓶/箱 | 6 | *** | *** | |
*** | 探頭清潔液 | 賽斯鵬芯 | 50ml*2/盒 | 6 | *** | *** | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** | *** |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜: