招標(biāo)單位 | 烏魯木齊市中醫(yī)醫(yī)院 |
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將烏魯木齊市中醫(yī)醫(yī)院2021年4月至5月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 呼吸濕化治療儀 | 重癥醫(yī)學(xué)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
2 | 體外高頻熱療機(jī) | 腫瘤科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
3 | 全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng) | 腫瘤科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
4 | 熏蒸治療機(jī) | 針灸科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
5 | 全身型熏蒸治療機(jī) | 針灸科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
6 | 人體成分分析儀 | 營(yíng)養(yǎng)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 耳鼻喉手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 眼耳鼻喉科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
8 | 臨床型聽(tīng)力計(jì) | 眼耳鼻喉科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
9 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 眼耳鼻喉科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
10 | 免散瞳眼底照相機(jī) | 體檢科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 視力表投影儀 | 體檢科需求2臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 血液透析機(jī)(單) | 腎病科需求3臺(tái) | 4*** | 2021年05月 | |
*** | 血液透析機(jī)(雙) | 腎病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
14 | 海博刀系統(tǒng) | 脾胃病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
15 | 二氧化碳送水裝置 | 脾胃病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
16 | 二氧化碳送氣裝置 | 脾胃病科需求1臺(tái) | 1*** | 2021年05月 | |
1*** | 內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜 | 脾胃病科需求2臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 麻醉機(jī) | 脾胃病科需求2臺(tái) | ***0 | 2021年05月 | |
*** | 胰島素泵 | 內(nèi)分泌科需求10臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
20 | 數(shù)字化超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 腦病科需求1臺(tái) | ***0 | 2021年05月 | |
21 | 微創(chuàng)高清經(jīng)皮腎鏡 | 泌尿外科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 體外沖擊波碎石機(jī) | 泌尿外科需求1臺(tái) | 5*** | 2021年05月 | |
*** | 牙周治療儀 | 口腔科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 牙科綜合治療儀 | 口腔科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
25 | 口腔根管治療儀 | 口腔科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 下肢功能性電刺激系統(tǒng) | 康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
2*** | 上肢功能性電刺激系統(tǒng) | 康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 上肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng) | 康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
29 | 上肢主被動(dòng)訓(xùn)練器 | 康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 四肢助動(dòng)康復(fù)踏車(chē) | 康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 壓力蒸氣滅菌器 | 檢驗(yàn)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 全自動(dòng)特定蛋白分析儀 | 檢驗(yàn)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 射頻控溫?zé)崮?/p> | 骨科需求1臺(tái) | 4*** | 2021年05月 | |
*** | 高清攝像系統(tǒng) | 骨科需求1臺(tái) | 3*** | 2021年05月 | |
*** | 麻醉機(jī) | 肛腸科需求1臺(tái) | 2*** | 2021年05月 | |
*** | 高頻電刀 | 婦科需求1臺(tái) | ***0000 | 2021年05月 | |
3*** | 等離子電切鏡 | 婦科需求1臺(tái) | ***0000 | 2021年05月 | |
*** | 硬鏡洗消機(jī)組 | 婦科需求1臺(tái) | ***0000 | 2021年05月 | |
*** | 空氣凈化滅菌消毒機(jī) | 肺病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
40 | 呼吸濕化治療儀 | 肺病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 核磁、CT(維保項(xiàng)目) | 一部放射科 | 1***0 | 2021年05月 | |
*** | 數(shù)字減影血管造影機(jī)(維保項(xiàng)目) | 一部介入室 | *** | 2021年05月 | |
43 | 四肢助動(dòng)康復(fù)踏車(chē) | 二部康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 上肢功能性電刺激系統(tǒng) | 二部康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 生物刺激反饋儀 | 二部康復(fù)科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 超聲霧化熏洗儀 | 二部肛腸科需求1臺(tái) | 1***000 | 2021年05月 | |
4*** | 呼吸機(jī) | 二部老年病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 監(jiān)護(hù)儀 | 二部老年病科需求2臺(tái) | ***000 | 2021年05月 | |
*** | 除顫儀 | 二部老年病科需求1臺(tái) | *** | 2021年05月 | |
*** | 心電圖機(jī) | 二部老年病科需求1臺(tái) | ***000 | 2021年05月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
烏魯木齊市中醫(yī)醫(yī)院
2021年04月***日
- 價(jià)格
- 配件
- 商品資料
- 貨期
- 安調(diào)
- 其他