招標單位 | 大竹縣人民醫(yī)院 |
大竹縣人民醫(yī)院鼻科手術(shù)器械等醫(yī)療器械采購結(jié)果公示
2020-06-29
大竹縣人民醫(yī)院醫(yī)療器械采購結(jié)果公示
鼻科手術(shù)器械等醫(yī)療器械采購項目(項目編號:***)已詢價完畢,現(xiàn)將詢價結(jié)果公示如下:
器械名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 (支) | 單價 | 金額 | 中標 單位 |
鼻咬切鉗 | 0°尖頭(?。?/p> | 萬禾 | 5 | *** | *** | 桐 廬 成 長 子 房 醫(yī) 療 器 械 有 限 公 司 |
鼻咬切鉗 | 0°圓頭(?。?/p> | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻咬切鉗 | ***°尖頭(?。?/p> | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻咬切鉗 | ***°圓頭(?。?/p> | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻組織鉗 | ***°/105mm左右開口(蝴蝶頭) | 萬禾 | 3 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 0°/尖頭/無固定銷/105mm | 萬禾 | 15 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | ***°/尖頭/無固定銷/105mm | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 90°/尖頭/無固定銷/105mm | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻息肉開篩鉗 | 尖頭/推桿式/130mm | 萬禾 | 4 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 0°/105mm 尖頭(中) | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 30°/105mm 尖頭(中) | 萬禾 | 8 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 90°/105mm 尖頭(中) | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻組織剪 | 推桿式/直 | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻組織剪 | 推桿式/左彎 | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻組織剪 | 推桿式/右彎 | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 0°/尖頭/無固定銷/150mm | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 30°/尖頭/無固定銷/150mm | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
鼻腔組織鉗 | 90°/尖頭/無固定銷/150mm | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
鼻咬切鉗 | 0°/尖頭/小號/無固定銷/130mm | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
鼻咬切鉗 | ***°/尖頭/小號/無固定銷/180mm | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
鼻腔咬骨鉗 | (***°旋轉(zhuǎn)/反咬)中號 | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻骨復位器 | 萬禾 | 3 | *** | *** | ||
鼻穿刺針 | 萬禾 | 10 | *** | *** | ||
鼻中隔剝離器 | 一頭直.一頭彎 | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻剝離器 | 帶吸引,∮***x80mm | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
探針 | 雙頭∮***x210mm 一端鉤 | 萬禾 | 2 | *** | *** | |
鼻剪 | 中介 | 萬禾 | 3 | *** | *** | |
鼻腔吸引管 | 手柄 ∮***x125mm | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔吸引管 | 長手柄∮***x125mm | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔吸引管 | 鉤狀 方形柄 ∮***x140mm | 萬禾 | 2 | *** | *** | |
鼻腔吸引管 | (彎)∮*** | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
鼻腔吸引管 | (彎)∮*** | 萬禾 | 5 | *** | *** | |
盒式切除刀 (增殖體切除) | 中后 | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
盒式切除刀 (增殖體切除) | 小號 | 萬禾 | 1 | *** | *** | |
合計 | 大寫:柒萬捌仟柒佰伍拾陸元整 | *** |
大竹縣人民醫(yī)院
2020年6月29日