基本信息
招標單位 | 福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 |
公告正文
醫(yī)用電子皮膚鏡影像管理系統(tǒng)、皮膚分析儀、微波治療儀采購項目結(jié)果公告(包1)
2020年01月06日 15:46 公告信息:采購項目名稱醫(yī)用電子皮膚鏡影像管理系統(tǒng)、皮膚分析儀、微波治療儀采購項目品目
采購單位福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院行政區(qū)域福建省公告時間2020年01月06日 15:46本項目招標公告日期2020年01月06日中標日期2020年01月06日評審專家名單詳見公告正文總中標金額¥*** 萬元(人民幣)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:項目聯(lián)系人***項目聯(lián)系電話***采購單位福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院采購單位地址福州市臺江區(qū)茶中路20號采購單位聯(lián)系方式***代理機構(gòu)名稱福建國誠招標有限公司代理機構(gòu)地址福州市鼓樓區(qū)古田路中美大廈二十四層東單元代理機構(gòu)聯(lián)系方式***1、項目名稱: | 醫(yī)用電子皮膚鏡影像管理系統(tǒng)、皮膚分析儀、微波治療儀采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購人名稱: | 福建醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市臺江區(qū)茶中路20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 福建國誠招標有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓樓區(qū)古田路中美大廈二十四層東單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招標公告日期: | 2019-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招標結(jié)果確定日期: | 2020-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***、資格性及符合性審查情況: | ***、資格性及符合性審查情況:***.1投標人資格性審查:資格評審小組按照招標文件規(guī)定的資格標準要求對各投標文件進行審查,審查情況如下:經(jīng)資格評審小組審查,各投標人的資格性審查情況均通過。***.2投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規(guī)定的符合性要求對各投標文件進行審查,經(jīng)評標委員會評議,各合格投標人的投標文件符合性審查情況均符合要求。***政府采購政策功能的情況:無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收費金額:***萬元 收費標準:(1)以中標通知書規(guī)定的中標金額作為收費的計算基數(shù)。(2)招標代理服務(wù)收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準:***%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人代表: | 柯輝 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審專家: | 張小焰,歐琳,陳艷,翁振乾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
福建國誠招標有限公司
2020年01月06日
免責聲明:本網(wǎng)站不承擔任何由內(nèi)容提供者的信息所引起的爭議和法律責任。
招投標速遞
相關(guān)熱搜
相關(guān)百科
相關(guān)品牌